股號 / 名稱 | 利息保障倍數 |
1525 江申 | 124,289.0 |
2227 裕日車 | 435.25 |
9942 茂順 | 202.01 |
1319 東陽 | 200.83 |
3706 神達 | 120.36 |
1503 士電 | 119.92 |
1568 倉佑 | 85.63 |
2235 謚源 | 85.22 |
3226 龍鋒 | 75.8 |
2247 汎德永業 | 57.41 |
2248 華勝-KY | 56.24 |
2204 中華 | 52.09 |
4551 智伸科 | 46.84 |
9951 皇田 | 46.67 |
3679 新至陞 | 44.25 |
2228 劍麟 | 43.46 |
1524 耿鼎 | 41.9 |
4581 光隆精密-KY | 40.92 |
2233 宇隆 | 40.02 |
1339 昭輝 | 38.43 |
5356 協益 | 34.0 |
2231 為升 | 30.54 |
1506 正道 | 25.15 |
2308 台達電 | 22.84 |
2497 怡利電 | 21.37 |
3128 昇銳 | 19.91 |
8107 大億金茂 | 16.2 |
4554 橙的 | 15.62 |
2459 敦吉 | 15.05 |
2236 百達-KY | 13.46 |
3290 東浦 | 12.42 |
2206 三陽工業 | 12.37 |
6605 帝寶 | 12.31 |
4557 永新-KY | 12.03 |
2115 六暉-KY | 11.12 |
1785 光洋科 | 10.97 |
3680 家登 | 10.87 |
2301 光寶科 | 10.86 |
2250 IKKA-KY | 10.68 |
1563 巧新 | 7.41 |
XPEV Xpeng Inc | 6.6 |
1533 車王電 | 5.39 |
3162 精確 | 5.34 |
1538 正峰 | 5.25 |
2243 宏旭-KY | 5.21 |
1536 和大 | 5.12 |
3346 麗清 | 4.74 |
2106 建大 | 4.44 |
2207 和泰車 | 4.33 |
5230 雷笛克光學 | 2.67 |
1521 大億 | 2.46 |
6288 聯嘉 | 2.24 |
2201 裕隆 | 1.97 |
2239 英利-KY | 1.76 |
4502 健信 | 1.5 |
1587 吉茂 | 0.52 |
1338 廣華-KY | 0.47 |
1522 堤維西 | 0.34 |
3685 元創精密 | -0.15 |
3552 同致 | -0.5 |
1512 瑞利 | -0.95 |
2101 南港 | -3.0 |
2254 巨鎧精密-創 | -3.44 |
2102 泰豐 | -6.42 |
2241 艾姆勒 | -21.48 |
載入數據中...