| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 9951 皇田 | 7.86 |
| 6605 帝寶 | 8.06 |
| TM 豐田汽車 | 8.52 |
| 2204 中華 | 8.53 |
| 6279 胡連 | 9.12 |
| 1319 東陽 | 12.33 |
| 2497 怡利電 | 12.5 |
| 6509 聚和 | 13.06 |
| 2207 和泰車 | 13.13 |
| 4551 智伸科 | 14.69 |
| 6722 輝創 | 15.66 |
| 2317 鴻海 | 15.87 |
| 2228 劍麟 | 16.92 |
| 8255 朋程 | 18.16 |
| QCOM 高通 | 18.73 |
| LKQ LKQ Corp | 19.26 |
| AZO 汽車地帶 | 20.7 |
| 3044 健鼎 | 20.74 |
| NVDA 輝達 | 26.0 |
| 2330 台積電 | 26.2 |
| 2201 裕隆 | 30.98 |
| 2481 強茂 | 33.85 |
| 2308 台達電 | 36.63 |
| HIMX 奇景光電 | 53.88 |
| TSLA 特斯拉 | 402.53 |
載入數據中...