目前位置: 財報狗 / 汽車 / 汽車概念股現金流量表排名

汽車概念股現金流量表排名

汽車概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
2308 台達電 19,264,867,000 12,598,772,000 14,458,134,000
TM 豐田汽車 259,288,053,315.96 -68,959,812,527.62 7,860,423,122.48
2301 光寶科 6,503,626,000 5,444,764,000 1,581,061,000
3680 家登 166,732,000 -308,779,000 476,530,000
5356 協益 236,515,000 225,363,000 475,636,000
2236 百達-KY 100,911,000 85,822,000 329,881,000
2227 裕日車 1,425,785,000 1,423,945,000 316,219,000
3162 精確 -64,331,000 2,354,000 237,449,000
CENN Cenntro Inc (The Corporation) -6,565,355.93 -8,432,842.19 208,638,574.81
4551 智伸科 294,012,000 270,526,000 190,723,000
2250 IKKA-KY 100,563,000 77,953,000 159,716,000
2106 建大 671,134,000 222,390,000 117,168,000
3685 元創精密 57,414,000 48,808,000 54,258,000
5230 雷笛克光學 89,006,000 45,262,000 39,809,000
8107 大億金茂 36,765,000 29,147,000 38,057,000
3346 麗清 405,173,000 352,073,000 31,754,000
1785 光洋科 646,625,000 486,641,000 4,883,000
3226 至寶電 89,043,000 23,621,000 2,673,000
1512 瑞利 7,583,000 6,537,000 1,582,000
2243 宏旭-KY -31,431,000 -30,697,000 867,000
1339 昭輝 0 0 0
GP GreenPower Motor Company Inc -43,313,759.02 -44,307,276.05 -13,400,101.56
4502 健信 -6,850,000 -19,074,000 -24,390,000
3128 昇銳 35,845,000 -47,045,000 -25,184,000
6288 聯嘉 -1,487,000 -116,420,000 -27,308,000
1538 正峰 252,000 -236,000 -27,459,000
9942 茂順 202,313,000 157,001,000 -29,569,000
2102 泰豐 -44,941,000 -48,179,000 -31,064,000
4554 橙的 -9,470,000 -9,358,000 -35,099,000
1338 廣華-KY 184,480,000 58,561,000 -39,549,000
1568 倉佑 30,030,000 -391,000 -45,969,000
1521 大億 75,740,000 54,649,000 -47,382,000
2254 巨鎧精密-創 -35,027,000 -68,740,000 -53,171,000
2241 艾姆勒 -42,006,000 -51,710,000 -67,076,000
4557 永新-KY 65,952,000 -54,859,000 -67,933,000
2235 謚源 11,333,000 4,154,000 -69,435,000
1506 正道 12,480,000 -6,433,000 -80,602,000
2115 六暉-KY 124,548,000 87,684,000 -90,576,000
4581 光隆精密-KY 43,365,000 41,493,000 -99,635,000
2497 怡利電 -21,508,000 -147,402,000 -142,251,000
1587 吉茂 -142,073,000 -161,076,000 -152,786,000
3552 同致 463,613,000 433,613,000 -154,676,000
3290 東浦 11,511,000 -226,565,000 -159,143,000
1524 耿鼎 39,037,000 -49,966,000 -168,456,000
3706 神達 422,104,000 236,844,000 -177,891,000
1536 和大 -13,375,000 -123,852,000 -221,701,000
9951 皇田 -68,619,000 -107,176,000 -227,135,000
1563 巧新 492,668,000 289,944,000 -238,330,000
1533 車王電 -71,106,000 -89,930,000 -250,164,000
1503 士電 983,667,000 729,146,000 -271,612,000
1525 江申 26,698,000 -696,000 -280,204,000
2231 為升 -75,806,000 -220,553,000 -298,057,000
6605 帝寶 841,556,000 418,832,000 -302,497,000
2101 南港 1,064,372,000 972,236,000 -304,465,000
2459 敦吉 54,005,000 32,457,000 -343,128,000
1522 堤維西 1,255,332,000 731,671,000 -371,249,000
2204 中華 -1,257,077,000 -1,564,494,000 -442,495,000
2233 宇隆 717,938,000 486,804,000 -465,275,000
3679 新至陞 95,850,000 -82,944,000 -481,009,000
2239 英利-KY 130,863,000 -338,038,000 -484,121,000
2206 三陽工業 -148,933,000 -811,534,000 -1,100,946,000
2228 劍麟 -404,725,000 -449,824,000 -1,174,645,000
2207 和泰車 7,625,453,000 1,117,148,000 -1,711,518,000
2247 汎德永業 -388,317,000 -967,722,000 -2,619,881,000
1319 東陽 1,553,619,000 -46,445,000 -2,706,977,000
2201 裕隆 4,619,974,000 4,059,746,000 -2,899,820,000
LI 理想汽車 51,160,279,565.73 -14,828,108,706.67
HMC 本田技研 34,301,483,831.67 -1,658,871,125.46 -81,199,133,878.82

最新要聞