目前位置: 財報狗 / 石化及塑橡膠 / 石化及塑橡膠概念股現金流量表排名

石化及塑橡膠概念股現金流量表排名

石化及塑橡膠概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
2108 南帝 156,359,000 72,634,000 1,812,981,000
6509 聚和 125,213,000 38,853,000 926,122,000
1326 台化 14,301,913,000 11,717,276,000 906,170,000
2104 國際中橡 273,460,000 -142,542,000 829,805,000
9939 宏全 1,287,068,000 21,357,000 807,221,000
5356 協益 236,515,000 225,363,000 475,636,000
4770 上品 341,139,000 305,648,000 440,002,000
1313 聯成 1,740,539,000 1,420,007,000 355,139,000
1714 和桐 793,115,000 759,676,000 313,480,000
9919 康那香 -165,289,000 -210,620,000 294,104,000
4306 炎洲 -500,804,000 -661,574,000 291,286,000
1717 長興 546,875,000 -343,850,000 261,816,000
4766 南寶 610,749,000 436,855,000 232,301,000
1337 再生-KY -363,762,000 -511,308,000 231,317,000
1711 永光 483,690,000 342,408,000 144,623,000
4303 信立 24,251,000 23,855,000 117,814,000
2106 建大 671,134,000 222,390,000 117,168,000
4720 德淵 20,362,000 -1,760,000 73,707,000
1723 中碳 206,360,000 18,736,000 65,150,000
4721 美琪瑪 60,288,000 46,732,000 29,221,000
4935 茂林-KY 188,025,000 75,869,000 22,626,000
6508 惠光 87,337,000 79,749,000 22,340,000
4764 雙鍵 53,818,000 43,783,000 22,153,000
2109 華豐 66,710,000 47,201,000 18,732,000
1725 元禎 225,269,000 219,216,000 15,399,000
6582 申豐 107,497,000 89,834,000 13,397,000
1735 日勝化 62,963,000 26,777,000 10,597,000
6506 雙邦 55,874,000 20,047,000 3,611,000
3311 閎暉 89,308,000 75,290,000 1,885,000
9950 萬國通 0 0 0
1301 台塑 0 0 0
1339 昭輝 0 0 0
4739 康普 0 0 0
1410 南染 10,736,000 9,850,000 -6,379,000
1325 恆大 -1,505,000 -7,521,000 -7,505,000
4304 勝昱 -6,545,000 -6,909,000 -11,818,000
8935 邦泰 10,420,000 7,254,000 -12,812,000
1731 美吾華 23,967,000 -2,162,000 -21,925,000
4767 誠泰科技 27,829,000 22,995,000 -22,637,000
1324 地球 3,823,000 -2,884,000 -23,602,000
4707 磐亞 141,016,000 140,415,000 -24,028,000
1727 中華化 71,145,000 -50,346,000 -24,679,000
2114 鑫永銓 129,794,000 110,177,000 -26,440,000
1776 展宇 7,040,000 3,973,000 -27,239,000
2102 泰豐 -44,941,000 -48,179,000 -31,064,000
4711 永純 4,965,000 1,970,000 -36,516,000
1323 永裕 64,014,000 43,709,000 -40,074,000
4716 大立 -37,308,000 -42,960,000 -42,371,000
4706 大恭 -10,950,000 -18,319,000 -43,387,000
3430 奇鈦科 43,296,000 26,254,000 -44,297,000
1773 勝一 217,121,000 109,852,000 -44,323,000
1732 毛寶 -25,813,000 -24,596,000 -50,134,000
5234 達興材料 225,929,000 192,739,000 -50,976,000
1340 勝悅-KY -56,998,000 -59,877,000 -57,818,000
4741 泓瀚 -13,814,000 -18,425,000 -68,884,000
6585 鼎基 353,735,000 293,933,000 -88,271,000
2115 六暉-KY 124,548,000 87,684,000 -90,576,000
4722 國精化 -9,713,000 -150,764,000 -90,791,000
1434 福懋 1,723,187,000 1,618,514,000 -104,618,000
6504 南六 29,930,000 1,000,000 -105,157,000
1712 興農 361,257,000 -127,903,000 -105,702,000
1721 三晃 75,198,000 50,681,000 -107,826,000
4305 世坤 11,180,000 10,136,000 -111,450,000
1321 大洋 7,170,000 -21,420,000 -112,287,000
4702 中美實 39,881,000 39,781,000 -113,894,000
1310 台苯 15,724,000 3,414,000 -125,255,000
2351 順德 227,672,000 20,984,000 -136,662,000
1315 達新 193,027,000 190,551,000 -137,139,000
1760 寶齡富錦 61,170,000 26,202,000 -139,153,000
1730 花仙子 94,853,000 91,312,000 -146,294,000
1709 和益 556,679,000 360,556,000 -154,026,000
2107 厚生 321,490,000 316,975,000 -160,061,000
1737 臺鹽 191,540,000 95,020,000 -199,509,000
6534 正瀚-創 -100,193,000 -132,579,000 -241,322,000
1305 華夏 237,007,000 -168,954,000 -243,185,000
2103 台橡 513,439,000 132,099,000 -254,162,000
4714 永捷 -1,312,869,000 -1,311,870,000 -272,067,000
1308 亞聚 9,397,000 -163,380,000 -365,259,000
1309 台達化 -815,447,000 -852,363,000 -400,567,000
1316 上曜 -1,524,863,000 -1,536,488,000 -453,948,000
1312 國喬 -235,280,000 -1,157,255,000 -595,580,000
1409 新纖 -1,432,720,000 -1,976,325,000 -643,146,000
1304 台聚 -581,314,000 -1,648,745,000 -904,022,000
1402 遠東新 14,312,246,000 11,030,104,000 -1,532,131,000
2105 正新 4,850,901,000 4,087,719,000 -1,555,731,000
1307 三芳 443,969,000 245,054,000 -1,637,975,000
1319 東陽 1,553,619,000 -46,445,000 -2,706,977,000
1303 南亞 9,590,799,000 5,890,188,000 -6,343,634,000
6505 台塑化 -1,396,548,000 -4,463,364,000 -16,494,750,000

最新要聞