目前位置: 財報狗 / 石化及塑橡膠 / 石化及塑橡膠概念股損益表排名

石化及塑橡膠概念股損益表排名

石化及塑橡膠概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 營收 稅後淨利
6505 台塑化 173,189,705,000 -3,274,975,000
1326 台化 86,898,525,000 -1,256,145,000
1402 遠東新 67,273,777,000 4,071,097,000
1303 南亞 66,423,308,000 60,540,000
1301 台塑 51,108,854,000 1,364,591,000
2105 正新 25,504,257,000 2,327,313,000
1313 聯成 17,004,413,000 -726,350,000
1304 台聚 12,903,246,000 -1,531,975,000
1409 新纖 11,663,316,000 682,746,000
1717 長興 11,333,522,000 458,964,000
2103 台橡 9,929,893,000 400,702,000
2106 建大 8,820,306,000 175,398,000
9939 宏全 7,894,551,000 890,845,000
1434 福懋 7,089,698,000 962,469,000
1319 東陽 6,315,451,000 895,436,000
4766 南寶 6,087,994,000 673,391,000
1309 台達化 5,185,907,000 -98,969,000
1714 和桐 5,098,835,000 165,218,000
2104 國際中橡 5,043,248,000 -29,055,000
1712 興農 4,662,753,000 247,861,000
4306 炎洲 4,334,991,000 184,722,000
1312 國喬 4,315,402,000 -334,270,000
2108 南帝 3,147,077,000 203,413,000
1307 三芳 3,110,956,000 385,857,000
1310 台苯 3,032,903,000 -175,576,000
2351 順德 2,905,144,000 168,024,000
1773 勝一 2,876,202,000 477,909,000
1709 和益 2,575,259,000 190,729,000
1305 華夏 2,562,288,000 -430,688,000
1725 元禎 2,159,464,000 196,358,000
1723 中碳 2,100,278,000 344,479,000
1711 永光 2,035,816,000 46,551,000
4935 茂林-KY 1,966,420,000 99,191,000
4770 上品 1,772,441,000 422,109,000
6504 南六 1,687,318,000 -45,796,000
1308 亞聚 1,422,227,000 -214,668,000
2109 華豐 1,259,130,000 38,522,000
6509 聚和 1,191,497,000 106,716,000
5356 協益 1,102,310,000 10,401,000
5234 達興材料 1,073,460,000 133,139,000
4722 國精化 1,058,364,000 55,153,000
1321 大洋 1,022,541,000 -24,175,000
4739 康普 997,040,000 50,544,000
4720 德淵 936,348,000 43,760,000
1737 臺鹽 838,926,000 71,287,000
6585 鼎基 820,126,000 162,398,000
9919 康那香 816,118,000 -117,854,000
2115 六暉-KY 792,524,000 49,885,000
4764 雙鍵 734,164,000 -20,833,000
9950 萬國通 728,874,000 16,106,000
1735 日勝化 685,985,000 19,330,000
3311 閎暉 650,025,000 -37,480,000
1721 三晃 648,095,000 -20,394,000
1730 花仙子 628,390,000 75,148,000
1727 中華化 590,895,000 27,799,000
1323 永裕 568,084,000 180,322,000
6582 申豐 565,848,000 100,657,000
1315 達新 510,672,000 46,064,000
1760 寶齡富錦 501,205,000 27,722,000
4721 美琪瑪 480,667,000 30,797,000
1339 昭輝 476,309,000 72,970,000
6506 雙邦 464,682,000 -20,744,000
2107 厚生 381,440,000 198,358,000
4707 磐亞 372,005,000 84,625,000
6508 惠光 371,985,000 6,884,000
3430 奇鈦科 370,973,000 27,444,000
2114 鑫永銓 363,757,000 103,145,000
1316 上曜 363,009,000 -37,211,000
1731 美吾華 351,804,000 39,431,000
1776 展宇 320,994,000 13,784,000
4706 大恭 307,064,000 9,104,000
4767 誠泰科技 302,602,000 19,474,000
4305 世坤 282,183,000 38,515,000
4711 永純 219,123,000 -2,565,000
4714 永捷 208,761,000 -37,004,000
1324 地球 182,484,000 -2,072,000
1337 再生-KY 180,869,000 -93,658,000
4716 大立 156,116,000 -3,582,000
1732 毛寶 143,718,000 3,410,000
4741 泓瀚 135,746,000 8,746,000
6534 正瀚-創 134,816,000 -92,235,000
8935 邦泰 126,811,000 -26,269,000
4304 勝昱 97,823,000 -12,099,000
1340 勝悅-KY 78,172,000 -135,850,000
2102 泰豐 75,830,000 -125,838,000
1325 恆大 71,453,000 -19,729,000
4303 信立 71,299,000 -10,374,000
1410 南染 66,444,000 6,312,000
4702 中美實 42,273,000 2,514,000

最新要聞