股號 / 名稱 | 本益比 |
5356 協益 | 4.4 |
1323 永裕 | 9.0 |
1339 昭輝 | 10.4 |
4306 炎洲 | 10.52 |
4303 信立 | 10.77 |
4767 誠泰科技 | 10.99 |
2109 華豐 | 11.52 |
1307 三芳 | 12.29 |
4305 世坤 | 12.86 |
4766 南寶 | 13.83 |
1709 和益 | 13.91 |
6585 鼎基 | 14.03 |
1730 花仙子 | 14.11 |
4770 上品 | 14.2 |
2107 厚生 | 14.23 |
2103 台橡 | 14.33 |
9939 宏全 | 14.7 |
3430 奇鈦科 | 14.84 |
6509 聚和 | 15.02 |
4707 磐亞 | 15.82 |
4720 德淵 | 16.38 |
2115 六暉-KY | 16.38 |
1409 新纖 | 16.67 |
4741 泓瀚 | 16.7 |
1723 中碳 | 16.83 |
2106 建大 | 16.87 |
1319 東陽 | 17.32 |
2114 鑫永銓 | 17.35 |
1714 和桐 | 17.44 |
1731 美吾華 | 17.45 |
1712 興農 | 17.92 |
1402 遠東新 | 18.0 |
4716 大立 | 18.29 |
1717 長興 | 18.44 |
4935 茂林-KY | 18.54 |
2105 正新 | 19.0 |
1776 展宇 | 19.27 |
4722 國精化 | 19.62 |
1725 元禎 | 20.4 |
1737 臺鹽 | 21.5 |
1735 日勝化 | 21.52 |
6534 正瀚-創 | 21.73 |
1773 勝一 | 22.47 |
9950 萬國通 | 22.96 |
4721 美琪瑪 | 24.32 |
6506 雙邦 | 25.21 |
1434 福懋 | 25.69 |
2351 順德 | 25.95 |
4702 中美實 | 27.55 |
2108 南帝 | 32.86 |
6508 惠光 | 37.22 |
4706 大恭 | 38.42 |
5234 達興材料 | 38.44 |
1321 大洋 | 45.69 |
6505 台塑化 | 53.92 |
4739 康普 | 55.33 |
1760 寶齡富錦 | 57.24 |
3311 閎暉 | 58.71 |
1711 永光 | 60.78 |
1315 達新 | 69.41 |
1303 南亞 | 77.36 |
4714 永捷 | 79.05 |
1727 中華化 | 79.65 |
1410 南染 | 106.76 |
1326 台化 | 107.47 |
1732 毛寶 | 140.95 |
6504 南六 | 299.8 |
6582 申豐 | 555.66 |
載入數據中...
最新要聞
和石化及塑橡膠相關的產業概念股
石化及塑橡膠概念股相關指標排名
石化及塑橡膠每月營收
石化及塑橡膠每股盈餘
石化及塑橡膠每股淨值
石化及塑橡膠損益表
石化及塑橡膠總資產
石化及塑橡膠負債和股東權益
石化及塑橡膠現金流量表
石化及塑橡膠利潤比率
石化及塑橡膠營業費用率拆解
石化及塑橡膠杜邦分析
石化及塑橡膠ROE / ROA
石化及塑橡膠經營週轉能力
石化及塑橡膠營運週轉天數
石化及塑橡膠現金股利發放率
石化及塑橡膠財務結構比率
石化及塑橡膠流速動比率
石化及塑橡膠利息保障倍數
石化及塑橡膠現金流量分析
石化及塑橡膠營業現金流對淨利比
石化及塑橡膠盈餘再投資比率
石化及塑橡膠月營收成長率
石化及塑橡膠營收成長率
石化及塑橡膠毛利成長率
石化及塑橡膠營業利益成長率
石化及塑橡膠稅後淨利成長率
石化及塑橡膠每股盈餘成長率
石化及塑橡膠本益比評價
石化及塑橡膠股價淨值比評價
石化及塑橡膠現金股利殖利率
石化及塑橡膠平均現金股息殖利率
石化及塑橡膠董監持股比例
石化及塑橡膠董監持股質押比例