目前位置: 財報狗 / 石化及塑橡膠 / 石化及塑橡膠概念股利潤比率排名

石化及塑橡膠概念股利潤比率排名

石化及塑橡膠概念股最新利潤比率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 毛利率 營業利益率 稅後淨利率
6534 正瀚-創 0.82 0.03 0.07
1731 美吾華 0.64 0.1 0.08
1760 寶齡富錦 0.51 0.1 0.06
1730 花仙子 0.49 0.13 0.12
2114 鑫永銓 0.41 0.31 0.26
1732 毛寶 0.4 -0.02 -0.0
1737 臺鹽 0.39 0.08 0.1
1339 昭輝 0.39 0.22 0.12
4770 上品 0.39 0.28 0.26
5234 達興材料 0.38 0.16 0.17
6585 鼎基 0.35 0.22 0.2
1410 南染 0.35 0.08 0.16
1316 上曜 0.35 -0.12 -0.32
2107 厚生 0.35 0.15 0.08
1319 東陽 0.35 0.19 0.19
4741 泓瀚 0.34 0.11 0.13
4766 南寶 0.34 0.16 0.11
1773 勝一 0.32 0.18 0.16
4702 中美實 0.32 -0.11 0.53
6509 聚和 0.31 0.13 0.09
1307 三芳 0.29 0.14 0.15
1712 興農 0.28 0.06 0.05
4305 世坤 0.28 0.19 0.23
3430 奇鈦科 0.27 0.12 0.07
4720 德淵 0.24 0.03 0.03
4767 誠泰科技 0.23 0.07 0.07
9950 萬國通 0.23 -0.02 0.04
2109 華豐 0.23 0.13 0.16
1711 永光 0.22 0.02 0.02
1723 中碳 0.22 0.14 0.13
2105 正新 0.21 0.07 0.05
2115 六暉-KY 0.21 0.08 0.07
2106 建大 0.2 0.01 0.03
2108 南帝 0.2 0.07 0.09
1717 長興 0.2 0.04 0.04
9939 宏全 0.2 0.08 0.06
1402 遠東新 0.19 0.07 0.08
1735 日勝化 0.18 0.03 0.04
4764 雙鍵 0.18 0.05 0.03
4721 美琪瑪 0.18 0.12 0.1
1776 展宇 0.17 0.04 0.04
4706 大恭 0.17 0.04 0.07
1324 地球 0.17 -0.02 0.04
1315 達新 0.16 0.02 0.1
4722 國精化 0.16 0.05 0.04
4935 茂林-KY 0.14 0.02 0.08
4306 炎洲 0.13 0.05 0.01
8935 邦泰 0.13 -0.17 -0.11
4714 永捷 0.13 -0.36 1.59
6504 南六 0.13 0.04 0.04
6508 惠光 0.13 -0.09 0.01
2351 順德 0.13 0.05 0.06
5356 協益 0.12 0.05 0.04
1323 永裕 0.12 -0.0 0.01
1709 和益 0.12 0.04 0.04
4711 永純 0.12 0.01 0.03
9919 康那香 0.11 -0.08 -0.11
1727 中華化 0.11 0.02 0.02
3311 閎暉 0.11 0.01 0.07
1434 福懋 0.11 0.02 0.02
1714 和桐 0.1 0.04 0.03
1321 大洋 0.1 -0.03 0.0
2103 台橡 0.1 0.02 -0.0
4739 康普 0.09 -0.02 0.03
4303 信立 0.09 -0.27 2.71
6506 雙邦 0.09 0.01 0.03
4716 大立 0.09 -0.23 -0.07
1303 南亞 0.07 -0.0 0.0
1309 台達化 0.06 -0.0 0.0
6582 申豐 0.06 -0.07 -0.02
4707 磐亞 0.05 -0.02 0.29
1725 元禎 0.04 0.02 0.02
1301 台塑 0.04 -0.03 0.01
2102 泰豐 0.04 -0.74 -2.33
1326 台化 0.04 -0.01 -0.01
4304 勝昱 0.03 -0.12 -0.12
1304 台聚 0.03 -0.06 -0.14
1312 國喬 0.03 -0.17 -0.16
1313 聯成 0.03 -0.01 -0.02
6505 台塑化 0.02 -0.0 0.01
1308 亞聚 0.01 -0.03 -0.18
1305 華夏 -0.01 -0.11 -0.15
2104 國際中橡 -0.02 -0.12 -0.3
1721 三晃 -0.02 -0.1 -0.08
1310 台苯 -0.05 -0.07 -0.06
1337 再生-KY -0.08 -0.36 -0.67
1325 恆大 -0.16 -0.28 -0.73
1340 勝悅-KY -0.22 -0.94 -5.15

最新要聞