股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
1326 台化 | 81,292,081,000 | -1,089,156,000 |
1303 南亞 | 68,148,931,000 | 331,126,000 |
1301 台塑 | 50,330,754,000 | 275,253,000 |
1313 聯成 | 18,108,867,000 | -305,185,000 |
1304 台聚 | 12,620,388,000 | -1,771,038,000 |
1319 東陽 | 6,920,579,000 | 1,299,162,000 |
1314 中石化 | 5,432,103,000 | 354,972,000 |
1309 台達化 | 4,703,249,000 | 16,919,000 |
1312 國喬 | 3,794,646,000 | -612,258,000 |
4306 炎洲 | 3,367,443,000 | 18,452,000 |
1310 台苯 | 2,730,927,000 | -176,407,000 |
1307 三芳 | 2,567,078,000 | 380,310,000 |
1305 華夏 | 2,543,800,000 | -371,714,000 |
1308 亞聚 | 1,552,871,000 | -276,185,000 |
1321 大洋 | 1,215,247,000 | 3,416,000 |
1341 富林-KY | 790,881,000 | 88,870,000 |
1342 八貫 | 678,483,000 | 112,848,000 |
1315 達新 | 621,888,000 | 62,255,000 |
9950 萬國通 | 527,522,000 | 22,248,000 |
1316 上曜 | 526,332,000 | -166,063,000 |
1323 永裕 | 522,162,000 | 4,075,000 |
1339 昭輝 | 501,496,000 | 61,360,000 |
4305 世坤 | 262,619,000 | 60,077,000 |
6508 惠光 | 219,170,000 | 3,286,000 |
1324 地球 | 207,952,000 | 7,520,000 |
1337 再生-KY | 199,816,000 | -133,179,000 |
4303 信立 | 193,384,000 | 524,328,000 |
8354 冠好 | 158,255,000 | 31,941,000 |
4304 勝昱 | 97,823,000 | -12,099,000 |
1340 勝悅-KY | 88,043,000 | -453,792,000 |
1325 恆大 | 72,544,000 | -53,036,000 |
載入數據中...