| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| DOW 陶氏化學 | 383,184,344,960.88 | 25,414,641,470.28 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 290,810,679,267.78 | 18,126,153,268.08 |
| 6505 台塑化 | 182,982,929,000 | 20,775,258,000 |
| WLK Westlake Corp | 103,654,977,866.94 | 8,587,740,446.94 |
| CE 塞拉尼斯 | 87,208,345,793.28 | 4,151,269,367.34 |
| 1326 台化 | 87,154,282,000 | 6,515,463,000 |
| 1303 南亞 | 83,646,883,000 | 27,550,181,000 |
| 1301 台塑 | 47,253,968,000 | 10,652,005,000 |
| ENTG Entegris Inc | 27,987,794,696.45 | 2,966,097,807.5 |
| 1717 長興 | 11,925,814,000 | 870,348,000 |
| 1304 台聚 | 11,013,573,000 | -559,518,000 |
| 1714 和桐 | 9,863,696,000 | 1,134,840,000 |
| 4766 南寶 | 6,583,032,000 | 940,637,000 |
| 1312 國喬 | 5,397,298,000 | -552,680,000 |
| 1310 台苯 | 1,977,753,000 | -104,009,000 |
| 1308 亞聚 | 1,550,369,000 | 29,710,000 |
| 1323 永裕 | 547,705,000 | 60,246,000 |
| 1713 國化 | 114,007,000 | 133,342,000 |
載入數據中...