| 股號 / 名稱 | 單季 EPS | 近四季 EPS |
| PPG PPG Industries Inc | 62.95 | 138.74 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 54.81 | 23.17 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 37.89 | 26.62 |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | 30.11 | 124.98 |
| CBT Cabot Corp | 24.74 | 189.78 |
| IOSP Innospec Inc | 16.27 | -1.58 |
| SCL Stepan Co | 14.72 | 62.01 |
| EMN 伊士曼化學 | 12.84 | 189.78 |
| OLN Olin Corp | 11.59 | 14.5 |
| AVNT Avient Corp | 11.27 | 38.83 |
| 4766 南寶 | 4.97 | 20.95 |
| 4770 上品 | 3.05 | 13.66 |
| DOW 陶氏化學 | 2.73 | -50.5 |
| 1773 勝一 | 1.83 | 6.55 |
| 1726 永記 | 1.52 | 5.74 |
| 1725 元禎 | 1.28 | 1.61 |
| 1730 花仙子 | 1.19 | 4.43 |
| 1713 國化 | 1.18 | 9.9 |
| 4763 材料*-KY | 1.16 | 7.64 |
| 1708 東鹼 | 1.07 | 2.97 |
| 4755 三福化 | 0.95 | 3.35 |
| 6509 聚和 | 0.94 | 2.66 |
| 3430 奇鈦科 | 0.93 | 3.32 |
| 1760 寶齡富錦 | 0.88 | 2.03 |
| 4702 中美實 | 0.81 | 0.54 |
| 4722 國精化 | 0.81 | 1.7 |
| 4754 國碳科 | 0.78 | 2.94 |
| 4739 康普 | 0.71 | 0.71 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 0.69 | -55.68 |
| 1722 台肥 | 0.57 | 1.58 |
| 1712 興農 | 0.56 | 2.62 |
| 4721 美琪瑪 | 0.55 | 2.82 |
| 4716 大立 | 0.53 | -0.88 |
| 1723 中碳 | 0.53 | 3.17 |
| 1717 長興 | 0.49 | 1.5 |
| 3708 上緯投控 | 0.39 | 1.27 |
| 1737 臺鹽 | 0.36 | 1.67 |
| 1709 和益 | 0.34 | 1.03 |
| 4707 磐亞 | 0.31 | 0.87 |
| 1732 毛寶 | 0.3 | 0.36 |
| 4767 誠泰科技 | 0.27 | 1.27 |
| 4764 雙鍵 | 0.24 | 0.89 |
| 4720 德淵 | 0.24 | 0.82 |
| 1718 中纖 | 0.23 | -0.01 |
| 6506 雙邦 | 0.23 | 0.92 |
| 1735 日勝化 | 0.2 | 0.45 |
| 1714 和桐 | 0.17 | 0.43 |
| 4706 大恭 | 0.15 | 0.19 |
| 4711 永純 | 0.11 | 0.2 |
| 4741 泓瀚 | 0.09 | 0.54 |
| 1727 中華化 | 0.02 | 0.09 |
| 1776 展宇 | 0.02 | 0.18 |
| CC Chemours Co | 0.0 | -82.05 |
| 4768 晶呈科技 | -0.1 | 0.41 |
| 1711 永光 | -0.11 | -0.1 |
| 1316 上曜 | -0.13 | -1.08 |
| 1742 台蠟 | -0.15 | -1.21 |
| 1721 三晃 | -0.24 | -1.35 |
| 1710 東聯 | -0.28 | -0.66 |
| MEOH Methanex Corp | -2.83 | 103.33 |
| NTIC Northern Technologies International Corp | -3.76 | -0.06 |
| HUN Huntsman Corp | -4.38 | -59.82 |
| DD 杜邦 | -9.08 | -57.62 |
| KRO Kronos Worldwide Inc | -10.02 | -10.96 |
| CMP Compass Minerals International Inc | -12.84 | -91.45 |
| TROX Tronox Holdings PLC | -19.73 | -64.2 |
| VHI Valhi Inc | -24.43 | 20.09 |
| LAC Lithium Americas Corp | -25.99 | -32.78 |
| OEC Orion SA | -37.49 | -18.08 |
| ALB 雅保公司 | -53.87 | -49.89 |
| FMC 富美實 | -141.55 | -132.79 |
載入數據中...