股號 / 名稱 | 現金股利殖利率 | 3年平均現金股息殖利率 | 5年平均現金股息殖利率 |
1712 興農 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
LYB 利安德巴塞爾 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
DOW 陶氏化學 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
CC Chemours Co | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
3708 上緯投控 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
KRO Kronos Worldwide Inc | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
1730 花仙子 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
4766 南寶 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
HUN Huntsman Corp | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
1722 台肥 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
1726 永記 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
4754 國碳科 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
4767 誠泰科技 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
TROX Tronox Holdings PLC | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
4741 泓瀚 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1723 中碳 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
4763 材料-KY | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
1708 東鹼 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
FMC 富美實 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
4770 上品 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
1737 臺鹽 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
1714 和桐 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
EMN 伊士曼化學 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
4711 永純 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
4720 德淵 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
6509 聚和 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1713 國化 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
4755 三福化 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
1709 和益 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
3430 奇鈦科 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1717 長興 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
1776 展宇 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
APD Air Products and Chemicals Inc | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
4722 國精化 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
NTIC Northern Technologies International Corp | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1725 元禎 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
PPG PPG Industries Inc | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
6506 雙邦 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
1735 日勝化 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
SCL Stepan Co | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
OLN Olin Corp | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
MEOH Methanex Corp | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
1773 勝一 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
DD 杜邦 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1760 寶齡富錦 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
4707 磐亞 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
AVNT Avient Corp | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
ALB 雅保公司 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
4768 晶呈科技 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
4721 美琪瑪 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
CBT Cabot Corp | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
4739 康普 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
IOSP Innospec Inc | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1710 東聯 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
VHI Valhi Inc | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1727 中華化 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
4706 大恭 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
1711 永光 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
KOP Koppers Holdings Inc | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
OEC Orion SA | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
4702 中美實 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1742 台蠟 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1732 毛寶 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
1721 三晃 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
1718 中纖 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4716 大立 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
CMP Compass Minerals International Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GURE Gulf Resources Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4714 永捷 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
4764 雙鍵 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
1316 上曜 | 0.0 | 0.02 | 0.01 |
LAC Lithium Americas Corp | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
載入數據中...