| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| DOW 陶氏化學 | 35,629,393,468.55 | 17,798,889,549.95 | 70,752,957,038.7 |
| DD 杜邦 | 20,549,339,622.5 | 16,818,844,121.8 | 61,553,175,761.55 |
| PPG PPG Industries Inc | 21,655,842,525.25 | 17,008,530,333.7 | 8,567,493,904.15 |
| ALB 雅保公司 | 11,242,132,720.68 | 7,063,851,302.42 | 3,949,551,461.08 |
| CC Chemours Co | 4,615,697,822.9 | 3,319,508,708.25 | 3,540,809,288.8 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 31,076,924,382.95 | 18,241,490,711.05 | 3,066,593,759.05 |
| 3708 上緯投控 | -609,249,000 | -717,652,000 | 2,356,141,000 |
| HUN Huntsman Corp | 6,196,416,255.4 | 4,836,998,403.45 | 2,181,391,436.85 |
| EMN 伊士曼化學 | 12,708,976,197.3 | 8,377,807,692.25 | 2,086,548,330.9 |
| 1316 上曜 | 118,038,000 | 109,698,000 | 1,917,240,000 |
| FMC 富美實 | -6,582,111,552.93 | -7,331,372,089.94 | 1,881,054,934.68 |
| TROX Tronox Holdings PLC | -1,802,019,013.05 | -4,331,168,505.05 | 1,675,561,538.45 |
| SCL Stepan Co | 2,205,291,899.55 | 1,271,087,305.94 | 936,828,586.21 |
| CBT Cabot Corp | 6,923,546,734.35 | 4,900,227,140.75 | 600,673,004.35 |
| OEC Orion SA | 2,175,068,563.12 | 882,040,885.34 | 275,045,007.26 |
| KRO Kronos Worldwide Inc | -249,753,512.34 | -550,090,014.51 | 275,045,007.26 |
| 1710 東聯 | 91,944,000 | -178,679,000 | 264,930,000 |
| 4739 康普 | 120,292,000 | -254,281,000 | 224,909,000 |
| 1725 元禎 | 440,271,000 | 432,641,000 | 144,391,000 |
| IOSP Innospec Inc | 1,242,444,687.95 | 543,767,140.78 | 132,780,348.33 |
| 4721 美琪瑪 | 135,482,000 | 116,765,000 | 131,333,000 |
| 4768 晶呈科技 | 70,191,000 | -151,674,000 | 129,093,000 |
| 1721 三晃 | 15,115,000 | -3,852,000 | 108,597,000 |
| 1776 展宇 | 49,972,000 | 49,439,000 | 77,163,000 |
| 4706 大恭 | 3,781,000 | -3,214,000 | 64,468,000 |
| 1727 中華化 | 76,268,000 | -82,572,000 | 38,995,000 |
| 4764 雙鍵 | 116,130,000 | 108,247,000 | 35,547,000 |
| 4720 德淵 | 4,902,000 | -22,730,000 | 28,992,000 |
| VHI Valhi Inc | -60,067,300.44 | -388,856,734.4 | 28,452,931.79 |
| 1726 永記 | 224,934,000 | 191,528,000 | 18,098,000 |
| 6509 聚和 | 335,309,000 | 217,306,000 | 15,479,000 |
| NTIC Northern Technologies International Corp | -43,169,104.25 | -60,626,558.62 | 15,083,847.57 |
| 1773 勝一 | 1,008,458,000 | 537,451,000 | 12,849,000 |
| 6506 雙邦 | 64,948,000 | 35,769,000 | 5,499,000 |
| 1732 毛寶 | 12,486,000 | 8,041,000 | 404,000 |
| 4714 永捷 | 0 | 0 | 0 |
| 4770 上品 | 0 | 0 | 0 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 1,568,072,685.04 | 1,188,700,261.24 | -15,807,184.33 |
| 1723 中碳 | 95,364,000 | -45,776,000 | -17,573,000 |
| 4711 永純 | 22,403,000 | 21,763,000 | -19,905,000 |
| 1722 台肥 | 300,662,000 | 190,094,000 | -21,001,000 |
| 1735 日勝化 | 81,222,000 | 69,479,000 | -21,965,000 |
| 4741 泓瀚 | -4,599,000 | -10,743,000 | -23,660,000 |
| 1742 台蠟 | -8,230,000 | -10,540,000 | -29,812,000 |
| 4716 大立 | 27,241,000 | 10,031,000 | -30,941,000 |
| 4754 國碳科 | 9,935,000 | 9,586,000 | -33,817,000 |
| 4755 三福化 | 227,423,000 | 134,744,000 | -38,285,000 |
| 4722 國精化 | -2,608,000 | -213,631,000 | -43,654,000 |
| 4707 磐亞 | 99,988,000 | 96,978,000 | -51,687,000 |
| 1712 興農 | 553,989,000 | 434,742,000 | -56,993,000 |
| GURE Gulf Resources Inc | 212,260,451.83 | -60,573,130.33 | |
| 4767 誠泰科技 | -25,351,000 | -26,425,000 | -81,492,000 |
| 1711 永光 | 119,031,000 | -54,451,000 | -106,404,000 |
| 1708 東鹼 | 329,668,000 | 264,738,000 | -129,483,000 |
| 3430 奇鈦科 | 16,196,000 | -22,230,000 | -131,127,000 |
| 1760 寶齡富錦 | 73,310,000 | 43,933,000 | -142,987,000 |
| 4702 中美實 | 5,828,000 | 5,802,000 | -183,186,000 |
| 1730 花仙子 | 76,010,000 | -34,896,000 | -229,202,000 |
| 1709 和益 | 190,219,000 | 180,265,000 | -236,640,000 |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | 327,177,101.16 | 40,561,234.98 | -255,254,412.48 |
| TANH Tantech Holdings Ltd | -233,492,661.82 | -232,211,331.46 | -282,079,836.57 |
| 1737 臺鹽 | 116,467,000 | -3,032,000 | -318,779,000 |
| 1717 長興 | 1,131,193,000 | 525,819,000 | -359,309,000 |
| 4766 南寶 | 848,064,000 | 721,328,000 | -576,918,000 |
| 1714 和桐 | -205,175,000 | -238,580,000 | -587,066,000 |
| CMP Compass Minerals International Inc | -218,139,143.69 | -720,807,605.22 | -622,803,062.41 |
| 1713 國化 | 221,794,000 | 220,059,000 | -884,444,000 |
| AVNT Avient Corp | 2,279,395,979.67 | 1,498,521,074.01 | -913,655,253.99 |
| MEOH Methanex Corp | 5,823,113,790.38 | 5,606,302,450.18 | -2,276,266,157.17 |
| OLN Olin Corp | 844,103,642.96 | -1,403,677,968.06 | -2,639,799,782.28 |
| LAC Lithium Americas Corp | 73,124,034.69 | -5,369,795,358.31 | -3,905,797,174.86 |
| 4763 材料*-KY | -157,672,000 | -230,587,000 | -4,006,786,000 |
| 1718 中纖 | -9,386,498,000 | -10,117,155,000 | -5,566,926,000 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 39,872,041,741.38 | -8,109,085,558.73 | -14,805,008,838.8 |
載入數據中...