目前位置: 財報狗 / 化工 / 化工概念股現金流量表排名

化工概念股現金流量表排名

化工概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
DD 杜邦 17,858,325,232.44 13,141,645,526.24 34,350,439,791.36
LYB 利安德巴塞爾 48,923,353,642.24 33,179,402,071.2 18,248,671,139.16
1718 中纖 20,546,196,000 19,936,292,000 15,143,308,000
CC Chemours Co 15,743,951,571.04 11,352,560,120.44 11,710,377,201.6
APD Air Products and Chemicals Inc 20,382,562,095.9 -26,637,855,251.08 11,241,962,113.54
PPG PPG Industries Inc 29,210,885,352.88 23,746,042,658.8 9,628,532,365.76
EMN 伊士曼化學 14,703,029,153.12 9,010,484,680.12 3,545,641,986.04
AVNT Avient Corp 5,025,703,549.02 3,581,423,694.16 3,454,561,274.47
VHI Valhi Inc 2,085,097,718.4 1,896,430,530.15 2,091,603,483.51
HUN Huntsman Corp 5,334,727,391.84 2,634,834,870.36 1,431,268,324.64
KRO Kronos Worldwide Inc 2,094,856,366.06 1,922,453,590.6 1,310,911,670.07
TROX Tronox Holdings PLC 3,578,170,811.6 1,658,970,103.56 878,278,290.12
SCL Stepan Co 2,243,740,800.65 723,408,551.63 790,938,393.49
3708 上緯投控 408,633,000 254,563,000 782,338,000
4770 上品 470,176,000 430,860,000 631,551,000
4763 材料-KY 1,907,898,000 1,770,806,000 631,285,000
1723 中碳 63,536,000 -117,365,000 527,039,000
KOP Koppers Holdings Inc 2,166,419,782.3 1,216,578,075.94 422,874,732.28
4766 南寶 794,660,000 705,172,000 422,824,000
4739 康普 568,504,000 237,399,000 408,846,000
OLN Olin Corp 13,551,508,728.3 11,502,192,718.02 390,345,906.72
1717 長興 1,797,783,000 858,890,000 358,114,000
1730 花仙子 120,556,000 113,123,000 211,117,000
1714 和桐 566,365,000 456,463,000 198,871,000
1726 永記 502,244,000 477,049,000 196,703,000
CBT Cabot Corp 3,415,526,683.8 1,658,970,103.56 195,172,953.36
1711 永光 557,495,000 399,246,000 178,094,000
1760 寶齡富錦 158,260,000 127,058,000 160,470,000
4755 三福化 571,110,000 339,838,000 155,140,000
1721 三晃 -36,128,000 -60,308,000 133,982,000
1737 臺鹽 141,440,000 82,533,000 100,808,000
1773 勝一 952,505,000 570,515,000 96,996,000
4741 泓瀚 33,713,000 28,716,000 85,446,000
6509 聚和 386,041,000 330,259,000 74,661,000
4706 大恭 45,291,000 39,743,000 40,032,000
1735 日勝化 72,181,000 50,552,000 39,006,000
6506 雙邦 29,302,000 1,407,000 37,382,000
4754 國碳科 39,959,000 38,910,000 32,711,000
1713 國化 4,970,000 2,473,000 31,750,000
1710 東聯 -412,276,000 -665,785,000 25,589,000
4716 大立 -16,370,000 -77,422,000 23,417,000
1742 台蠟 222,181,000 80,648,000 18,096,000
4722 國精化 66,572,000 -49,277,000 15,569,000
4767 誠泰科技 20,149,000 11,572,000 15,342,000
1732 毛寶 17,715,000 13,068,000 15,295,000
4764 雙鍵 40,483,000 35,611,000 10,257,000
1708 東鹼 257,471,000 151,488,000 7,464,000
1712 興農 833,154,000 729,564,000 5,431,000
1727 中華化 14,913,000 -74,980,000 4,120,000
4711 永純 5,315,000 -3,197,000 -2,994,000
3430 奇鈦科 -11,472,000 -14,666,000 -5,363,000
4720 德淵 68,500,000 46,274,000 -6,324,000
CMP Compass Minerals International Inc -2,133,890,956.74 -3,282,158,499.0 -13,011,530.22
4714 永捷 -59,541,000 -66,863,000 -24,520,000
4768 晶呈科技 70,322,000 12,032,000 -25,088,000
4702 中美實 21,755,000 21,755,000 -29,573,000
NTIC Northern Technologies International Corp 83,472,869.85 48,274,728.86 -40,953,791.38
1776 展宇 8,933,000 -3,839,000 -45,546,000
ODC Oil-Dri Corporation of America 305,152,912.58 61,772,239.74 -57,868,780.67
4707 磐亞 -40,899,000 -42,362,000 -59,273,000
4721 美琪瑪 135,913,000 128,210,000 -60,231,000
1725 元禎 77,158,000 76,635,000 -90,777,000
IOSP Innospec Inc 2,355,086,970.54 1,665,475,868.67 -113,850,889.46
1709 和益 241,374,000 232,582,000 -252,297,000
1722 台肥 184,659,000 78,804,000 -264,878,000
1316 上曜 -177,818,000 -182,910,000 -321,122,000
OEC Orion SA 2,348,581,205.43 338,299,785.82 -663,588,041.42
FMC 富美實 9,524,440,123.97 8,707,966,602.41 -696,116,866.98
LAC Lithium Americas Corp 8,473,173,539.52 8,421,062,360.97 -817,091,569.24
DOW 陶氏化學 53,867,735,127.36 29,145,827,701.76 -1,691,498,929.12
MEOH Methanex Corp 6,350,927,902.33 4,078,984,609.92 -2,299,169,919.41
ALB 雅保公司 -3,194,948,717.68 -25,447,527,937.37 -23,152,977,111.19

最新要聞