| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| TSM 台積電 ADR | 946,038,253,191.81 | 503,874,703,857.08 | 501,600,880,379.8 |
| INTC 英特爾 | 166,603,572,208.92 | 34,684,490,239.48 | 288,523,817,200.06 |
| 2330 台積電 | 783,364,977,000 | 288,180,783,000 | 105,901,338,000 |
| AMD 超微半導體 | 39,405,252,616.12 | 18,161,821,921.24 | 75,630,547,242.42 |
| 3037 欣興 | 11,798,718,000 | 3,725,573,000 | 66,310,928,000 |
| LRCX 科林研發 | 114,663,777,556.8 | 106,215,678,236.16 | 60,745,295,024.36 |
| 3481 群創 | 5,618,861,000 | 3,270,140,000 | 25,338,275,000 |
| AMAT 應用材料 | 99,562,189,846.22 | 76,384,557,899.8 | 24,095,557,964.1 |
| UMC 聯華電子 | 30,872,585,416.06 | 18,478,841,895.6 | 18,421,772,624.07 |
| 2303 聯電 | 30,015,547,000 | 18,955,916,000 | 16,496,529,000 |
| 6239 力成 | 8,022,600,000 | 2,969,691,000 | 7,234,878,000 |
| 6223 旺矽 | 1,655,228,000 | -199,786,000 | 5,408,646,000 |
| 2454 聯發科 | 24,250,644,000 | 17,695,744,000 | 4,648,055,000 |
| 2360 致茂 | 4,338,424,000 | 3,811,946,000 | 3,996,333,000 |
| 6196 帆宣 | 3,483,517,000 | 3,288,596,000 | 3,237,118,000 |
| 3711 日月光投控 | 47,013,817,000 | -34,497,537,000 | 3,079,673,000 |
| 1717 長興 | 1,641,659,000 | 1,093,202,000 | 2,463,293,000 |
| AMKR 艾克爾 | 15,957,881,552.79 | -2,019,732,286.54 | 2,111,197,057.59 |
| 3131 弘塑 | -77,066,000 | -1,185,393,000 | 1,926,906,000 |
| FN Fabrinet | 697,853,254.94 | -4,512,589,869.06 | 1,502,415,409.44 |
| 7768 頌勝科技 | 103,722,000 | -675,714,000 | 1,428,434,000 |
| 4749 新應材 | 216,696,000 | -531,629,000 | 995,294,000 |
| 7734 印能科技 | 567,742,000 | 558,248,000 | 858,374,000 |
| 5434 崇越 | 2,303,012,000 | 2,258,944,000 | 847,208,000 |
| 2486 一詮 | -55,185,000 | -365,870,000 | 559,007,000 |
| 1560 中砂 | 789,046,000 | 522,444,000 | 556,537,000 |
| 2467 志聖 | 766,263,000 | 629,600,000 | 441,174,000 |
| 6664 群翊 | 414,261,000 | 408,745,000 | 421,652,000 |
| 6187 萬潤 | 1,218,961,000 | 454,257,000 | 414,424,000 |
| CDNS 益華電腦 | 13,891,007,208.62 | 11,864,816,656.88 | 379,529,625.24 |
| 3587 閎康 | 386,843,000 | 215,728,000 | 224,404,000 |
| 4722 國精化 | -442,494,000 | -643,081,000 | 186,545,000 |
| 8070 長華* | 816,169,000 | 654,475,000 | 179,804,000 |
| 6953 家碩 | 387,978,000 | 291,899,000 | 163,428,000 |
| 3583 辛耘 | 330,358,000 | 192,016,000 | 159,475,000 |
| 6207 雷科 | 128,785,000 | 118,585,000 | 111,259,000 |
| 4576 大銀微系統 | 184,687,000 | 160,076,000 | 106,755,000 |
| 6739 竹陞科技 | 114,327,000 | 57,559,000 | 106,736,000 |
| ENTG Entegris Inc | 8,746,523,625.61 | 7,330,294,912.62 | 95,070,908.97 |
| 1711 永光 | 161,646,000 | -46,490,000 | 83,489,000 |
| 6877 鏵友益 | 2,439,000 | 2,211,000 | 65,254,000 |
| 3455 由田 | -11,834,000 | -23,100,000 | 62,047,000 |
| 6509 聚和 | 197,282,000 | 94,103,000 | 60,002,000 |
| 4510 高鋒 | -70,770,000 | -77,327,000 | 52,501,000 |
| 4755 三福化 | 79,261,000 | -22,680,000 | 40,934,000 |
| 4760 勤凱 | -12,829,000 | -116,852,000 | 37,627,000 |
| 3563 牧德 | 464,034,000 | 337,658,000 | 37,437,000 |
| 4526 東台 | 100,685,000 | 67,683,000 | 36,836,000 |
| 2409 友達 | 3,993,488,000 | 1,274,849,000 | 34,116,000 |
| 4939 亞電 | -33,235,000 | -78,607,000 | 25,837,000 |
| 3354 律勝 | 6,452,000 | 4,099,000 | 16,174,000 |
| 3167 大量 | 314,488,000 | 269,899,000 | -5,973,000 |
| 3498 陽程 | 306,058,000 | 300,695,000 | -12,592,000 |
| 7556 意德士 | 61,194,000 | 24,549,000 | -15,712,000 |
| 6588 東典光電 | -47,619,000 | -78,539,000 | -23,628,000 |
| 3580 友威科 | 48,922,000 | -47,926,000 | -38,505,000 |
| 3010 華立 | 982,164,000 | 724,153,000 | -51,412,000 |
| 2359 所羅門 | -30,108,000 | -44,064,000 | -58,826,000 |
| 6425 易發 | -60,131,000 | -94,538,000 | -84,709,000 |
| 3680 家登 | 312,801,000 | -532,020,000 | -96,754,000 |
| 6603 富強鑫 | 154,642,000 | 132,491,000 | -99,471,000 |
| 8054 安國 | 146,714,000 | 109,043,000 | -100,569,000 |
| 5234 達興材料 | 179,673,000 | 103,024,000 | -120,291,000 |
| 2493 揚博 | 50,375,000 | 42,655,000 | -137,211,000 |
| 5443 均豪 | 224,448,000 | 120,620,000 | -168,330,000 |
| 3581 博磊 | -122,453,000 | -122,951,000 | -169,649,000 |
| 6640 均華 | 114,378,000 | 18,918,000 | -174,583,000 |
| 6515 穎崴 | 904,365,000 | 551,867,000 | -204,766,000 |
| 6937 天虹 | 76,250,000 | 65,581,000 | -235,879,000 |
| 3305 昇貿 | -215,633,000 | -258,513,000 | -240,513,000 |
| 6613 朋億* | -233,404,000 | -556,217,000 | -256,203,000 |
| 3265 台星科 | 470,030,000 | -218,175,000 | -389,803,000 |
| 6667 信紘科 | -250,233,000 | -381,735,000 | -432,529,000 |
| 7795 長廣 | -2,637,000 | -26,817,000 | -452,772,000 |
| 3035 智原 | 397,803,000 | 318,541,000 | -484,070,000 |
| 6510 精測 | 163,172,000 | -3,370,000 | -538,962,000 |
| 8064 東捷 | 114,911,000 | 111,991,000 | -716,242,000 |
| 8039 台虹 | 48,694,000 | -105,471,000 | -941,477,000 |
| 2449 京元電子 | 2,631,575,000 | -4,466,178,000 | -1,056,966,000 |
| 3443 創意 | -972,354,000 | -1,024,164,000 | -1,078,579,000 |
| 3030 德律 | 133,141,000 | 41,361,000 | -1,651,289,000 |
| 8131 福懋科 | 370,759,000 | -1,514,898,000 | -1,939,244,000 |
| KLAC 科磊 | 50,188,883,556.46 | 43,804,183,574.35 | -3,864,861,931.3 |
| 7769 鴻勁 | 3,092,074,000 | 2,931,024,000 | -13,483,552,000 |
載入數據中...
最新要聞
和先進封裝相關的產業概念股
先進封裝概念股相關指標排名
先進封裝每月營收
先進封裝每股盈餘
先進封裝每股淨值
先進封裝損益表
先進封裝總資產
先進封裝負債和股東權益
先進封裝現金流量表
先進封裝利潤比率
先進封裝營業費用率拆解
先進封裝杜邦分析
先進封裝ROE / ROA
先進封裝經營週轉能力
先進封裝營運週轉天數
先進封裝現金股利發放率
先進封裝財務結構比率
先進封裝流速動比率
先進封裝利息保障倍數
先進封裝現金流量分析
先進封裝營業現金流對淨利比
先進封裝盈餘再投資比率
先進封裝月營收成長率
先進封裝營收成長率
先進封裝毛利成長率
先進封裝營業利益成長率
先進封裝稅後淨利成長率
先進封裝每股盈餘成長率
先進封裝本益比評價
先進封裝股價淨值比評價
先進封裝現金股利殖利率
先進封裝平均現金股息殖利率
先進封裝董監持股比例
先進封裝董監持股質押比例