| 股號 / 名稱 | 利息保障倍數 |
| 7769 鴻勁 | 31,752.36 |
| 8131 福懋科 | 13,225.47 |
| 6739 竹陞科技 | 8,307.55 |
| 3498 陽程 | 2,208.62 |
| 3030 德律 | 1,545.58 |
| 2493 揚博 | 1,517.55 |
| 3563 牧德 | 1,377.38 |
| 3443 創意 | 1,000.83 |
| 2360 致茂 | 350.85 |
| 2330 台積電 | 280.55 |
| 2454 聯發科 | 277.23 |
| 7734 印能科技 | 243.07 |
| 6613 朋億* | 237.06 |
| 3035 智原 | 202.79 |
| 5234 達興材料 | 185.91 |
| 6953 家碩 | 170.99 |
| 3167 大量 | 128.83 |
| 2359 所羅門 | 123.13 |
| 5434 崇越 | 100.41 |
| 6510 精測 | 86.17 |
| 3583 辛耘 | 83.14 |
| 6223 旺矽 | 72.64 |
| 6187 萬潤 | 67.35 |
| 7556 意德士 | 66.38 |
| 6515 穎崴 | 65.99 |
| 7795 長廣 | 65.58 |
| 1560 中砂 | 65.57 |
| 6937 天虹 | 56.99 |
| 4576 大銀微系統 | 54.29 |
| 2303 聯電 | 53.92 |
| 6877 鏵友益 | 51.38 |
| 4749 新應材 | 46.4 |
| 6509 聚和 | 45.72 |
| 6664 群翊 | 44.89 |
| 6239 力成 | 37.08 |
| 6640 均華 | 34.19 |
| 7768 頌勝科技 | 32.46 |
| 3455 由田 | 31.15 |
| 6196 帆宣 | 30.51 |
| 2467 志聖 | 30.23 |
| 3581 博磊 | 28.09 |
| 3580 友威科 | 27.3 |
| 8039 台虹 | 25.91 |
| 6667 信紘科 | 25.5 |
| 3131 弘塑 | 25.45 |
| 8064 東捷 | 23.88 |
| 8070 長華* | 20.89 |
| 4755 三福化 | 20.8 |
| 4760 勤凱 | 17.53 |
| 4722 國精化 | 16.57 |
| 5443 均豪 | 15.9 |
| 3587 閎康 | 15.8 |
| 2449 京元電子 | 15.53 |
| 3010 華立 | 14.7 |
| 3265 台星科 | 14.17 |
| 3680 家登 | 13.62 |
| 4510 高鋒 | 12.36 |
| 1717 長興 | 12.29 |
| 3711 日月光投控 | 11.23 |
| 3305 昇貿 | 10.59 |
| 3037 欣興 | 10.38 |
| 1711 永光 | 9.49 |
| 6207 雷科 | 9.19 |
| 6588 東典光電 | 8.76 |
| 2486 一詮 | 6.32 |
| 4939 亞電 | 5.95 |
| 3481 群創 | 5.76 |
| 6425 易發 | 5.06 |
| 6603 富強鑫 | 2.25 |
| 4526 東台 | -1.08 |
| 2409 友達 | -2.13 |
| 8054 安國 | -4.38 |
| 3354 律勝 | -29.0 |
載入數據中...
最新要聞
和先進封裝相關的產業概念股
先進封裝概念股相關指標排名
先進封裝每月營收
先進封裝每股盈餘
先進封裝每股淨值
先進封裝損益表
先進封裝總資產
先進封裝負債和股東權益
先進封裝現金流量表
先進封裝利潤比率
先進封裝營業費用率拆解
先進封裝杜邦分析
先進封裝ROE / ROA
先進封裝經營週轉能力
先進封裝營運週轉天數
先進封裝現金股利發放率
先進封裝財務結構比率
先進封裝流速動比率
先進封裝利息保障倍數
先進封裝現金流量分析
先進封裝營業現金流對淨利比
先進封裝盈餘再投資比率
先進封裝月營收成長率
先進封裝營收成長率
先進封裝毛利成長率
先進封裝營業利益成長率
先進封裝稅後淨利成長率
先進封裝每股盈餘成長率
先進封裝本益比評價
先進封裝股價淨值比評價
先進封裝現金股利殖利率
先進封裝平均現金股息殖利率
先進封裝董監持股比例
先進封裝董監持股質押比例