股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
DD 杜邦 | 438,538,547,119.4 | 770,726,710,465.0 |
DOW 陶氏化學 | 1,318,883,390,580.3 | 572,846,340,904.5 |
APD Air Products and Chemicals Inc | 769,898,220,510.71 | 550,972,225,657.17 |
LYB 利安德巴塞爾 | 768,548,210,983.6 | 411,340,311,169.8 |
ALB 雅保公司 | 219,438,668,398.16 | 328,805,448,764.5 |
PPG PPG Industries Inc | 417,479,718,799.2 | 223,956,348,201.5 |
EMN 伊士曼化學 | 311,393,395,568.6 | 190,750,734,894.1 |
FMC 富美實 | 236,525,630,057.82 | 148,121,460,951.25 |
HUN Huntsman Corp | 138,037,648,957.8 | 96,778,189,082.8 |
1718 中纖 | 912,523,079,000 | 84,057,524,000 |
AVNT Avient Corp | 115,437,367,216.67 | 76,372,910,607.02 |
MEOH Methanex Corp | 148,651,793,544.7 | 69,103,290,845.16 |
OLN Olin Corp | 183,390,047,252.4 | 66,777,610,618.49 |
TROX Tronox Holdings PLC | 141,173,367,908.3 | 58,126,327,071.9 |
1722 台肥 | 25,417,955,000 | 55,689,235,000 |
CBT Cabot Corp | 75,125,224,540.4 | 45,088,337,751.4 |
IOSP Innospec Inc | 17,279,461,795.65 | 39,978,766,240.48 |
SCL Stepan Co | 37,454,149,402.08 | 38,616,675,943.52 |
VHI Valhi Inc | 58,228,650,532.39 | 34,199,141,101.19 |
1717 長興 | 33,428,507,000 | 28,990,976,000 |
LAC Lithium Americas Corp | 9,999,609,687.74 | 27,339,310,294.8 |
KRO Kronos Worldwide Inc | 36,192,798,202.35 | 26,967,182,974.3 |
CC Chemours Co | 228,115,301,756.9 | 19,936,571,011.6 |
1714 和桐 | 6,641,546,000 | 16,928,654,000 |
4763 材料-KY | 4,580,937,000 | 16,398,693,000 |
KOP Koppers Holdings Inc | 46,260,106,411.85 | 16,130,798,432.73 |
OEC Orion SA | 45,629,661,864.96 | 15,675,293,995.71 |
4766 南寶 | 11,639,576,000 | 15,364,170,000 |
1710 東聯 | 18,081,163,000 | 13,353,914,000 |
1726 永記 | 1,582,450,000 | 10,264,194,000 |
1773 勝一 | 5,819,147,000 | 9,772,966,000 |
3708 上緯投控 | 5,298,705,000 | 9,475,665,000 |
1709 和益 | 3,440,280,000 | 9,339,793,000 |
1711 永光 | 4,434,046,000 | 8,809,155,000 |
CMP Compass Minerals International Inc | 48,121,733,241.41 | 8,680,990,357.7 |
1712 興農 | 6,897,339,000 | 8,530,882,000 |
4770 上品 | 2,350,452,000 | 8,345,353,000 |
1723 中碳 | 3,248,864,000 | 8,216,596,000 |
1316 上曜 | 9,112,115,000 | 8,088,955,000 |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 3,891,163,157.03 | 7,785,164,964.89 |
1708 東鹼 | 6,458,016,000 | 7,253,189,000 |
1737 臺鹽 | 1,713,556,000 | 6,667,617,000 |
4739 康普 | 3,305,841,000 | 6,546,480,000 |
4714 永捷 | 3,849,378,000 | 6,067,261,000 |
4707 磐亞 | 2,663,568,000 | 6,027,255,000 |
1725 元禎 | 2,665,979,000 | 5,559,234,000 |
GURE Gulf Resources Inc | 903,092,999.11 | 5,496,589,205.46 |
6509 聚和 | 2,505,655,000 | 5,017,570,000 |
4755 三福化 | 2,837,992,000 | 4,563,747,000 |
1713 國化 | 222,786,000 | 4,346,558,000 |
4722 國精化 | 2,298,989,000 | 3,038,174,000 |
NTIC Northern Technologies International Corp | 786,382,860.07 | 2,317,571,257.46 |
4764 雙鍵 | 2,672,720,000 | 2,197,677,000 |
1730 花仙子 | 542,606,000 | 2,079,776,000 |
1727 中華化 | 963,505,000 | 2,071,874,000 |
1721 三晃 | 1,478,129,000 | 1,938,650,000 |
1760 寶齡富錦 | 1,285,825,000 | 1,922,180,000 |
4768 晶呈科技 | 945,885,000 | 1,876,836,000 |
4720 德淵 | 1,398,541,000 | 1,788,051,000 |
1735 日勝化 | 1,706,868,000 | 1,573,103,000 |
4706 大恭 | 173,756,000 | 1,530,476,000 |
1742 台蠟 | 458,576,000 | 1,388,324,000 |
4721 美琪瑪 | 589,205,000 | 1,311,399,000 |
6506 雙邦 | 1,247,636,000 | 1,271,332,000 |
4702 中美實 | 175,310,000 | 1,259,631,000 |
4716 大立 | 731,918,000 | 1,146,215,000 |
3430 奇鈦科 | 451,425,000 | 1,080,521,000 |
4711 永純 | 232,082,000 | 1,024,568,000 |
1776 展宇 | 677,837,000 | 1,017,055,000 |
4767 誠泰科技 | 466,190,000 | 957,032,000 |
4741 泓瀚 | 189,796,000 | 949,390,000 |
4754 國碳科 | 323,476,000 | 509,327,000 |
1732 毛寶 | 162,987,000 | 493,773,000 |
載入數據中...