股號 / 名稱 | 單季稅後淨利年增率 | 近4季稅後淨利年增率 |
1713 國化 | 19.82 | |
4714 永捷 | 6.14 | 9.01 |
OEC Orion SA | 2.56 | -0.58 |
4706 大恭 | 2.43 | 12.79 |
4721 美琪瑪 | 2.25 | 負轉正 |
VHI Valhi Inc | 2.03 | 32.6 |
1725 元禎 | 1.61 | 0.73 |
4768 晶呈科技 | 1.6 | 0.32 |
1718 中纖 | 1.34 | 0.74 |
1722 台肥 | 1.16 | -0.5 |
1708 東鹼 | 1.02 | 負轉正 |
1776 展宇 | 1.0 | 3.89 |
6506 雙邦 | 0.99 | 負轉正 |
1709 和益 | 0.88 | 0.78 |
AVNT Avient Corp | 0.76 | 1.24 |
CBT Cabot Corp | 0.72 | -0.03 |
4702 中美實 | 0.58 | -0.19 |
4763 材料-KY | 0.38 | 0.61 |
4707 磐亞 | 0.36 | 0.1 |
1717 長興 | 0.23 | 0.26 |
1730 花仙子 | 0.21 | 0.08 |
1712 興農 | 0.15 | -0.0 |
1773 勝一 | 0.12 | 0.14 |
1726 永記 | 0.12 | 0.03 |
1760 寶齡富錦 | 0.11 | 0.61 |
4770 上品 | 0.09 | 0.03 |
EMN 伊士曼化學 | 0.06 | 0.01 |
APD Air Products and Chemicals Inc | 0.05 | 0.65 |
1735 日勝化 | 0.04 | 0.28 |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 0.04 | 0.05 |
4741 泓瀚 | 0.02 | 0.15 |
6509 聚和 | 0.01 | 0.05 |
4766 南寶 | -0.02 | 0.23 |
4722 國精化 | -0.07 | 0.34 |
MEOH Methanex Corp | -0.07 | -0.12 |
1714 和桐 | -0.13 | -0.18 |
4767 誠泰科技 | -0.14 | 0.1 |
1723 中碳 | -0.18 | -0.16 |
NTIC Northern Technologies International Corp | -0.27 | 0.29 |
4755 三福化 | -0.27 | -0.08 |
3430 奇鈦科 | -0.32 | -0.09 |
4754 國碳科 | -0.41 | 0.17 |
OLN Olin Corp | -0.79 | -0.77 |
FMC 富美實 | -0.97 | -0.72 |
PPG PPG Industries Inc | -1.77 | 0.09 |
KOP Koppers Holdings Inc | -1.78 | -0.46 |
IOSP Innospec Inc | -2.86 | -0.74 |
LYB 利安德巴塞爾 | -4.3 | -0.36 |
4716 大立 | -4.54 | 負轉正 |
載入數據中...