股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
1718 中纖 | 4,794,863,000 | 0.44 |
1717 長興 | 3,526,514,000 | 0.01 |
4766 南寶 | 2,090,536,000 | 0.11 |
1714 和桐 | 2,019,941,000 | 0.12 |
1712 興農 | 1,604,818,000 | 0.06 |
1710 東聯 | 1,497,476,000 | -0.02 |
4763 材料-KY | 1,415,965,000 | 0.14 |
1773 勝一 | 970,416,000 | 0.16 |
1722 台肥 | 910,914,000 | 0.03 |
1725 元禎 | 825,702,000 | 0.3 |
1726 永記 | 819,809,000 | 0.01 |
3708 上緯投控 | 765,012,000 | 0.16 |
1709 和益 | 660,689,000 | -0.01 |
1711 永光 | 641,785,000 | -0.05 |
1723 中碳 | 632,708,000 | -0.15 |
1708 東鹼 | 592,394,000 | 0.31 |
4770 上品 | 546,920,000 | 0.31 |
4755 三福化 | 407,258,000 | -0.03 |
6509 聚和 | 362,762,000 | 0.08 |
4720 德淵 | 336,425,000 | 0.15 |
4739 康普 | 304,470,000 | -0.14 |
4722 國精化 | 295,922,000 | 0.06 |
1737 臺鹽 | 266,245,000 | 0.0 |
4764 雙鍵 | 250,436,000 | 0.49 |
1730 花仙子 | 229,555,000 | -0.03 |
1735 日勝化 | 214,268,000 | 0.06 |
1727 中華化 | 203,926,000 | 0.52 |
4721 美琪瑪 | 179,520,000 | 0.23 |
1316 上曜 | 163,565,000 | 3.32 |
1721 三晃 | 159,047,000 | -0.03 |
6506 雙邦 | 151,656,000 | 0.25 |
4707 磐亞 | 143,130,000 | 0.62 |
1760 寶齡富錦 | 130,388,000 | -0.08 |
3430 奇鈦科 | 110,798,000 | 0.09 |
4714 永捷 | 110,352,000 | 2.23 |
1776 展宇 | 107,496,000 | -0.24 |
4706 大恭 | 94,487,000 | 0.01 |
4768 晶呈科技 | 93,911,000 | 0.43 |
4767 誠泰科技 | 87,885,000 | -0.09 |
4711 永純 | 59,610,000 | -0.01 |
1713 國化 | 56,770,000 | 0.38 |
4741 泓瀚 | 47,127,000 | -0.18 |
1732 毛寶 | 44,708,000 | 0.07 |
4716 大立 | 44,680,000 | -0.05 |
4754 國碳科 | 40,104,000 | -0.21 |
1742 台蠟 | 18,693,000 | -0.31 |
4702 中美實 | 18,147,000 | -0.17 |
載入數據中...