股號 / 名稱 | 董監持股質押比例 |
4754 國碳科 | 0.0 |
1732 毛寶 | 0.0 |
1735 日勝化 | 0.0 |
1773 勝一 | 0.0 |
1776 展宇 | 0.0 |
3430 奇鈦科 | 0.0 |
4702 中美實 | 0.0 |
4706 大恭 | 0.0 |
4711 永純 | 0.0 |
4714 永捷 | 0.0 |
4721 美琪瑪 | 0.0 |
4741 泓瀚 | 0.0 |
1316 上曜 | 0.0 |
4755 三福化 | 0.0 |
6506 雙邦 | 0.0 |
6509 聚和 | 0.0 |
4763 材料-KY | 0.0 |
4766 南寶 | 0.0 |
4767 誠泰科技 | 0.0 |
4770 上品 | 0.0 |
1709 和益 | 0.0 |
1712 興農 | 0.0 |
1713 國化 | 0.0 |
1721 三晃 | 0.0 |
1722 台肥 | 0.0 |
1723 中碳 | 0.0 |
1725 元禎 | 0.0 |
1727 中華化 | 0.0 |
1737 臺鹽 | 0.01 |
1710 東聯 | 0.02 |
4768 晶呈科技 | 0.05 |
1742 台蠟 | 0.09 |
1726 永記 | 0.14 |
1711 永光 | 0.15 |
3708 上緯投控 | 0.15 |
4764 雙鍵 | 0.16 |
4722 國精化 | 0.17 |
4720 德淵 | 0.18 |
1760 寶齡富錦 | 0.18 |
1717 長興 | 0.24 |
4716 大立 | 0.28 |
1714 和桐 | 0.28 |
4739 康普 | 0.29 |
1730 花仙子 | 0.32 |
1708 東鹼 | 0.33 |
4707 磐亞 | 0.7 |
1718 中纖 | 0.75 |
載入數據中...