| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| DOW 陶氏化學 | 145,750,096,353.4 | 621,264,133,859.6 | 1,928,682,659,274.0 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 58,692,162,905.6 | 184,228,880,741.08 | 1,298,421,801,089.7 |
| DD 杜邦 | 61,822,833,233.0 | 316,893,407,584.6 | 1,203,062,847,834.4 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 56,415,311,758.4 | 340,167,885,978.2 | 1,068,444,023,756.2 |
| 1718 中纖 | 13,137,714,000 | 770,732,494,000 | 1,018,478,374,000 |
| PPG PPG Industries Inc | 57,933,212,523.2 | 260,035,374,769.8 | 700,258,219,494.4 |
| ALB 雅保公司 | 61,087,853,033.51 | 144,039,453,814.4 | 542,279,060,760.59 |
| EMN 伊士曼化學 | 15,463,614,041.4 | 119,756,045,756.2 | 473,679,907,415.4 |
| FMC 富美實 | 15,738,733,555.02 | 176,054,352,663.98 | 381,967,078,288.88 |
| OLN Olin Corp | 4,436,697,443.78 | 71,619,617,752.48 | 240,362,748,399.34 |
| CC Chemours Co | 19,384,857,683.8 | 101,414,744,848.2 | 239,385,599,782.0 |
| MEOH Methanex Corp | 13,072,129,763.53 | 47,690,165,178.87 | 238,048,961,666.86 |
| HUN Huntsman Corp | 14,799,532,456.8 | 69,001,238,933.2 | 223,953,608,673.2 |
| TROX Tronox Holdings PLC | 5,850,242,531.0 | 72,985,728,440.8 | 199,319,344,177.8 |
| AVNT Avient Corp | 14,091,178,766.56 | 45,027,893,729.14 | 191,502,155,239.08 |
| CBT Cabot Corp | 8,158,716,610.8 | 48,667,693,271.4 | 120,641,487,869.0 |
| VHI Valhi Inc | 5,802,808,132.1 | 42,419,001,789.64 | 85,878,398,061.82 |
| 1722 台肥 | 2,967,877,000 | 8,389,217,000 | 81,728,234,000 |
| SCL Stepan Co | 3,748,487,561.61 | 29,112,198,243.29 | 76,915,952,996.06 |
| OEC Orion SA | 1,622,256,442.38 | 21,614,274,432.1 | 62,104,277,333.14 |
| KRO Kronos Worldwide Inc | 875,955,233.02 | 33,849,187,055.04 | 60,390,314,386.22 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 1,198,509,145.54 | 21,592,138,379.28 | 59,919,132,690.48 |
| 1717 長興 | 5,704,715,000 | 30,789,743,000 | 58,888,491,000 |
| IOSP Innospec Inc | 8,563,490,148.08 | 31,268,755,754.88 | 56,902,304,920.44 |
| CMP Compass Minerals International Inc | 1,887,889,076.22 | 18,094,642,033.72 | 48,047,883,792.44 |
| LAC Lithium Americas Corp | 12,184,537,291.31 | 12,289,525,427.54 | 45,901,508,865.15 |
| 1710 東聯 | 1,402,669,000 | 4,538,422,000 | 31,613,394,000 |
| 4766 南寶 | 6,765,556,000 | 16,807,584,000 | 26,878,951,000 |
| 1714 和桐 | 5,741,687,000 | 15,060,586,000 | 23,056,092,000 |
| 1316 上曜 | 3,655,434,000 | 16,590,324,000 | 21,539,156,000 |
| 4763 材料*-KY | 7,470,502,000 | 15,828,335,000 | 20,027,932,000 |
| 3708 上緯投控 | 3,201,966,000 | 14,537,692,000 | 18,353,997,000 |
| 1773 勝一 | 437,373,000 | 3,898,230,000 | 16,265,494,000 |
| 1712 興農 | 1,798,793,000 | 7,776,568,000 | 15,018,286,000 |
| 1711 永光 | 1,153,069,000 | 6,263,070,000 | 12,724,902,000 |
| 1708 東鹼 | 2,022,309,000 | 3,686,612,000 | 12,672,008,000 |
| 4714 永捷 | 2,157,376,000 | 7,567,386,000 | 12,121,719,000 |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | 1,340,306,375.32 | 5,378,301,884.88 | 12,039,577,768.27 |
| 1709 和益 | 347,793,000 | 5,050,853,000 | 11,946,060,000 |
| 1726 永記 | 1,423,972,000 | 7,648,358,000 | 11,483,117,000 |
| 4739 康普 | 2,787,446,000 | 5,634,410,000 | 11,267,801,000 |
| 1723 中碳 | 735,101,000 | 3,376,900,000 | 11,134,082,000 |
| 4770 上品 | 3,003,240,000 | 7,716,043,000 | 9,740,362,000 |
| 1725 元禎 | 683,960,000 | 7,379,053,000 | 8,436,841,000 |
| 4707 磐亞 | 402,606,000 | 866,673,000 | 8,392,220,000 |
| 4755 三福化 | 678,556,000 | 3,042,107,000 | 8,372,340,000 |
| 1737 臺鹽 | 1,293,101,000 | 2,717,339,000 | 8,201,101,000 |
| 6509 聚和 | 1,605,589,000 | 4,039,996,000 | 7,268,822,000 |
| 4722 國精化 | 412,851,000 | 2,616,294,000 | 6,229,745,000 |
| 4764 雙鍵 | 1,017,293,000 | 2,402,676,000 | 4,568,063,000 |
| GURE Gulf Resources Inc | 184,047,997.57 | 495,502,576.97 | 4,171,303,563.08 |
| 1713 國化 | 99,714,000 | 648,107,000 | 3,765,196,000 |
| 4768 晶呈科技 | 416,233,000 | 1,046,213,000 | 3,495,554,000 |
| 4720 德淵 | 591,463,000 | 1,984,516,000 | 3,369,912,000 |
| 1727 中華化 | 144,735,000 | 1,046,424,000 | 3,312,369,000 |
| NTIC Northern Technologies International Corp | 202,064,530.96 | 1,411,157,239.58 | 3,289,714,388.39 |
| 1721 三晃 | 458,128,000 | 1,546,428,000 | 3,163,391,000 |
| 1760 寶齡富錦 | 379,976,000 | 1,383,928,000 | 3,124,680,000 |
| 1735 日勝化 | 369,040,000 | 1,516,770,000 | 3,113,834,000 |
| 1730 花仙子 | 938,440,000 | 1,706,816,000 | 2,618,732,000 |
| 6506 雙邦 | 136,299,000 | 823,846,000 | 2,520,634,000 |
| 4721 美琪瑪 | 414,923,000 | 1,554,345,000 | 2,093,405,000 |
| 4716 大立 | 368,377,000 | 1,093,990,000 | 1,772,249,000 |
| 4706 大恭 | 238,834,000 | 1,391,507,000 | 1,588,602,000 |
| 3430 奇鈦科 | 253,165,000 | 1,073,565,000 | 1,573,125,000 |
| 1776 展宇 | 533,932,000 | 1,078,698,000 | 1,532,822,000 |
| 4702 中美實 | 179,015,000 | 694,746,000 | 1,509,484,000 |
| 1742 台蠟 | 241,226,000 | 390,010,000 | 1,449,694,000 |
| 4767 誠泰科技 | 327,683,000 | 947,518,000 | 1,296,889,000 |
| 4711 永純 | 347,481,000 | 793,080,000 | 1,209,977,000 |
| 4741 泓瀚 | 351,211,000 | 545,305,000 | 1,112,974,000 |
| 4754 國碳科 | 58,397,000 | 412,100,000 | 816,604,000 |
| 1732 毛寶 | 192,225,000 | 418,583,000 | 647,294,000 |
載入數據中...