| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| DOW 陶氏化學 | 120,353,919,955.2 | 569,662,605,406.4 | 1,846,246,794,113.6 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 32,371,924,382.08 | 160,951,290,439.04 | 1,300,702,281,629.04 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 56,266,088,364.8 | 339,268,112,410.4 | 1,065,617,896,626.4 |
| 1718 中纖 | 13,137,714,000 | 770,732,494,000 | 1,018,478,374,000 |
| DD 杜邦 | 22,550,590,348.0 | 175,831,526,140.0 | 680,460,121,340.0 |
| ALB 雅保公司 | 51,030,598,228.89 | 126,413,847,058.52 | 516,430,943,402.4 |
| EMN 伊士曼化學 | 17,851,236,555.2 | 114,960,701,844.0 | 468,642,268,504.8 |
| FMC 富美實 | 15,697,103,239.44 | 175,588,673,628.56 | 380,956,742,231.36 |
| CC Chemours Co | 19,333,583,053.6 | 101,146,494,050.4 | 238,752,404,104.0 |
| MEOH Methanex Corp | 13,037,552,846.3 | 47,564,020,554.87 | 237,419,301,512.63 |
| OLN Olin Corp | 5,285,984,534.72 | 62,167,088,999.92 | 231,050,510,169.76 |
| HUN Huntsman Corp | 13,530,354,208.8 | 65,097,088,780.8 | 221,248,099,708.0 |
| TROX Tronox Holdings PLC | 5,834,768,132.0 | 72,792,674,857.6 | 198,792,127,221.6 |
| AVNT Avient Corp | 14,053,906,376.32 | 44,908,791,044.08 | 190,995,615,425.76 |
| CBT Cabot Corp | 7,254,036,056.0 | 45,952,741,450.4 | 118,493,102,010.4 |
| VHI Valhi Inc | 5,787,459,201.2 | 42,306,799,850.08 | 85,651,242,249.04 |
| 1722 台肥 | 2,967,877,000 | 8,389,217,000 | 81,728,234,000 |
| SCL Stepan Co | 3,738,572,486.83 | 29,035,193,953.47 | 76,712,503,627.96 |
| KRO Kronos Worldwide Inc | 873,638,255.44 | 33,759,653,018.88 | 60,230,576,765.84 |
| OEC Orion SA | 2,251,905,106.08 | 20,304,993,099.36 | 60,164,344,262.72 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 1,195,338,984.88 | 21,535,025,300.16 | 59,760,641,386.56 |
| 1717 長興 | 5,704,715,000 | 30,789,743,000 | 58,888,491,000 |
| IOSP Innospec Inc | 8,540,838,973.76 | 31,186,047,183.36 | 56,751,793,387.68 |
| CMP Compass Minerals International Inc | 1,472,884,712.24 | 19,939,137,367.84 | 48,151,029,768.24 |
| LAC Lithium Americas Corp | 12,152,308,133.17 | 12,257,018,566.67 | 45,780,095,392.27 |
| 1710 東聯 | 1,402,669,000 | 4,538,422,000 | 31,613,394,000 |
| 4766 南寶 | 6,765,556,000 | 16,807,584,000 | 26,878,951,000 |
| 1714 和桐 | 5,741,687,000 | 15,060,586,000 | 23,056,092,000 |
| 1316 上曜 | 3,655,434,000 | 16,590,324,000 | 21,539,156,000 |
| 4763 材料*-KY | 7,470,502,000 | 15,828,335,000 | 20,027,932,000 |
| 3708 上緯投控 | 3,201,966,000 | 14,537,692,000 | 18,353,997,000 |
| 1773 勝一 | 437,373,000 | 3,898,230,000 | 16,265,494,000 |
| 1712 興農 | 1,798,793,000 | 7,776,568,000 | 15,018,286,000 |
| 1711 永光 | 1,153,069,000 | 6,263,070,000 | 12,724,902,000 |
| 1708 東鹼 | 2,022,309,000 | 3,686,612,000 | 12,672,008,000 |
| 4714 永捷 | 2,157,376,000 | 7,567,386,000 | 12,121,719,000 |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | 1,336,761,148.68 | 5,364,075,809.83 | 12,007,732,040.65 |
| 1709 和益 | 347,793,000 | 5,050,853,000 | 11,946,060,000 |
| 1726 永記 | 1,423,972,000 | 7,648,358,000 | 11,483,117,000 |
| 4739 康普 | 2,787,446,000 | 5,634,410,000 | 11,267,801,000 |
| 1723 中碳 | 735,101,000 | 3,376,900,000 | 11,134,082,000 |
| 4770 上品 | 3,003,240,000 | 7,716,043,000 | 9,740,362,000 |
| 1725 元禎 | 683,960,000 | 7,379,053,000 | 8,436,841,000 |
| 4707 磐亞 | 402,606,000 | 866,673,000 | 8,392,220,000 |
| 4755 三福化 | 678,556,000 | 3,042,107,000 | 8,372,340,000 |
| 1737 臺鹽 | 1,293,101,000 | 2,717,339,000 | 8,201,101,000 |
| 6509 聚和 | 1,605,589,000 | 4,039,996,000 | 7,268,822,000 |
| 4722 國精化 | 412,851,000 | 2,616,294,000 | 6,229,745,000 |
| 4764 雙鍵 | 1,017,293,000 | 2,402,676,000 | 4,568,063,000 |
| GURE Gulf Resources Inc | 183,561,174.65 | 494,191,929.67 | 4,160,270,103.3 |
| 1713 國化 | 99,714,000 | 648,107,000 | 3,765,196,000 |
| 4768 晶呈科技 | 416,233,000 | 1,046,213,000 | 3,495,554,000 |
| 4720 德淵 | 591,463,000 | 1,984,516,000 | 3,369,912,000 |
| 1727 中華化 | 144,735,000 | 1,046,424,000 | 3,312,369,000 |
| NTIC Northern Technologies International Corp | 201,530,052.74 | 1,407,424,606.26 | 3,281,012,808.45 |
| 1721 三晃 | 458,128,000 | 1,546,428,000 | 3,163,391,000 |
| 1760 寶齡富錦 | 379,976,000 | 1,383,928,000 | 3,124,680,000 |
| 1735 日勝化 | 369,040,000 | 1,516,770,000 | 3,113,834,000 |
| 1730 花仙子 | 938,440,000 | 1,706,816,000 | 2,618,732,000 |
| 6506 雙邦 | 136,299,000 | 823,846,000 | 2,520,634,000 |
| 4721 美琪瑪 | 414,923,000 | 1,554,345,000 | 2,093,405,000 |
| 4716 大立 | 368,377,000 | 1,093,990,000 | 1,772,249,000 |
| 4706 大恭 | 238,834,000 | 1,391,507,000 | 1,588,602,000 |
| 3430 奇鈦科 | 253,165,000 | 1,073,565,000 | 1,573,125,000 |
| 1776 展宇 | 533,932,000 | 1,078,698,000 | 1,532,822,000 |
| 4702 中美實 | 179,015,000 | 694,746,000 | 1,509,484,000 |
| 1742 台蠟 | 241,226,000 | 390,010,000 | 1,449,694,000 |
| 4767 誠泰科技 | 327,683,000 | 947,518,000 | 1,296,889,000 |
| 4711 永純 | 347,481,000 | 793,080,000 | 1,209,977,000 |
| 4741 泓瀚 | 351,211,000 | 545,305,000 | 1,112,974,000 |
| 4754 國碳科 | 58,397,000 | 412,100,000 | 816,604,000 |
| 1732 毛寶 | 192,225,000 | 418,583,000 | 647,294,000 |
載入數據中...