目前位置: 財報狗 / 化工 / 化工概念股總資產排名

化工概念股總資產排名

化工概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
DOW 陶氏化學 3,723,000,000.0 18,448,000,000.0 58,817,000,000.0
DD 杜邦 1,934,000,000.0 7,067,000,000.0 37,717,000,000.0
LYB 利安德巴塞爾 2,314,000,000.0 12,875,000,000.0 36,624,000,000.0
APD Air Products and Chemicals Inc 2,535,000,000.0 6,057,300,000.0 35,921,700,000.0
1718 中纖 897,627,907.48 21,158,770,530.27 27,937,146,331.63
PPG PPG Industries Inc 1,181,000,000.0 7,671,000,000.0 21,867,000,000.0
ALB 雅保公司 2,055,813,000.0 5,822,725,000.0 19,032,333,000.0
EMN 伊士曼化學 499,000,000.0 3,638,000,000.0 14,748,000,000.0
FMC 富美實 302,400,000.0 5,129,100,000.0 11,926,200,000.0
CC Chemours Co 746,000,000.0 3,597,000,000.0 7,978,000,000.0
OLN Olin Corp 150,900,000.0 1,951,800,000.0 7,611,300,000.0
HUN Huntsman Corp 540,000,000.0 2,314,000,000.0 7,248,000,000.0
MEOH Methanex Corp 407,069,000.0 1,441,953,000.0 6,379,485,000.0
TROX Tronox Holdings PLC 152,000,000.0 2,159,000,000.0 6,022,000,000.0
AVNT Avient Corp 545,800,000.0 1,407,600,000.0 5,968,500,000.0
CBT Cabot Corp 244,000,000.0 1,692,000,000.0 3,695,000,000.0
VHI Valhi Inc 407,000,000.0 1,475,400,000.0 2,737,000,000.0
1722 台肥 134,045,733.99 304,294,753.95 2,524,520,279.66
SCL Stepan Co 0.0 869,806,000.0 2,373,147,000.0
KRO Kronos Worldwide Inc 194,700,000.0 1,117,400,000.0 1,838,000,000.0
KOP Koppers Holdings Inc 66,500,000.0 699,000,000.0 1,835,500,000.0
OEC Orion SA 53,100,000.0 646,100,000.0 1,833,400,000.0
1717 長興 196,838,098.11 1,022,802,213.34 1,812,691,241.53
CMP Compass Minerals International Inc 38,300,000.0 627,800,000.0 1,805,300,000.0
IOSP Innospec Inc 203,700,000.0 885,700,000.0 1,707,400,000.0
LAC Lithium Americas Corp 42,169,000.0 133,575,000.0 1,055,026,000.0
1710 東聯 50,413,890.03 163,215,945.94 1,009,998,112.59
4766 南寶 141,655,641.27 415,921,219.45 732,789,935.37
1714 和桐 202,014,702.92 411,313,675.45 699,868,046.65
1712 興農 65,002,309.36 263,235,577.26 475,493,994.3
1773 勝一 10,008,806.6 105,718,879.04 446,721,787.4
3708 上緯投控 94,927,656.38 267,591,925.67 441,978,860.38
1708 東鹼 49,563,875.36 103,846,803.01 404,943,860.61
1711 永光 43,656,970.15 206,771,688.48 399,482,926.66
1316 上曜 21,336,235.23 312,888,789.32 389,469,753.86
1709 和益 15,112,858.25 163,754,381.46 374,413,377.46
4763 材料-KY 251,329,643.21 305,215,370.93 371,571,789.26
1726 永記 57,129,377.5 235,864,981.07 357,913,586.35
1723 中碳 20,982,016.0 101,537,364.25 335,991,630.63
4770 上品 104,125,527.31 250,850,445.5 308,735,732.22
4739 康普 86,119,491.63 150,216,295.38 307,188,984.22
ODC Oil-Dri Corporation of America 27,800,000.0 139,433,000.0 296,152,000.0
4707 磐亞 14,779,664.89 28,658,221.33 260,446,383.41
1737 臺鹽 46,720,212.44 92,779,952.65 256,604,657.73
4755 三福化 15,149,212.25 104,599,987.23 241,212,796.49
1725 元禎 26,979,837.18 194,327,133.1 226,940,848.92
4714 永捷 10,691,264.64 114,158,425.4 195,420,230.29
6509 聚和 19,850,335.27 93,351,986.2 188,246,540.01
4722 國精化 6,543,347.89 63,888,774.66 143,915,348.76
4764 雙鍵 37,035,030.73 67,314,658.92 140,676,343.86
1742 台蠟 3,461,526.04 86,505,450.93 116,839,021.76
1721 三晃 16,032,515.29 58,458,899.54 115,306,765.8
1735 日勝化 11,543,601.76 50,299,780.59 102,115,374.23
1760 寶齡富錦 16,555,158.19 45,725,463.04 100,180,375.44
1713 國化 4,839,602.64 16,456,686.54 93,384,314.63
4720 德淵 16,170,313.66 55,117,459.36 93,172,105.14
1727 中華化 6,475,687.34 32,510,041.9 88,162,468.6
NTIC Northern Technologies International Corp 4,835,030.0 37,333,310.0 87,307,250.0
1730 花仙子 26,876,008.43 57,331,987.56 79,151,507.99
6506 雙邦 3,742,727.61 26,066,899.75 77,517,064.49
4768 晶呈科技 9,925,725.02 23,853,021.83 73,412,685.83
4716 大立 15,501,170.96 35,611,465.18 54,901,998.45
1776 展宇 11,994,032.12 37,245,537.1 51,997,890.04
4721 美琪瑪 5,638,337.74 36,917,360.22 50,998,340.92
4706 大恭 5,659,363.6 43,543,294.23 49,232,261.26
4702 中美實 13,454,385.19 18,787,398.9 44,766,045.75
3430 奇鈦科 13,121,253.76 32,226,858.51 44,402,815.44
4767 誠泰科技 12,034,690.38 33,130,010.7 44,137,034.9
4711 永純 11,291,136.56 26,020,265.06 39,385,839.97
4741 泓瀚 11,856,481.47 18,158,480.94 36,151,232.24
4754 國碳科 4,825,451.21 13,292,650.16 25,150,029.64
1732 毛寶 4,535,981.74 12,805,710.97 20,187,554.21

最新要聞