股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
DOW 陶氏化學 | 2,883,000,000.0 | 17,977,000,000.0 | 59,389,000,000.0 |
APD Air Products and Chemicals Inc | 2,979,700,000.0 | 6,363,000,000.0 | 39,574,600,000.0 |
DD 杜邦 | 1,645,000,000.0 | 6,439,000,000.0 | 37,461,000,000.0 |
LYB 利安德巴塞爾 | 2,621,000,000.0 | 12,742,000,000.0 | 37,263,000,000.0 |
1718 中纖 | 385,968,629.66 | 22,115,807,519.08 | 29,490,274,861.44 |
PPG PPG Industries Inc | 1,251,000,000.0 | 7,913,000,000.0 | 21,858,000,000.0 |
ALB 雅保公司 | 1,664,519,000.0 | 4,669,610,000.0 | 17,455,186,000.0 |
EMN 伊士曼化學 | 622,000,000.0 | 3,937,000,000.0 | 15,060,000,000.0 |
FMC 富美實 | 416,700,000.0 | 5,315,500,000.0 | 12,218,700,000.0 |
OLN Olin Corp | 225,900,000.0 | 2,001,700,000.0 | 7,518,300,000.0 |
CC Chemours Co | 596,000,000.0 | 3,080,000,000.0 | 7,463,000,000.0 |
HUN Huntsman Corp | 330,000,000.0 | 2,293,000,000.0 | 7,334,000,000.0 |
MEOH Methanex Corp | 511,104,000.0 | 1,679,198,000.0 | 6,483,130,000.0 |
TROX Tronox Holdings PLC | 167,000,000.0 | 2,219,000,000.0 | 6,191,000,000.0 |
AVNT Avient Corp | 505,700,000.0 | 1,457,400,000.0 | 6,047,300,000.0 |
CBT Cabot Corp | 197,000,000.0 | 1,591,000,000.0 | 3,580,000,000.0 |
VHI Valhi Inc | 314,600,000.0 | 1,406,000,000.0 | 2,787,200,000.0 |
1722 台肥 | 111,478,889.91 | 289,823,839.34 | 2,510,272,976.62 |
SCL Stepan Co | 147,280,000.0 | 918,158,000.0 | 2,413,789,000.0 |
OEC Orion SA | 53,200,000.0 | 718,100,000.0 | 1,996,300,000.0 |
KOP Koppers Holdings Inc | 44,500,000.0 | 730,100,000.0 | 1,959,600,000.0 |
1717 長興 | 181,513,333.99 | 1,067,723,738.8 | 1,923,250,042.34 |
KRO Kronos Worldwide Inc | 94,800,000.0 | 1,067,800,000.0 | 1,921,600,000.0 |
IOSP Innospec Inc | 303,800,000.0 | 965,600,000.0 | 1,797,700,000.0 |
CMP Compass Minerals International Inc | 12,800,000.0 | 547,000,000.0 | 1,595,200,000.0 |
LAC Lithium Americas Corp | 92,325,000.0 | 111,760,000.0 | 1,121,763,000.0 |
1710 東聯 | 44,554,655.74 | 160,920,215.81 | 985,921,039.91 |
4766 南寶 | 192,898,925.5 | 501,095,484.23 | 828,988,565.53 |
1714 和桐 | 234,323,416.96 | 451,031,428.69 | 735,062,117.17 |
4763 材料-KY | 312,123,976.58 | 466,061,086.09 | 577,048,024.18 |
1316 上曜 | 42,415,977.74 | 387,636,353.97 | 495,381,444.75 |
1773 勝一 | 8,078,907.86 | 115,837,107.12 | 473,814,768.52 |
1712 興農 | 56,791,224.11 | 242,290,273.4 | 469,412,252.62 |
3708 上緯投控 | 44,093,740.64 | 249,002,245.95 | 435,411,705.4 |
1708 東鹼 | 72,573,253.12 | 133,344,175.52 | 424,794,725.28 |
1711 永光 | 49,652,504.47 | 213,301,801.85 | 414,820,214.27 |
1709 和益 | 11,516,062.35 | 164,395,866.87 | 412,549,469.09 |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 23,481,000.0 | 147,158,000.0 | 354,605,000.0 |
1726 永記 | 25,532,099.47 | 226,873,439.95 | 348,954,513.05 |
1723 中碳 | 21,920,175.46 | 102,017,605.13 | 341,616,403.26 |
4770 上品 | 96,972,650.82 | 257,271,150.05 | 317,226,307.37 |
4739 康普 | 79,997,842.05 | 139,302,026.62 | 295,177,349.52 |
4714 永捷 | 11,961,013.96 | 166,019,292.5 | 277,376,491.49 |
4707 磐亞 | 12,877,226.24 | 28,324,789.41 | 273,808,160.08 |
1737 臺鹽 | 39,432,431.99 | 85,656,408.39 | 252,655,122.46 |
1725 元禎 | 25,015,465.65 | 213,861,076.61 | 246,541,780.82 |
4755 三福化 | 13,943,004.15 | 99,820,691.09 | 240,561,857.12 |
6509 聚和 | 51,610,795.02 | 135,095,309.07 | 230,955,642.26 |
GURE Gulf Resources Inc | 10,367,540.0 | 20,795,060.0 | 193,926,030.0 |
4722 國精化 | 7,540,815.42 | 73,989,613.85 | 162,369,670.09 |
4764 雙鍵 | 37,590,337.23 | 75,603,829.77 | 147,644,117.19 |
1721 三晃 | 15,144,533.14 | 55,303,549.55 | 108,704,066.8 |
1713 國化 | 4,028,356.23 | 25,631,165.22 | 105,172,911.91 |
1735 日勝化 | 11,062,269.42 | 51,075,465.49 | 102,703,758.95 |
4720 德淵 | 17,956,839.75 | 61,889,011.44 | 99,578,199.52 |
1760 寶齡富錦 | 13,590,364.5 | 43,513,928.23 | 96,417,827.41 |
1727 中華化 | 3,764,375.35 | 31,983,652.23 | 89,912,643.46 |
NTIC Northern Technologies International Corp | 5,794,820.0 | 37,903,270.0 | 89,265,540.0 |
4768 晶呈科技 | 8,708,544.78 | 22,525,590.85 | 79,832,190.13 |
6506 雙邦 | 3,446,548.39 | 26,278,177.78 | 77,630,241.45 |
1730 花仙子 | 30,100,236.6 | 54,779,056.78 | 76,292,316.72 |
1742 台蠟 | 4,067,865.87 | 27,505,831.63 | 59,909,200.88 |
4716 大立 | 16,832,948.59 | 39,048,909.12 | 58,201,291.55 |
4721 美琪瑪 | 12,238,533.11 | 39,412,232.03 | 53,287,790.44 |
1776 展宇 | 12,373,793.0 | 37,952,923.37 | 52,031,525.1 |
4706 大恭 | 4,291,293.35 | 45,805,548.75 | 51,088,144.19 |
3430 奇鈦科 | 12,762,718.89 | 34,044,446.81 | 47,029,242.42 |
4702 中美實 | 9,659,907.44 | 18,814,846.69 | 43,526,760.42 |
4767 誠泰科技 | 11,983,731.24 | 31,666,531.35 | 42,639,374.52 |
4711 永純 | 10,641,784.93 | 25,672,117.71 | 38,577,924.74 |
4741 泓瀚 | 10,700,481.46 | 16,973,304.52 | 34,753,563.5 |
4754 國碳科 | 2,387,861.95 | 12,808,092.05 | 24,557,344.16 |
1732 毛寶 | 3,421,835.68 | 12,159,851.52 | 19,502,443.36 |
載入數據中...