股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
DOW 陶氏化學 | 2,189,000,000.0 | 16,590,000,000.0 | 57,312,000,000.0 |
APD Air Products and Chemicals Inc | 1,845,500,000.0 | 5,351,700,000.0 | 40,017,200,000.0 |
DD 杜邦 | 1,850,000,000.0 | 6,364,000,000.0 | 36,636,000,000.0 |
LYB 利安德巴塞爾 | 3,375,000,000.0 | 12,266,000,000.0 | 35,746,000,000.0 |
1718 中纖 | 552,334,068.64 | 22,512,387,823.21 | 30,077,403,536.64 |
PPG PPG Industries Inc | 1,270,000,000.0 | 6,557,000,000.0 | 19,433,000,000.0 |
ALB 雅保公司 | 1,192,230,000.0 | 3,842,262,000.0 | 16,609,649,000.0 |
EMN 伊士曼化學 | 837,000,000.0 | 4,101,000,000.0 | 15,213,000,000.0 |
FMC 富美實 | 357,300,000.0 | 4,958,300,000.0 | 11,653,300,000.0 |
OLN Olin Corp | 175,600,000.0 | 2,079,800,000.0 | 7,579,100,000.0 |
CC Chemours Co | 713,000,000.0 | 3,026,000,000.0 | 7,515,000,000.0 |
HUN Huntsman Corp | 340,000,000.0 | 2,125,000,000.0 | 7,114,000,000.0 |
MEOH Methanex Corp | 891,910,000.0 | 1,910,819,000.0 | 6,597,126,000.0 |
TROX Tronox Holdings PLC | 151,000,000.0 | 2,155,000,000.0 | 6,038,000,000.0 |
AVNT Avient Corp | 544,500,000.0 | 1,422,100,000.0 | 5,811,100,000.0 |
CBT Cabot Corp | 183,000,000.0 | 1,496,000,000.0 | 3,642,000,000.0 |
VHI Valhi Inc | 348,300,000.0 | 1,453,700,000.0 | 2,800,200,000.0 |
1722 台肥 | 123,385,789.85 | 278,094,609.07 | 2,447,863,901.84 |
SCL Stepan Co | 99,665,000.0 | 810,429,000.0 | 2,304,648,000.0 |
KRO Kronos Worldwide Inc | 106,700,000.0 | 1,105,300,000.0 | 1,913,500,000.0 |
KOP Koppers Holdings Inc | 43,900,000.0 | 680,600,000.0 | 1,890,200,000.0 |
1717 長興 | 213,513,128.63 | 1,032,737,800.73 | 1,883,857,635.89 |
OEC Orion SA | 44,200,000.0 | 613,300,000.0 | 1,857,300,000.0 |
IOSP Innospec Inc | 289,200,000.0 | 956,600,000.0 | 1,734,700,000.0 |
CMP Compass Minerals International Inc | 45,800,000.0 | 697,600,000.0 | 1,720,900,000.0 |
LAC Lithium Americas Corp | 85,543,000.0 | 117,409,000.0 | 1,131,223,000.0 |
1710 東聯 | 50,547,801.85 | 163,259,436.76 | 948,729,579.21 |
4766 南寶 | 208,552,433.46 | 510,245,708.73 | 822,920,860.37 |
1714 和桐 | 190,468,819.75 | 444,728,569.23 | 711,362,848.83 |
4763 材料-KY | 400,161,295.31 | 507,148,122.54 | 633,177,884.12 |
1316 上曜 | 49,253,295.43 | 406,485,791.57 | 519,138,664.85 |
1773 勝一 | 11,259,749.19 | 119,142,397.07 | 470,579,372.38 |
1712 興農 | 63,263,946.22 | 246,150,462.9 | 465,633,013.0 |
3708 上緯投控 | 62,191,719.93 | 261,000,587.16 | 445,899,395.55 |
1708 東鹼 | 63,791,261.71 | 121,851,739.98 | 413,812,434.76 |
1711 永光 | 39,404,459.25 | 204,411,715.09 | 399,687,791.83 |
1709 和益 | 13,570,225.25 | 156,533,025.41 | 385,710,309.52 |
1726 永記 | 34,005,994.43 | 237,175,294.82 | 357,538,859.45 |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 22,589,000.0 | 149,016,000.0 | 353,747,000.0 |
1723 中碳 | 34,747,109.32 | 113,836,707.43 | 346,034,496.47 |
4770 上品 | 106,533,122.22 | 263,420,528.27 | 322,805,844.47 |
4714 永捷 | 17,025,662.85 | 192,003,292.15 | 299,290,144.75 |
4739 康普 | 87,698,373.67 | 143,526,966.17 | 297,348,988.73 |
4707 磐亞 | 16,486,637.28 | 30,519,772.62 | 262,294,278.71 |
1737 臺鹽 | 46,819,471.24 | 88,351,391.38 | 252,948,854.99 |
1725 元禎 | 24,283,373.54 | 216,296,746.01 | 248,241,888.14 |
4755 三福化 | 15,713,470.59 | 88,042,221.28 | 223,388,946.27 |
6509 聚和 | 48,635,951.19 | 127,078,205.55 | 221,141,426.94 |
GURE Gulf Resources Inc | 11,237,490.0 | 21,259,330.0 | 193,885,290.0 |
4722 國精化 | 7,165,297.68 | 69,626,500.22 | 161,078,797.65 |
4764 雙鍵 | 37,752,041.06 | 77,889,285.35 | 146,991,518.31 |
1713 國化 | 4,331,308.88 | 50,989,706.24 | 137,905,557.23 |
1721 三晃 | 13,608,946.96 | 50,908,641.14 | 103,120,450.54 |
1735 日勝化 | 10,311,927.35 | 48,745,235.16 | 98,991,502.6 |
1760 寶齡富錦 | 16,851,973.48 | 45,586,503.07 | 96,819,525.33 |
4720 德淵 | 16,030,276.38 | 59,205,379.45 | 96,173,268.07 |
NTIC Northern Technologies International Corp | 5,569,830.0 | 40,302,350.0 | 94,037,660.0 |
1727 中華化 | 4,392,122.79 | 29,988,594.0 | 91,609,568.55 |
4768 晶呈科技 | 8,537,428.62 | 21,424,606.46 | 85,191,421.88 |
1730 花仙子 | 33,233,642.62 | 58,359,718.95 | 79,145,070.06 |
6506 雙邦 | 3,629,670.22 | 25,885,269.4 | 76,023,973.18 |
4721 美琪瑪 | 14,069,834.95 | 43,804,549.72 | 57,361,374.78 |
4716 大立 | 15,507,850.14 | 37,582,878.78 | 56,683,186.45 |
1742 台蠟 | 3,222,443.34 | 24,003,056.09 | 55,740,555.68 |
4706 大恭 | 5,247,954.15 | 46,125,528.64 | 51,434,749.41 |
1776 展宇 | 14,184,309.98 | 37,413,535.41 | 50,777,053.71 |
3430 奇鈦科 | 12,547,193.35 | 33,469,534.21 | 46,235,054.04 |
4702 中美實 | 8,487,600.44 | 18,024,670.99 | 43,307,384.65 |
4767 誠泰科技 | 11,289,296.0 | 32,238,286.33 | 42,953,698.16 |
4711 永純 | 10,931,957.66 | 25,516,824.6 | 38,426,185.18 |
4741 泓瀚 | 11,343,651.26 | 16,880,826.13 | 34,381,320.41 |
4754 國碳科 | 2,928,604.99 | 13,518,556.06 | 25,134,496.72 |
1732 毛寶 | 4,493,982.33 | 12,541,760.84 | 19,821,412.83 |
載入數據中...