| 股號 / 名稱 | 單季 EPS | 近四季 EPS |
| LYB 利安德巴塞爾 | 54.74 | -35.64 |
| EMN 伊士曼化學 | 50.92 | 123.17 |
| DOW 陶氏化學 | 31.83 | -57.47 |
| AMCR Amcor PLC | 26.73 | 81.64 |
| 1303 南亞 | 3.37 | 6.2 |
| 6505 台塑化 | 2.18 | 5.76 |
| 1301 台塑 | 1.67 | 1.64 |
| 1326 台化 | 1.04 | 2.36 |
| 1717 長興 | 0.72 | 1.9 |
| 1323 永裕 | 0.66 | 1.27 |
| 1313 聯成 | 0.23 | -0.55 |
| 1305 華夏 | 0.23 | -0.4 |
| 1308 亞聚 | 0.05 | -1.01 |
| 1324 地球 | 0.03 | -0.31 |
| 1304 台聚 | -0.17 | -1.78 |
| 1314 中石化 | -0.45 | -0.8 |
| 1312 國喬 | -0.51 | -4.1 |
| 1309 台達化 | -0.65 | -1.51 |
載入數據中...