| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| 1315 達新 | 98.37 |
| 1339 昭輝 | 52.9 |
| 1326 台化 | 47.89 |
| 1301 台塑 | 45.85 |
| 1319 東陽 | 45.18 |
| 1303 南亞 | 41.48 |
| 4303 信立 | 35.62 |
| 1325 恆大 | 30.27 |
| 1342 八貫 | 29.98 |
| 6508 惠光 | 27.32 |
| 1323 永裕 | 27.01 |
| 1321 大洋 | 26.34 |
| 8354 冠好 | 25.73 |
| 1312 國喬 | 25.6 |
| 1307 三芳 | 23.73 |
| 1313 聯成 | 22.32 |
| 1341 富林-KY | 22.29 |
| 4305 世坤 | 21.56 |
| 1314 中石化 | 20.07 |
| 4306 炎洲 | 18.93 |
| 1340 勝悅-KY | 17.8 |
| 1308 亞聚 | 17.61 |
| 1304 台聚 | 16.88 |
| 1309 台達化 | 14.26 |
| 1305 華夏 | 13.49 |
| 1337 再生-KY | 13.44 |
| 1310 台苯 | 12.84 |
| 1316 上曜 | 12.17 |
| 1324 地球 | 11.9 |
| 9950 萬國通 | 8.53 |
| 4304 勝昱 | 0.08 |
載入數據中...