| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| 1315 達新 | 3.14 |
| 1339 昭輝 | 1.69 |
| 1326 台化 | 1.53 |
| 1301 台塑 | 1.46 |
| 1319 東陽 | 1.44 |
| 1303 南亞 | 1.32 |
| 4303 信立 | 1.14 |
| 1325 恆大 | 0.97 |
| 1342 八貫 | 0.96 |
| 6508 惠光 | 0.87 |
| 1323 永裕 | 0.86 |
| 1321 大洋 | 0.84 |
| 8354 冠好 | 0.82 |
| 1312 國喬 | 0.82 |
| 1307 三芳 | 0.76 |
| 1313 聯成 | 0.71 |
| 1341 富林-KY | 0.71 |
| 4305 世坤 | 0.69 |
| 1314 中石化 | 0.64 |
| 4306 炎洲 | 0.6 |
| 1340 勝悅-KY | 0.57 |
| 1308 亞聚 | 0.56 |
| 1304 台聚 | 0.54 |
| 1309 台達化 | 0.46 |
| 1305 華夏 | 0.43 |
| 1337 再生-KY | 0.43 |
| 1310 台苯 | 0.41 |
| 1316 上曜 | 0.39 |
| 1324 地球 | 0.38 |
| 9950 萬國通 | 0.27 |
| 4304 勝昱 | 0.0 |
載入數據中...