目前位置: 財報狗 / 化工 / 化工概念股損益表排名

化工概念股損益表排名

化工概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
DOW 陶氏化學 10,879,000,000.0 240,000,000.0
LYB 利安德巴塞爾 10,322,000,000.0 577,000,000.0
PPG PPG Industries Inc 4,575,000,000.0 474,000,000.0
DD 杜邦 3,192,000,000.0 480,000,000.0
APD Air Products and Chemicals Inc 3,187,500,000.0 1,964,900,000.0
EMN 伊士曼化學 2,464,000,000.0 181,000,000.0
OLN Olin Corp 1,589,500,000.0 -25,200,000.0
HUN Huntsman Corp 1,540,000,000.0 -5,000,000.0
CC Chemours Co 1,501,000,000.0 -27,000,000.0
ALB 雅保公司 1,354,692,000.0 -1,289,699,000.0
FMC 富美實 1,065,400,000.0 66,500,000.0
CBT Cabot Corp 1,001,000,000.0 145,000,000.0
MEOH Methanex Corp 934,801,000.0 64,904,000.0
AVNT Avient Corp 815,200,000.0 38,700,000.0
TROX Tronox Holdings PLC 804,000,000.0 -25,000,000.0
KOP Koppers Holdings Inc 554,300,000.0 19,000,000.0
SCL Stepan Co 546,842,000.0 23,606,000.0
VHI Valhi Inc 533,600,000.0 85,600,000.0
KRO Kronos Worldwide Inc 484,700,000.0 71,800,000.0
OEC Orion SA 463,400,000.0 -20,400,000.0
IOSP Innospec Inc 443,400,000.0 33,400,000.0
1718 中纖 363,456,720.82 54,145,004.67
1717 長興 349,013,055.94 14,133,684.85
CMP Compass Minerals International Inc 202,900,000.0 -43,600,000.0
1710 東聯 201,224,459.48 1,403,101.51
4766 南寶 187,478,295.85 20,736,912.21
1714 和桐 157,017,384.81 5,087,848.16
1712 興農 143,588,345.59 7,632,819.26
4763 材料-KY 134,624,638.51 55,959,585.73
ODC Oil-Dri Corporation of America 127,945,000.0 16,376,000.0
1722 台肥 90,999,122.83 22,724,251.85
1773 勝一 88,571,941.67 14,717,091.52
1709 和益 79,304,475.12 5,873,453.21
1726 永記 72,511,613.64 5,783,809.67
1725 元禎 66,500,169.13 6,046,796.9
3708 上緯投控 64,885,384.46 2,069,530.85
1723 中碳 64,677,550.64 10,608,147.1
1711 永光 62,692,459.02 1,433,526.73
4770 上品 54,581,889.89 12,998,744.08
1708 東鹼 49,910,202.08 8,968,511.05
4755 三福化 37,984,254.94 2,895,107.49
6509 聚和 36,691,860.58 3,286,293.29
4722 國精化 32,592,062.2 1,698,423.23
4739 康普 30,703,604.52 1,556,490.2
4720 德淵 28,834,609.13 1,347,578.57
1737 臺鹽 25,834,522.31 2,195,265.84
NTIC Northern Technologies International Corp 23,349,110.0 2,212,590.0
4764 雙鍵 22,608,401.98 -641,547.17
1735 日勝化 21,124,741.38 595,262.65
1721 三晃 19,957,928.04 -628,028.27
1730 花仙子 19,351,117.35 2,314,164.4
1727 中華化 18,196,467.94 856,063.45
1760 寶齡富錦 15,434,486.18 853,692.25
4721 美琪瑪 14,802,023.46 948,386.13
6506 雙邦 14,309,769.27 -638,806.44
4707 磐亞 11,455,803.58 2,606,006.31
3430 奇鈦科 11,424,023.39 845,131.31
1316 上曜 11,178,773.94 -1,145,903.7
1776 展宇 9,884,932.23 424,474.93
4706 大恭 9,455,961.26 280,355.47
4767 誠泰科技 9,318,555.06 599,697.1
4768 晶呈科技 8,036,784.89 1,116,679.48
4711 永純 6,747,839.54 -78,988.55
4714 永捷 6,428,744.27 -1,139,529.19
4754 國碳科 4,846,448.06 567,547.37
4716 大立 4,807,554.28 -110,306.82
1732 毛寶 4,425,760.89 105,010.12
4741 泓瀚 4,180,265.08 269,330.94
1713 國化 3,244,320.03 1,436,390.65
GURE Gulf Resources Inc 2,242,370.0 -3,492,880.0
1742 台蠟 1,567,853.46 -874,263.15
4702 中美實 1,301,786.76 77,418.02
LAC Lithium Americas Corp 0.0 -2,407,000.0

最新要聞