| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| RIO 力拓 | 850,292,391,767.28 | 143,524,217,208.96 |
| BHP 必和必拓 | 825,390,813,516.96 | 185,353,806,086.88 |
| BG Bunge Global SA | 701,009,486,830.8 | 5,821,970,010.24 |
| MT ArcelorMittal SA | 495,405,350,273.52 | 12,624,815,402.64 |
| PKX Posco Holdings Inc | 389,021,553,585.92 | 8,720,083,068.69 |
| VALE 淡水河谷 | 337,269,918,132.07 | 87,266,308,687.95 |
| DOW 陶氏化學 | 315,557,102,783.28 | 3,923,501,528.64 |
| NUE Nucor Corp | 269,614,165,528.56 | 21,610,899,548.88 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 244,491,099,288.72 | -26,230,506,187.44 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 220,602,037,561.92 | 39,709,632,406.8 |
| IP International Paper Co | 196,871,181,541.92 | -13,447,485,078.0 |
| NEM 紐蒙特黃金公司 | 174,785,664,872.64 | 54,422,763,139.2 |
| STLD Steel Dynamics Inc | 152,770,233,331.47 | 12,780,679,664.98 |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc | 149,789,163,198.24 | -7,309,103,654.16 |
| ECL 藝康 | 131,785,353,764.4 | 18,658,781,059.99 |
| PPG PPG Industries Inc | 129,159,139,031.52 | 13,858,819,915.68 |
| TX Ternium SA | 125,126,855,258.88 | -8,538,963,177.68 |
| GOLD 巴里克黃金 | 116,463,637,319.08 | -30,723,548.26 |
| GFI Gold Fields Ltd | 110,032,069,079.4 | 33,422,537,618.57 |
| MOS 美盛公司 | 109,228,384,088.86 | 13,409,515,708.37 |
| GGB Gerdau SA | 106,967,657,843.2 | 6,482,844,012.87 |
| SCCO Southern Copper Corp | 106,861,626,715.13 | 34,944,476,517.98 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 100,204,330,572.98 | 319,575,527.74 |
| SBSW Sibanye Stillwater Ltd | 97,725,071,141.05 | -6,969,783,407.47 |
| DD 杜邦 | 97,201,586,257.92 | 9,745,471,538.88 |
| AEM Agnico Eagle Mines Ltd | 96,806,989,584.02 | 33,380,075,206.86 |
| WLK Westlake Corp | 89,797,559,179.68 | -24,426,961,129.92 |
| ANDE Andersons Inc | 84,725,863,913.37 | 824,916,196.4 |
| TECK Teck Resources Ltd | 76,971,197,616.86 | 3,024,274,529.7 |
| CE 塞拉尼斯 | 76,539,920,949.84 | -42,810,464,260.08 |
| AU Anglogold Ashanti PLC | 76,476,638,667.12 | 25,787,530,208.4 |
| SID Companhia Siderurgica Nacional SA | 70,152,499,864.56 | 454,669,900.04 |
| EMN 伊士曼化學 | 69,673,793,274.72 | 1,487,133,643.92 |
| CMC Commercial Metals Co | 67,088,933,513.6 | 5,609,404,822.58 |
| HMY Harmony Gold Mining Company Ltd | 65,584,841,050.07 | 11,810,802,963.15 |
| KGC Kinross Gold Corp | 57,020,500,844.86 | 19,272,619,202.38 |
| OLN Olin Corp | 54,207,603,377.95 | 1,382,717,877.43 |
| CF CF工業控股 | 52,492,653,516.24 | 14,554,925,025.6 |
| CC Chemours Co | 47,303,506,333.2 | 1,898,468,481.6 |
| HUN Huntsman Corp | 46,196,066,385.6 | -316,411,413.6 |
| ALB 雅保公司 | 41,381,202,263.71 | -6,599,740,906.01 |
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd | 40,753,790,071.68 | 3,480,525,549.6 |
| SQM 智利化工礦業 | 37,116,545,948.92 | 5,982,548,802.64 |
| RYI Ryerson Holding Corp | 36,751,185,689.64 | -455,632,435.58 |
| ATI ATI Inc | 35,612,104,600.68 | 3,594,433,658.5 |
| MEOH Methanex Corp | 29,345,101,937.21 | 132,608,023.44 |
| CALM Cal-Maine Foods Inc | 29,192,180,301.02 | 6,299,972,732.77 |
| CBT Cabot Corp | 28,445,386,082.64 | 1,645,339,350.72 |
| FUL H.B. Fuller Company | 28,225,258,662.2 | 2,101,003,427.45 |
| PAAS Pan American Silver Corp | 27,040,519,406.26 | 5,353,681,118.11 |
| SLVM Sylvamo Corp | 26,768,405,590.56 | 1,803,545,057.52 |
| EQX Equinox Gold Corp | 25,914,411,185.25 | 2,707,690,671.88 |
| AVNT Avient Corp | 25,518,580,506.84 | 1,037,829,436.61 |
| NEXA Nexa Resources SA | 24,158,486,045.48 | 3,168,797,024.92 |
| CRS Carpenter Technology Corp | 23,215,105,415.83 | 3,876,039,816.6 |
| IAG IAMGOLD Corp | 22,360,794,599.11 | 4,910,705,139.07 |
| TROX Tronox Holdings PLC | 22,117,157,810.64 | -3,164,114,136.0 |
| ACH Accendra Health Inc | 22,062,228,789.24 | -177,411,879.61 |
| NEU NewMarket Corp | 21,842,227,933.36 | 3,172,625,603.03 |
| ESI Element Solutions Inc | 20,759,752,846.3 | 1,243,496,855.45 |
| SCL Stepan Co | 18,677,259,486.55 | 342,958,331.2 |
| CDE Coeur Mining Inc | 17,547,132,840.59 | 8,442,615,902.24 |
| FMC 富美實 | 17,155,826,845.39 | -17,345,673,693.55 |
| MTX Minerals Technologies Inc | 16,845,743,660.06 | 1,363,733,192.62 |
| AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 16,667,857,163.34 | -174,500,894.6 |
| GPRE Green Plains Inc | 16,089,109,046.72 | 321,473,996.22 |
| VHI Valhi Inc | 15,931,314,674.76 | -692,940,995.78 |
| KWR Quaker Chemical Corp | 15,625,724,531.51 | 827,858,822.54 |
| ZEUS Olympic Steel Inc | 15,524,884,213.99 | 68,155,018.49 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 15,355,445,902.01 | 753,059,164.37 |
| ASH Ashland Inc | 15,092,824,428.72 | 1,044,157,664.88 |
| WPM Wheaton Precious Metals Corp | 15,069,315,060.69 | 11,619,133,365.65 |
| NGD New Gold Inc | 14,634,027,879.0 | 4,502,534,415.53 |
| MERC Mercer International Inc | 14,493,794,340.49 | -2,555,939,757.92 |
| KRO Kronos Worldwide Inc | 14,456,837,487.38 | -1,170,722,230.32 |
| VVV Valvoline Inc | 14,358,749,949.17 | 810,013,218.82 |
| OEC Orion SA | 14,266,990,639.22 | -2,138,941,155.94 |
| MTRN Materion Corp | 14,074,232,806.06 | 804,064,684.24 |
| IOSP Innospec Inc | 13,982,220,366.98 | 408,170,723.54 |
| CCJ Cameco Corp | 13,974,308,523.32 | -3,592,747.19 |
| EGO Eldorado Gold Corp | 13,755,258,460.01 | 1,777,472,757.04 |
| BVN Compania de Minas Buenaventura SAA | 13,638,534,289.53 | 5,670,820,277.96 |
| SXT Sensient Technologies Corp | 13,039,599,124.73 | 1,169,330,020.1 |
| HL Hecla Mining Co | 12,958,376,314.86 | 3,187,085,604.63 |
| SIM Grupo Simec SAB de CV | 12,939,277,296.34 | 792,525,498.71 |
| CLW Clearwater Paper Corp | 12,624,815,402.64 | -1,705,457,519.3 |
| SMG Scotts Miracle-Gro Co | 12,254,614,048.73 | -4,806,289,372.58 |
| SSRM SSR Mining Inc | 12,208,386,341.2 | 1,810,854,161.17 |
| ASTL Algoma Steel Group Inc | 11,912,912,978.28 | -11,030,643,416.23 |
| ASIX AdvanSix Inc | 11,848,753,128.5 | -83,469,330.91 |
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc | 11,164,165,394.04 | -127,672,005.39 |
| NGVT Ingevity Corp | 10,539,664,187.02 | 1,290,958,567.49 |
| PRM Perimeter Solutions Inc | 9,980,976,554.02 | -2,868,585,875.7 |
| GSM Ferroglobe PLC | 9,862,480,479.63 | -419,814,663.56 |
| WLKP Westlake Chemical Partners LP | 9,773,885,283.82 | 2,727,909,361.21 |
| HWKN Hawkins Inc | 8,873,251,836.15 | 715,026,512.45 |
| BCPC Balchem Corp | 8,465,840,500.0 | 1,274,789,944.25 |
| RGLD Royal Gold Inc | 7,975,719,220.33 | 4,170,460,636.95 |
| DQ 大全新能源 | 7,739,454,817.8 | -469,681,102.35 |
| DRD DRDGOLD Ltd | 7,272,949,357.53 | 2,270,800,400.5 |
載入數據中...
最新要聞
和基礎材料相關的產業概念股
基礎材料概念股營收排名、龍頭是誰?
基礎材料概念股相關指標排名
基礎材料每月營收
基礎材料每股盈餘
基礎材料每股淨值
基礎材料損益表
基礎材料總資產
基礎材料負債和股東權益
基礎材料現金流量表
基礎材料利潤比率
基礎材料營業費用率拆解
基礎材料杜邦分析
基礎材料ROE / ROA
基礎材料經營週轉能力
基礎材料營運週轉天數
基礎材料現金股利發放率
基礎材料財務結構比率
基礎材料流速動比率
基礎材料利息保障倍數
基礎材料現金流量分析
基礎材料營業現金流對淨利比
基礎材料盈餘再投資比率
基礎材料月營收成長率
基礎材料營收成長率
基礎材料毛利成長率
基礎材料營業利益成長率
基礎材料稅後淨利成長率
基礎材料每股盈餘成長率
基礎材料本益比評價
基礎材料股價淨值比評價
基礎材料現金股利殖利率
基礎材料平均現金股息殖利率
基礎材料董監持股比例
基礎材料董監持股質押比例