| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| BG Bunge Global SA | 699,781,732,279.35 | 5,811,773,357.68 |
| MT ArcelorMittal SA | 494,537,692,723.89 | 12,602,704,183.23 |
| PKX Posco Holdings Inc | 388,340,217,609.73 | 8,704,810,633.9 |
| VALE 淡水河谷 | 336,679,220,452.75 | 87,113,469,661.24 |
| DOW 陶氏化學 | 315,004,433,131.21 | 3,916,629,871.48 |
| NUE Nucor Corp | 269,141,960,765.17 | 21,573,050,017.91 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 244,062,895,297.79 | -26,184,565,834.33 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 220,215,673,096.44 | 39,640,084,586.35 |
| IP International Paper Co | 196,526,379,518.94 | -13,423,933,027.25 |
| NEM 紐蒙特黃金公司 | 174,479,543,629.48 | 54,327,446,604.4 |
| STLD Steel Dynamics Inc | 152,502,670,120.39 | 12,758,295,463.45 |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc | 149,526,821,061.18 | -7,296,302,421.87 |
| ECL 藝康 | 131,554,543,667.05 | 18,626,101,896.87 |
| PPG PPG Industries Inc | 128,932,928,511.14 | 13,834,547,449.26 |
| TX Ternium SA | 124,907,706,917.9 | -8,524,007,957.96 |
| GOLD 巴里克黃金 | 116,259,661,818.77 | -30,669,738.75 |
| MOS 美盛公司 | 109,037,080,478.52 | 13,386,030,157.53 |
| GGB Gerdau SA | 106,780,313,689.89 | 6,471,489,899.42 |
| SCCO Southern Copper Corp | 106,674,468,265.72 | 34,883,274,435.99 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 100,028,831,774.11 | 319,015,820.18 |
| DD 杜邦 | 97,031,346,493.44 | 9,728,403,229.16 |
| AEM Agnico Eagle Mines Ltd | 96,637,440,919.83 | 33,321,613,031.91 |
| WLK Westlake Corp | 89,640,286,897.26 | -24,384,179,522.44 |
| ANDE Andersons Inc | 84,577,474,245.33 | 823,471,430.48 |
| TECK Teck Resources Ltd | 76,836,389,543.68 | 3,018,977,787.09 |
| CE 塞拉尼斯 | 76,405,868,218.63 | -42,735,485,613.81 |
| AU Anglogold Ashanti PLC | 76,342,696,769.09 | 25,742,365,687.55 |
| SID Companhia Siderurgica Nacional SA | 70,029,634,122.2 | 453,873,586.94 |
| EMN 伊士曼化學 | 69,551,765,943.54 | 1,484,529,064.19 |
| CMC Commercial Metals Co | 66,971,433,329.9 | 5,599,580,458.68 |
| KGC Kinross Gold Corp | 56,920,634,608.02 | 19,238,864,957.41 |
| OLN Olin Corp | 54,112,663,675.96 | 1,380,296,172.45 |
| CF CF工業控股 | 52,400,717,393.43 | 14,529,433,394.2 |
| CC Chemours Co | 47,220,658,531.15 | 1,895,143,486.2 |
| HUN Huntsman Corp | 46,115,158,164.2 | -315,857,247.7 |
| ALB 雅保公司 | 41,308,726,840.22 | -6,588,182,058.25 |
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd | 40,682,413,503.76 | 3,474,429,724.7 |
| SQM 智利化工礦業 | 37,051,539,684.27 | 5,972,070,910.89 |
| RYI Ryerson Holding Corp | 36,686,819,320.35 | -454,834,436.69 |
| ATI ATI Inc | 35,549,733,228.64 | 3,588,138,333.87 |
| MEOH Methanex Corp | 29,293,706,652.06 | 132,375,772.51 |
| CBT Cabot Corp | 28,395,566,568.23 | 1,642,457,688.04 |
| FUL H.B. Fuller Company | 28,175,824,681.01 | 2,097,323,710.45 |
| PAAS Pan American Silver Corp | 26,993,160,388.44 | 5,344,304,631.08 |
| SLVM Sylvamo Corp | 26,721,523,155.42 | 1,800,386,311.89 |
| EQX Equinox Gold Corp | 25,869,024,443.88 | 2,702,948,397.19 |
| AVNT Avient Corp | 25,473,887,027.0 | 1,036,011,772.46 |
| CALM Cal-Maine Foods Inc | 24,305,152,039.07 | 3,251,023,893.4 |
| NEXA Nexa Resources SA | 24,116,174,647.77 | 3,163,247,164.27 |
| CRS Carpenter Technology Corp | 23,174,446,263.75 | 3,869,251,284.33 |
| IAG IAMGOLD Corp | 22,321,631,694.96 | 4,902,104,484.3 |
| TROX Tronox Holdings PLC | 22,078,421,614.23 | -3,158,572,477.0 |
| ACH Accendra Health Inc | 22,023,588,796.03 | -177,101,158.79 |
| NEU NewMarket Corp | 21,803,973,251.7 | 3,167,069,036.96 |
| ESI Element Solutions Inc | 20,723,394,021.6 | 1,241,318,983.46 |
| SCL Stepan Co | 18,644,547,960.13 | 342,357,670.78 |
| CDE Coeur Mining Inc | 17,516,400,628.52 | 8,427,829,426.03 |
| FMC 富美實 | 17,125,779,970.29 | -17,315,294,318.91 |
| MTX Minerals Technologies Inc | 16,816,239,867.55 | 1,361,344,737.59 |
| AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 16,638,664,922.89 | -174,195,272.11 |
| GPRE Green Plains Inc | 16,060,930,431.12 | 320,910,963.66 |
| VHI Valhi Inc | 15,903,412,421.7 | -691,727,372.46 |
| KWR Quaker Chemical Corp | 15,598,357,491.87 | 826,408,902.88 |
| ZEUS Olympic Steel Inc | 15,497,693,787.02 | 68,035,651.15 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 15,328,552,230.88 | 751,740,249.53 |
| ASH Ashland Inc | 15,066,390,715.29 | 1,042,328,917.41 |
| WPM Wheaton Precious Metals Corp | 15,042,922,521.79 | 11,598,783,507.14 |
| NGD New Gold Inc | 14,608,397,706.13 | 4,494,648,634.77 |
| MERC Mercer International Inc | 14,468,409,773.94 | -2,551,463,261.2 |
| KRO Kronos Worldwide Inc | 14,431,517,647.41 | -1,168,671,816.49 |
| VVV Valvoline Inc | 14,333,601,900.63 | 808,594,554.11 |
| OEC Orion SA | 14,242,003,298.79 | -2,135,194,994.45 |
| MTRN Materion Corp | 14,049,583,063.49 | 802,656,437.86 |
| IOSP Innospec Inc | 13,957,731,775.86 | 407,455,849.53 |
| CCJ Cameco Corp | 13,949,833,789.07 | -3,586,454.81 |
| EGO Eldorado Gold Corp | 13,731,167,372.09 | 1,774,359,674.68 |
| BVN Compania de Minas Buenaventura SAA | 13,614,647,633.41 | 5,660,888,350.45 |
| SXT Sensient Technologies Corp | 13,016,761,449.24 | 1,167,282,044.6 |
| HL Hecla Mining Co | 12,935,680,893.76 | 3,181,503,713.18 |
| SIM Grupo Simec SAB de CV | 12,916,615,325.44 | 791,137,462.16 |
| CLW Clearwater Paper Corp | 12,602,704,183.23 | -1,702,470,565.1 |
| SMG Scotts Miracle-Gro Co | 12,233,151,203.42 | -4,797,871,592.56 |
| SSRM SSR Mining Inc | 12,187,004,459.53 | 1,807,682,614.31 |
| ASTL Algoma Steel Group Inc | 11,892,048,591.41 | -11,011,324,244.5 |
| ASIX AdvanSix Inc | 11,828,001,111.8 | -83,323,141.94 |
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc | 11,144,612,370.67 | -127,448,399.45 |
| NGVT Ingevity Corp | 10,521,204,920.89 | 1,288,697,570.62 |
| PRM Perimeter Solutions Inc | 9,963,495,778.62 | -2,863,561,807.65 |
| GSM Ferroglobe PLC | 9,845,207,239.36 | -419,079,396.25 |
| WLKP Westlake Chemical Partners LP | 9,756,767,210.0 | 2,723,131,675.32 |
| HWKN Hawkins Inc | 8,857,711,140.15 | 713,774,208.35 |
| BCPC Balchem Corp | 8,451,013,348.01 | 1,272,557,265.26 |
| RGLD Royal Gold Inc | 7,961,750,471.32 | 4,163,156,453.31 |
| DQ 大全新能源 | 7,725,899,864.47 | -468,858,498.49 |
| CMP Compass Minerals International Inc | 7,185,752,385.18 | -227,417,218.34 |
| TG Tredegar Corp | 6,157,384,358.11 | 224,542,917.39 |
| UAN CVR Partners LP | 5,165,813,700.41 | 1,360,460,337.29 |
| EXK Endeavour Silver Corp | 4,511,420,654.62 | -1,325,210,668.45 |
| FSTR L B Foster Co | 4,367,863,535.54 | 136,608,259.63 |
| TGB Taseko Mines Ltd | 3,947,506,398.81 | -631,897,019.83 |
載入數據中...
最新要聞
和基礎材料相關的產業概念股
基礎材料概念股營收排名、龍頭是誰?
基礎材料概念股相關指標排名
基礎材料每月營收
基礎材料每股盈餘
基礎材料每股淨值
基礎材料損益表
基礎材料總資產
基礎材料負債和股東權益
基礎材料現金流量表
基礎材料利潤比率
基礎材料營業費用率拆解
基礎材料杜邦分析
基礎材料ROE / ROA
基礎材料經營週轉能力
基礎材料營運週轉天數
基礎材料現金股利發放率
基礎材料財務結構比率
基礎材料流速動比率
基礎材料利息保障倍數
基礎材料現金流量分析
基礎材料營業現金流對淨利比
基礎材料盈餘再投資比率
基礎材料月營收成長率
基礎材料營收成長率
基礎材料毛利成長率
基礎材料營業利益成長率
基礎材料稅後淨利成長率
基礎材料每股盈餘成長率
基礎材料本益比評價
基礎材料股價淨值比評價
基礎材料現金股利殖利率
基礎材料平均現金股息殖利率
基礎材料董監持股比例
基礎材料董監持股質押比例