股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
BHP 必和必拓 | 923,372,105,632.52 | 256,456,158,937.9 |
RIO 力拓 | 870,619,122,464.04 | 191,327,014,077.8 |
MT ArcelorMittal SA | 493,617,199,647.92 | 9,712,525,841.98 |
PKX Posco Holdings Inc | 452,901,293,369.53 | 12,281,293,876.0 |
BG Bunge Global SA | 419,295,262,770.16 | 7,568,623,816.66 |
DOW 陶氏化學 | 353,386,517,173.58 | 7,796,007,364.8 |
LYB 利安德巴塞爾 | 335,293,283,414.44 | 18,742,901,039.54 |
VALE 淡水河谷 | 315,957,911,801.87 | 79,147,522,509.77 |
NUE Nucor Corp | 241,811,359,103.12 | 9,836,774,709.36 |
FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 220,562,041,695.8 | 39,824,604,288.52 |
NTR Nutrien Ltd | 173,721,030,778.96 | 812,084,100.5 |
IP International Paper Co | 152,217,043,797.72 | 4,904,987,967.02 |
NEM 紐蒙特黃金公司 | 149,585,891,312.1 | 26,473,941,676.3 |
PPG PPG Industries Inc | 148,611,390,391.5 | 15,397,114,545.48 |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | 148,416,490,207.38 | -7,471,173,724.6 |
TX Ternium SA | 145,537,034,887.19 | 3,011,370,261.47 |
STLD Steel Dynamics Inc | 141,030,260,479.69 | 10,423,716,613.83 |
ECL 藝康 | 129,884,731,033.97 | 24,063,676,066.02 |
X 美國鋼鐵 | 125,158,401,569.06 | 3,865,520,318.38 |
GOLD 巴里克黃金 | 109,403,970,019.36 | 25,337,023,935.6 |
DD 杜邦 | 103,686,897,951.84 | 15,592,014,729.6 |
APD Air Products and Chemicals Inc | 103,540,722,813.75 | 63,826,561,962.9 |
WLK Westlake Corp | 101,250,645,650.34 | 3,898,003,682.4 |
SBSW Sibanye Stillwater Ltd | 98,649,951,255.96 | -12,755,658,141.89 |
GGB Gerdau SA | 96,634,625,651.31 | 5,042,206,734.81 |
SCCO Southern Copper Corp | 95,205,491,606.22 | 29,244,772,627.21 |
MOS 美盛公司 | 91,307,487,923.82 | 4,099,400,539.32 |
CE 塞拉尼斯 | 86,015,947,924.96 | 3,962,970,410.44 |
ANDE Andersons Inc | 85,138,507,296.05 | 1,671,626,395.83 |
EMN 伊士曼化學 | 80,039,008,945.28 | 5,879,488,887.62 |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd | 70,021,431,831.79 | 18,421,900,436.29 |
GFI Gold Fields Ltd | 68,991,416,842.08 | 13,071,305,681.65 |
TECK Teck Resources Ltd | 68,605,022,029.72 | -20,307,854,666.6 |
SID Companhia Siderurgica Nacional SA | 66,000,535,150.62 | -4,478,147,858.26 |
CMC Commercial Metals Co | 64,841,634,605.16 | 3,376,028,505.96 |
HMY Harmony Gold Mining Company Ltd | 53,545,886,881.99 | 4,874,955,927.58 |
OLN Olin Corp | 51,632,307,109.79 | -818,580,773.3 |
HUN Huntsman Corp | 50,024,380,590.8 | -162,416,820.1 |
CC Chemours Co | 48,757,529,394.02 | -877,050,828.54 |
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 46,678,594,096.74 | -2,696,119,213.66 |
KGC Kinross Gold Corp | 46,516,177,276.64 | 12,678,256,977.01 |
CF CF工業控股 | 44,502,208,707.4 | 11,076,827,130.82 |
ALB 雅保公司 | 44,004,953,370.98 | -41,893,762,093.23 |
AXTA Axalta Coating Systems Ltd | 42,878,040,506.4 | 3,313,303,130.04 |
SQM 智利化工礦業 | 42,021,031,913.46 | 6,977,653,975.04 |
RYI Ryerson Holding Corp | 36,595,757,904.93 | -194,900,184.12 |
FMC 富美實 | 34,607,776,026.91 | 2,160,143,707.33 |
ATI ATI Inc | 34,146,512,257.82 | 2,813,059,324.13 |
CBT Cabot Corp | 33,003,097,844.32 | 3,833,036,954.36 |
SLVM Sylvamo Corp | 31,346,446,279.3 | 3,085,919,581.9 |
MEOH Methanex Corp | 30,365,481,169.26 | 2,108,300,258.35 |
FUL H.B. Fuller Company | 29,817,356,884.79 | 1,755,043,674.64 |
AVNT Avient Corp | 26,480,438,349.1 | 1,257,106,187.57 |
TROX Tronox Holdings PLC | 26,116,624,672.08 | -812,084,100.5 |
CALM Cal-Maine Foods Inc | 25,527,733,765.76 | 4,859,186,423.75 |
NEU NewMarket Corp | 23,548,717,296.21 | 4,298,263,693.85 |
CRS Carpenter Technology Corp | 23,310,062,020.75 | 2,754,589,268.9 |
NEXA Nexa Resources SA | 23,046,167,171.45 | 194,347,966.93 |
PAAS Pan American Silver Corp | 22,293,332,726.93 | -695,143,990.03 |
AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 21,825,474,834.95 | 123,566,716.73 |
GPRE Green Plains Inc | 21,397,928,797.71 | 1,591,782,287.07 |
ESI Element Solutions Inc | 20,951,769,792.9 | 1,312,327,906.41 |
KOP Koppers Holdings Inc | 18,005,528,676.29 | 617,183,916.38 |
SCL Stepan Co | 17,763,267,747.42 | 766,802,291.06 |
ASH Ashland Inc | 17,670,950,026.88 | 1,006,984,284.62 |
VHI Valhi Inc | 17,333,123,041.07 | 2,780,575,960.11 |
CCJ Cameco Corp | 17,297,587,282.9 | 178,257,835.41 |
MTX Minerals Technologies Inc | 17,044,021,101.29 | 1,487,738,072.12 |
MERC Mercer International Inc | 16,311,228,892.37 | -570,375,388.83 |
HBM Hudbay Minerals Inc | 15,779,541,190.09 | 1,635,667,311.86 |
KRO Kronos Worldwide Inc | 15,744,686,540.49 | 2,332,305,536.64 |
ZEUS Olympic Steel Inc | 15,267,051,155.94 | 88,809,517.23 |
OEC Orion SA | 15,052,790,886.87 | -662,660,626.01 |
KWR Quaker Chemical Corp | 15,016,214,618.98 | 974,078,636.87 |
ASTL Algoma Steel Group Inc | 14,409,935,173.0 | -2,558,885,706.22 |
IOSP Innospec Inc | 14,403,123,606.47 | 1,084,944,358.27 |
IAG IAMGOLD Corp | 14,256,948,468.38 | 19,571,226,822.05 |
MTRN Materion Corp | 14,185,972,317.99 | 724,184,117.46 |
GSM Ferroglobe PLC | 14,082,610,253.68 | 603,281,036.58 |
VVV Valvoline Inc | 13,688,489,598.03 | 1,565,698,145.76 |
SMG Scotts Miracle-Gro Co | 13,470,851,059.09 | -7,925,940,820.88 |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc | 13,029,174,758.51 | -1,041,871,417.58 |
ASIX AdvanSix Inc | 12,934,453,269.03 | 723,274,583.27 |
CLW Clearwater Paper Corp | 12,775,707,069.07 | -347,571,995.01 |
SXT Sensient Technologies Corp | 12,753,390,997.98 | 1,061,881,169.81 |
NGVT Ingevity Corp | 12,242,979,899.14 | -3,482,216,622.94 |
AGI Alamos Gold Inc | 11,723,246,074.82 | 2,744,844,259.69 |
EGO Eldorado Gold Corp | 10,776,615,880.55 | 3,281,956,683.76 |
BVN Compania de Minas Buenaventura SAA | 10,755,436,727.21 | 7,987,171,962.06 |
CGAU Centerra Gold Inc | 10,522,238,656.91 | 935,261,016.86 |
CDE Coeur Mining Inc | 10,182,755,019.53 | 1,583,206,678.97 |
WPM Wheaton Precious Metals Corp | 10,013,094,409.26 | 5,023,064,995.23 |
PRM Perimeter Solutions SA | 9,368,754,400.56 | -2,896,444,119.57 |
WLKP Westlake Chemical Partners LP | 8,997,729,416.72 | 3,381,518,194.48 |
FNV Franco-Nevada Corp | 8,955,663,460.31 | 4,960,209,685.85 |
FSM Fortuna Mining Corp | 8,930,358,919.74 | 1,767,679,703.24 |
SSRM SSR Mining Inc | 8,359,788,630.73 | 203,995,526.05 |
HWKN Hawkins Inc | 8,024,332,930.5 | 783,433,773.43 |
HL Hecla Mining Co | 7,961,185,270.84 | 57,203,204.04 |
BCPC Balchem Corp | 7,794,058,362.96 | 1,099,139,588.34 |
載入數據中...
最新要聞
和基礎材料相關的產業概念股
基礎材料概念股營收排名、龍頭是誰?
基礎材料概念股相關指標排名
基礎材料每月營收
基礎材料每股盈餘
基礎材料每股淨值
基礎材料損益表
基礎材料總資產
基礎材料負債和股東權益
基礎材料現金流量表
基礎材料利潤比率
基礎材料營業費用率拆解
基礎材料杜邦分析
基礎材料ROE / ROA
基礎材料經營週轉能力
基礎材料營運週轉天數
基礎材料現金股利發放率
基礎材料財務結構比率
基礎材料流速動比率
基礎材料利息保障倍數
基礎材料現金流量分析
基礎材料營業現金流對淨利比
基礎材料盈餘再投資比率
基礎材料月營收成長率
基礎材料營收成長率
基礎材料毛利成長率
基礎材料營業利益成長率
基礎材料稅後淨利成長率
基礎材料每股盈餘成長率
基礎材料本益比評價
基礎材料股價淨值比評價
基礎材料現金股利殖利率
基礎材料平均現金股息殖利率
基礎材料董監持股比例
基礎材料董監持股質押比例