最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| RIO 力拓 | 4,105,516 | 0.15 | 0.52 | 11.88 |
| SCCO Southern Copper Corp | 3,734,010 | 0.12 | -1.16 | 7.95 |
| NEM 紐蒙特黃金公司 | 3,490,585 | 2.05 | -2.88 | 10.92 |
| AEM Agnico Eagle Mines Ltd | 2,709,924 | 0.29 | -4.6 | -0.1 |
| BHP 必和必拓 | 2,426,187 | 0.88 | 0.25 | 10.42 |
| ECL 藝康 | 2,354,348 | -0.39 | -1.08 | -3.07 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 2,318,175 | -0.14 | 1.52 | 19.36 |
| VALE 淡水河谷 | 1,756,063 | 1.39 | -0.38 | 3.23 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 1,739,237 | 0.39 | 1.65 | -4.62 |
| WPM Wheaton Precious Metals Corp | 1,694,853 | 1.28 | -2.72 | 8.09 |
| AU Anglogold Ashanti PLC | 1,369,455 | 1.7 | -4.02 | 1.27 |
| FNV Franco-Nevada Corp | 1,260,521 | 0.26 | -3.03 | 0.56 |
| CCJ Cameco Corp | 1,249,293 | -1.58 | -0.37 | 4.39 |
| GFI Gold Fields Ltd | 1,240,039 | 1.19 | -6.17 | 3.3 |
| NUE Nucor Corp | 1,184,406 | -0.41 | 0.33 | 2.55 |
| KGC Kinross Gold Corp | 1,100,642 | 1.42 | -2.52 | 0.95 |
| MT ArcelorMittal SA | 1,087,020 | -0.11 | 0.91 | 4.33 |
| NTR Nutrien Ltd | 959,031 | -0.33 | -0.3 | 3.84 |
| STLD Steel Dynamics Inc | 784,344 | -1.07 | -2.69 | 2.03 |
| PPG PPG Industries Inc | 730,626 | -0.55 | 0.3 | 3.83 |
| TECK Teck Resources Ltd | 724,003 | 0.5 | 6.2 | 10.79 |
| IP International Paper Co | 658,793 | -0.33 | 1.12 | 1.38 |
| SQM 智利化工礦業 | 618,734 | -1.56 | -1.77 | 7.9 |
| PAAS Pan American Silver Corp | 606,600 | 0.86 | -1.95 | 14.34 |
| BG Bunge Global SA | 544,540 | 0.36 | -0.12 | -6.99 |
| DD 杜邦 | 535,239 | -0.51 | -1.93 | 1.93 |
| ALB 雅保公司 | 524,866 | -1.78 | -2.32 | 10.66 |
| DOW 陶氏化學 | 522,868 | 0.69 | 0.38 | -1.38 |
| AGI Alamos Gold Inc | 516,319 | 0.59 | -3.41 | 5.67 |
| PKX Posco Holdings Inc | 507,817 | -1.69 | 3.03 | 0.56 |
| CRS Carpenter Technology Corp | 498,446 | -2.09 | -4.16 | 0.65 |
| ATI ATI Inc | 495,636 | -0.39 | 0.35 | 17.18 |
| RGLD Royal Gold Inc | 463,349 | -0.14 | -2.88 | 11.8 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 441,299 | 0.48 | 0.14 | -8.89 |
| HL Hecla Mining Co | 410,125 | 1.51 | -5.16 | 13.98 |
| CF CF工業控股 | 401,927 | -0.93 | -0.65 | -3.6 |
| HMY Harmony Gold Mining Company Ltd | 393,251 | 0.5 | -6.61 | 3.78 |
| CDE Coeur Mining Inc | 364,819 | -1.2 | -4.24 | 6.66 |
| SUZ Suzano SA | 362,880 | 0.97 | 1.74 | 5.29 |
| EQX Equinox Gold Corp | 349,812 | 1.5 | -4.7 | 1.21 |
| SBSW Sibanye Stillwater Ltd | 324,438 | 2.82 | -3.63 | 11.2 |
| IAG IAMGOLD Corp | 302,638 | 1.64 | -4.56 | 8.91 |
| WLK Westlake Corp | 301,625 | 0.67 | 0.66 | 10.79 |
| MP MP Materials Corp | 280,723 | -2.87 | -7.26 | -13.18 |
| AG First Majestic Silver Corp | 260,522 | 1.38 | -3.37 | 9.09 |
| HBM Hudbay Minerals Inc | 246,830 | 2.52 | 0.91 | 18.03 |
| CMC Commercial Metals Co | 243,589 | -0.92 | -0.81 | 9.08 |
| MOS 美盛公司 | 240,701 | 0.37 | -0.7 | -3.25 |
| GGB Gerdau SA | 236,378 | 1.64 | 0.81 | 4.2 |
| TX Ternium SA | 235,363 | -0.03 | -0.73 | 2.55 |
| EMN 伊士曼化學 | 232,568 | 0.96 | 1.68 | 3.84 |
| EGO Eldorado Gold Corp | 231,752 | 1.2 | -2.54 | 15.54 |
| BVN Compania de Minas Buenaventura SAA | 227,311 | 1.42 | -2.13 | 13.01 |
| ICL ICL Group Ltd | 224,539 | 0.0 | 9.06 | -0.54 |
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd | 223,705 | -0.06 | 1.77 | 9.48 |
| NGD New Gold Inc | 219,033 | -0.9 | -4.03 | 6.4 |
| OR OR Royalties Inc | 211,701 | 1.1 | -2.57 | 4.26 |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc | 208,971 | -0.59 | -2.4 | 4.36 |
| NEU NewMarket Corp | 205,957 | -0.92 | -2.14 | -7.99 |
| ESI Element Solutions Inc | 192,021 | -0.94 | -1.83 | -1.44 |
| BTG B2Gold Corp | 188,947 | 0.44 | -5.0 | -0.87 |
| NXE Nexgen Energy Ltd | 187,461 | -1.51 | -0.33 | 2.82 |
| UEC Uranium Energy Corp | 178,605 | -3.52 | -5.69 | 0.09 |
| BCPC Balchem Corp | 157,189 | -1.35 | -1.55 | -0.69 |
| SIM Grupo Simec SAB de CV | 153,336 | 12.81 | 1.17 | 6.46 |
| CE 塞拉尼斯 | 147,178 | -0.21 | 0.19 | 2.32 |
| WFG West Fraser Timber Co Ltd | 145,481 | 0.64 | 2.2 | -0.23 |
| SSRM SSR Mining Inc | 139,579 | 0.32 | -5.84 | -2.32 |
| ORLA Orla Mining Ltd | 139,009 | -0.44 | -5.14 | -2.64 |
| LEU Centrus Energy Corp | 135,698 | -0.89 | -5.41 | -1.72 |
| PRM Perimeter Solutions Inc | 129,044 | -1.1 | -0.57 | 1.24 |
| SXT Sensient Technologies Corp | 125,987 | -0.85 | -2.87 | -1.27 |
| CALM Cal-Maine Foods Inc | 122,633 | -1.9 | -3.4 | -3.72 |
| NG NovaGold Resources Inc | 120,502 | -0.63 | -6.45 | -7.37 |
| VVV Valvoline Inc | 117,674 | -0.34 | -1.17 | -2.77 |
| CBT Cabot Corp | 110,351 | 0.45 | 1.11 | 4.91 |
| UUUU Energy Fuels Inc | 105,885 | -5.71 | -5.83 | 1.0 |
| SMG Scotts Miracle-Gro Co | 104,386 | 0.03 | -2.55 | 1.26 |
| FUL H.B. Fuller Company | 102,489 | -0.81 | -0.07 | 3.22 |
| SA Seabridge Gold Inc | 99,253 | 2.02 | -2.07 | 7.56 |
| FSM Fortuna Mining Corp | 95,911 | 0.2 | -2.16 | 0.3 |
| CGAU Centerra Gold Inc | 94,488 | 0.91 | -3.27 | 9.11 |
| HWKN Hawkins Inc | 94,139 | -2.47 | -2.77 | 9.12 |
| PPTA Perpetua Resources Corp | 93,841 | -0.73 | -11.48 | -3.01 |
| ERO Ero Copper Corp | 93,237 | 4.22 | 6.9 | 11.9 |
| AVNT Avient Corp | 90,573 | -0.38 | 0.51 | 2.91 |
| EXK Endeavour Silver Corp | 90,339 | 2.4 | -0.91 | 4.26 |
| NP Neptune Insurance Holdings Inc | 88,675 | -1.26 | 2.05 | 24.95 |
| MEOH Methanex Corp | 88,576 | 0.93 | -0.98 | 11.03 |
| ASH Ashland Inc | 84,915 | -0.44 | -0.55 | 1.75 |
| DRD DRDGOLD Ltd | 84,749 | 2.26 | -7.63 | 4.07 |
| AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 82,731 | -1.6 | -1.44 | 31.38 |
| MTRN Materion Corp | 82,414 | -0.14 | -1.46 | 3.92 |
| TMC TMC the metals company Inc | 79,766 | -2.69 | -20.23 | -2.23 |
| KWR Quaker Chemical Corp | 75,679 | -3.12 | -3.24 | 2.19 |
| OLN Olin Corp | 75,138 | -0.29 | 1.26 | -2.83 |
| DNN Denison Mines Corp | 74,106 | -2.59 | -5.05 | 4.37 |
| SID Companhia Siderurgica Nacional SA | 67,878 | 3.16 | -0.61 | 2.52 |
| NGVT Ingevity Corp | 67,736 | -0.3 | -0.79 | 14.88 |
| DQ 大全新能源 | 62,442 | -1.89 | -10.51 | -9.11 |
和基礎材料相關的產業概念股
基礎材料概念股市值排名、龍頭是誰?
基礎材料概念股族群有哪些公司?
基礎材料概念股相關指標排名
基礎材料每月營收
基礎材料每股盈餘
基礎材料每股淨值
基礎材料損益表
基礎材料總資產
基礎材料負債和股東權益
基礎材料現金流量表
基礎材料利潤比率
基礎材料營業費用率拆解
基礎材料杜邦分析
基礎材料ROE / ROA
基礎材料經營週轉能力
基礎材料營運週轉天數
基礎材料現金股利發放率
基礎材料財務結構比率
基礎材料流速動比率
基礎材料利息保障倍數
基礎材料現金流量分析
基礎材料營業現金流對淨利比
基礎材料盈餘再投資比率
基礎材料月營收成長率
基礎材料營收成長率
基礎材料毛利成長率
基礎材料營業利益成長率
基礎材料稅後淨利成長率
基礎材料每股盈餘成長率
基礎材料本益比評價
基礎材料股價淨值比評價
基礎材料現金股利殖利率
基礎材料平均現金股息殖利率
基礎材料董監持股比例
基礎材料董監持股質押比例