| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| MPC Marathon Petroleum Corporation | 1,660,106,295,657.32 | 175,656,177,331.44 |
| PSX 菲利普斯66 | 1,617,762,309,247.52 | 123,035,448,152.52 |
| VLO 瓦萊羅能源 | 1,410,704,973,454.88 | 129,188,806,477.24 |
| DOW 陶氏化學 | 383,538,190,012.96 | 25,438,110,187.76 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 291,079,223,432.76 | 18,142,891,555.36 |
| AMCR Amcor PLC | 202,933,951,348.24 | 12,306,716,649.44 |
| 6505 台塑化 | 182,982,929,000 | 20,775,258,000 |
| CE 塞拉尼斯 | 87,288,876,853.76 | 4,155,102,786.28 |
| 1326 台化 | 87,154,282,000 | 6,515,463,000 |
| 1303 南亞 | 83,646,883,000 | 27,550,181,000 |
| 1301 台塑 | 47,253,968,000 | 10,652,005,000 |
| 1717 長興 | 11,925,814,000 | 870,348,000 |
| 1304 台聚 | 11,013,573,000 | -559,518,000 |
| 4766 南寶 | 6,583,032,000 | 940,637,000 |
| 1312 國喬 | 5,397,298,000 | -552,680,000 |
| 1710 東聯 | 5,231,324,000 | -99,048,000 |
| 1314 中石化 | 3,887,347,000 | -1,726,786,000 |
| 1725 元禎 | 2,411,097,000 | 141,034,000 |
| 1310 台苯 | 1,977,753,000 | -104,009,000 |
| 1308 亞聚 | 1,550,369,000 | 29,710,000 |
| 1323 永裕 | 547,705,000 | 60,246,000 |
載入數據中...