| 股號 / 名稱 | 負債比 |
| 1308 亞聚 | 0.13 |
| 6505 台塑化 | 0.17 |
| 1310 台苯 | 0.2 |
| 1725 元禎 | 0.22 |
| 1326 台化 | 0.23 |
| 1301 台塑 | 0.26 |
| 1303 南亞 | 0.31 |
| 1314 中石化 | 0.4 |
| 1323 永裕 | 0.42 |
| 1304 台聚 | 0.46 |
| 4766 南寶 | 0.49 |
| 1312 國喬 | 0.51 |
| 1717 長興 | 0.52 |
| VLO 瓦萊羅能源 | 0.61 |
| PSX 菲利普斯66 | 0.61 |
| 1710 東聯 | 0.63 |
| AMCR Amcor PLC | 0.68 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 0.69 |
| DOW 陶氏化學 | 0.74 |
| MPC Marathon Petroleum Corporation | 0.8 |
| CE 塞拉尼斯 | 0.81 |
載入數據中...