| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 6505 台塑化 | 77,551,120,000 | 0.76 |
| 1326 台化 | 35,831,843,000 | 0.62 |
| 1303 南亞 | 34,942,477,000 | 0.65 |
| 1301 台塑 | 15,583,812,000 | 0.16 |
| 1304 台聚 | 4,240,229,000 | 0.3 |
| 1717 長興 | 4,057,973,000 | 0.31 |
| 1710 東聯 | 3,264,515,000 | 0.89 |
| 1312 國喬 | 2,393,492,000 | 0.05 |
| 1309 台達化 | 1,291,191,000 | 0.22 |
| 1305 華夏 | 820,102,000 | 0.47 |
| 1308 亞聚 | 653,853,000 | 0.48 |
| 1314 中石化 | 643,017,000 | -0.3 |
載入數據中...