| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| XOM 埃克森美孚 | 3,731,441,974,278.42 | 490,373,033,509.98 |
| MPC Marathon Petroleum Corporation | 1,705,244,448,932.22 | 180,432,254,307.24 |
| PSX 菲利普斯66 | 1,661,749,133,023.92 | 126,380,771,841.42 |
| VLO 瓦萊羅能源 | 1,449,061,925,346.48 | 132,701,439,471.54 |
| PBR 巴西石油 | 1,064,914,683,643.52 | 329,751,054,785.98 |
| PBF PBF Energy Inc. | 380,487,900,952.73 | 29,811,396,296.7 |
| MUSA Murphy USA Inc. | 221,747,917,305.98 | 6,812,637,120.92 |
| 6505 台塑化 | 182,982,929,000 | 20,775,258,000 |
| DK Delek US Holdings Inc | 133,157,570,125.26 | 5,867,795,052.5 |
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 96,728,011,269.93 | 15,082,970,068.84 |
| CVI CVR Energy Inc | 89,206,123,563.24 | 1,498,715,005.08 |
| CLMT Calumet, Inc. | 47,082,457,692.2 | -3,124,494,977.98 |
| NGL NGL Energy Partners LP | 32,254,692,724.11 | 2,607,959,593.41 |
| GEL Genesis Energy LP | 17,332,801,937.56 | 1,844,168,813.75 |
| RGCO RGC Resources Inc | 557,306,623.06 | 18,209,387.31 |
載入數據中...