| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| 1303 南亞 | 83,646,883,000 | 27,550,181,000 |
| 4958 臻鼎-KY | 48,430,657,000 | 3,726,853,000 |
| 2383 台光電 | 47,275,194,000 | 9,871,646,000 |
| 3037 欣興 | 42,889,818,000 | 13,342,387,000 |
| TTMI TTM Technologies Inc | 31,775,253,482.54 | 2,628,184,814.73 |
| 2368 金像電 | 24,279,310,000 | 4,783,397,000 |
| 2313 華通 | 19,991,968,000 | 1,478,663,000 |
| 6274 台燿 | 14,301,042,000 | 2,341,670,000 |
| 6213 聯茂 | 11,530,007,000 | 1,279,361,000 |
| 3167 大量 | 2,859,221,000 | 543,201,000 |
| 8358 金居 | 2,804,743,000 | 545,049,000 |
| 8039 台虹 | 2,696,117,000 | 241,527,000 |
| 8021 尖點 | 1,826,030,000 | 362,666,000 |
| 4989 榮科 | 1,072,883,000 | -110,617,000 |
| 4939 亞電 | 434,820,000 | 28,467,000 |
| 3354 律勝 | 36,505,000 | -8,055,000 |
載入數據中...