| 股號 / 名稱 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
| 3167 大量 | 0.44 | 0.27 | 0.19 |
| 8021 尖點 | 0.42 | 0.28 | 0.2 |
| 3354 律勝 | 0.35 | -0.32 | -0.22 |
| 2368 金像電 | 0.35 | 0.26 | 0.2 |
| 2383 台光電 | 0.34 | 0.27 | 0.21 |
| 6274 台燿 | 0.3 | 0.23 | 0.16 |
| 8358 金居 | 0.27 | 0.24 | 0.19 |
| 4939 亞電 | 0.26 | 0.09 | 0.07 |
| 3037 欣興 | 0.25 | 0.16 | 0.31 |
| 8039 台虹 | 0.23 | 0.06 | 0.09 |
| 4958 臻鼎-KY | 0.23 | 0.08 | 0.08 |
| 6213 聯茂 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
| TTMI TTM Technologies Inc | 0.21 | 0.11 | 0.08 |
| 1303 南亞 | 0.19 | 0.14 | 0.33 |
| 2313 華通 | 0.19 | 0.1 | 0.07 |
| 4989 榮科 | -0.04 | -0.11 | -0.1 |
載入數據中...