| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| GOOGL Alphabet Inc. | 1,241,884,054,579.05 | -186,112,548,044.75 | 567,333,348,847.6 |
| NVDA 輝達 | 765,334,213,368.65 | 680,240,568,430.0 | 292,630,592,194.7 |
| 2408 南亞科 | 55,858,887,000 | 51,812,557,000 | 131,031,238,000 |
| 2330 台積電 | 783,364,977,000 | 288,180,783,000 | 105,901,338,000 |
| MA 萬事達 | 119,932,133,863.85 | 104,737,975,372.75 | 102,067,872,206.95 |
| 2885 元大金 | 33,641,655,000 | 32,902,140,000 | 74,453,168,000 |
| 2886 兆豐金 | 60,927,670,000 | 60,687,482,000 | 69,311,581,000 |
| 2327 國巨* | 7,501,132,000 | 5,783,254,000 | 61,011,880,000 |
| 2890 永豐金 | 19,282,065,000 | 18,852,204,000 | 43,783,774,000 |
| 2382 廣達 | 138,138,961,000 | 122,555,129,000 | 42,126,725,000 |
| 2344 華邦電 | 23,306,271,000 | 18,160,940,000 | 36,525,839,000 |
| 3037 欣興 | 7,490,742,000 | 1,419,628,000 | 33,312,907,000 |
| 2883 凱基金 | -10,745,927,000 | -10,909,918,000 | 20,307,483,000 |
| 2891 中信金 | -6,468,208,000 | -7,354,734,000 | 15,692,359,000 |
| HD 家得寶 | 171,331,619,805.5 | 143,359,110,449.5 | 15,384,880,145.8 |
| 3017 奇鋐 | 12,616,941,000 | 9,161,681,000 | 9,398,160,000 |
| 2451 創見 | 7,479,252,000 | 7,475,226,000 | 6,746,705,000 |
| 2337 旺宏 | 7,838,780,000 | 7,362,348,000 | 6,386,613,000 |
| 2454 聯發科 | 24,250,644,000 | 17,695,744,000 | 4,648,055,000 |
| 2301 光寶科 | -2,998,051,000 | -6,982,651,000 | 3,527,732,000 |
| 2059 川湖 | 2,697,350,000 | 2,373,335,000 | 2,329,818,000 |
| 8271 宇瞻 | 411,533,000 | 268,484,000 | 1,288,366,000 |
| 6442 光聖 | 1,159,883,000 | 1,143,156,000 | 1,116,509,000 |
| 4979 華星光 | 231,908,000 | 49,485,000 | 646,903,000 |
| 3529 力旺 | 680,764,000 | 669,522,000 | 624,031,000 |
| FDS FactSet Research Systems Inc. | 9,044,020,865.87 | 8,075,313,794.71 | 540,314,447.77 |
| 4977 眾達-KY | 455,869,000 | 325,541,000 | 204,856,000 |
| 6588 東典光電 | -47,619,000 | -78,539,000 | -23,628,000 |
| 2466 冠西電 | -182,694,000 | -195,844,000 | -85,709,000 |
| 3081 聯亞 | 268,622,000 | -40,868,000 | -252,849,000 |
| 1303 南亞 | 3,119,754,000 | -344,110,000 | -1,019,221,000 |
| ETN 伊頓 | 35,855,671,083.6 | 27,813,574,643.75 | -2,574,742,338.45 |
| 2881 富邦金 | -77,370,938,000 | -78,795,601,000 | -8,196,039,000 |
| SNOW Snowflake Inc. | 2,903,959,701.4 | 2,663,841,138.14 | -11,983,391,221.17 |
| 6505 台塑化 | -13,140,560,000 | -16,392,921,000 | -14,284,865,000 |
| 2317 鴻海 | -72,339,437,000 | -117,443,824,000 | -27,325,124,000 |
| 2882 國泰金 | -92,246,925,000 | -93,757,365,000 | -57,049,785,000 |
| MSFT 微軟 | 1,762,299,876,370.45 | 624,263,762,775.55 | -355,060,147,166.5 |
載入數據中...
和獲利率相關的產業概念股
獲利率概念股相關指標排名
獲利率每月營收
獲利率每股盈餘
獲利率每股淨值
獲利率損益表
獲利率總資產
獲利率負債和股東權益
獲利率現金流量表
獲利率利潤比率
獲利率營業費用率拆解
獲利率杜邦分析
獲利率ROE / ROA
獲利率經營週轉能力
獲利率營運週轉天數
獲利率現金股利發放率
獲利率財務結構比率
獲利率流速動比率
獲利率利息保障倍數
獲利率現金流量分析
獲利率營業現金流對淨利比
獲利率盈餘再投資比率
獲利率月營收成長率
獲利率營收成長率
獲利率毛利成長率
獲利率營業利益成長率
獲利率稅後淨利成長率
獲利率每股盈餘成長率
獲利率本益比評價
獲利率股價淨值比評價
獲利率現金股利殖利率
獲利率平均現金股息殖利率
獲利率董監持股比例
獲利率董監持股質押比例