| 股號 / 名稱 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
| 3529 力旺 | 1.0 | 0.61 | 0.54 |
| 2059 川湖 | 0.87 | 0.82 | 0.65 |
| 2408 南亞科 | 0.79 | 0.74 | 0.61 |
| 2451 創見 | 0.77 | 0.75 | 0.63 |
| NVDA 輝達 | 0.75 | 0.66 | 0.62 |
| 2330 台積電 | 0.68 | 0.6 | 0.56 |
| MSFT 微軟 | 0.67 | 0.45 | 0.4 |
| SNOW Snowflake Inc. | 0.67 | -0.17 | -0.12 |
| 2344 華邦電 | 0.66 | 0.48 | 0.4 |
| 2337 旺宏 | 0.64 | 0.47 | 0.4 |
| 6442 光聖 | 0.63 | 0.32 | 0.24 |
| GOOGL Alphabet Inc. | 0.62 | 0.34 | 0.94 |
| 3081 聯亞 | 0.57 | 0.47 | 0.38 |
| 8271 宇瞻 | 0.51 | 0.36 | 0.29 |
| FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.5 | 0.27 | 0.2 |
| 2454 聯發科 | 0.46 | 0.15 | 0.16 |
| 6588 東典光電 | 0.39 | 0.13 | 0.13 |
| 2327 國巨* | 0.39 | 0.26 | 0.21 |
| HD 家得寶 | 0.34 | 0.14 | 0.1 |
| ETN 伊頓 | 0.33 | 0.16 | 0.1 |
| 3017 奇鋐 | 0.33 | 0.27 | 0.21 |
| 2466 冠西電 | 0.3 | 0.01 | 0.01 |
| 2301 光寶科 | 0.27 | 0.16 | 0.14 |
| 3037 欣興 | 0.25 | 0.16 | 0.31 |
| 4977 眾達-KY | 0.23 | -0.09 | 0.97 |
| 4979 華星光 | 0.22 | 0.18 | 0.14 |
| 1303 南亞 | 0.19 | 0.14 | 0.33 |
| 6505 台塑化 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 2317 鴻海 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 2382 廣達 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
載入數據中...
和獲利率相關的產業概念股
獲利率概念股相關指標排名
獲利率每月營收
獲利率每股盈餘
獲利率每股淨值
獲利率損益表
獲利率總資產
獲利率負債和股東權益
獲利率現金流量表
獲利率利潤比率
獲利率營業費用率拆解
獲利率杜邦分析
獲利率ROE / ROA
獲利率經營週轉能力
獲利率營運週轉天數
獲利率現金股利發放率
獲利率財務結構比率
獲利率流速動比率
獲利率利息保障倍數
獲利率現金流量分析
獲利率營業現金流對淨利比
獲利率盈餘再投資比率
獲利率月營收成長率
獲利率營收成長率
獲利率毛利成長率
獲利率營業利益成長率
獲利率稅後淨利成長率
獲利率每股盈餘成長率
獲利率本益比評價
獲利率股價淨值比評價
獲利率現金股利殖利率
獲利率平均現金股息殖利率
獲利率董監持股比例
獲利率董監持股質押比例