| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| 2883 凱基金 | 1.55 |
| 2882 國泰金 | 1.59 |
| 6505 台塑化 | 1.69 |
| 2317 鴻海 | 1.84 |
| 2881 富邦金 | 1.85 |
| 2886 兆豐金 | 1.88 |
| 2891 中信金 | 1.99 |
| 2885 元大金 | 2.44 |
| 2890 永豐金 | 2.47 |
| 8271 宇瞻 | 2.8 |
| 2451 創見 | 3.17 |
| 4977 眾達-KY | 3.37 |
| 2337 旺宏 | 3.87 |
| 1303 南亞 | 3.95 |
| 2344 華邦電 | 4.9 |
| FDS FactSet Research Systems Inc. | 5.0 |
| 6588 東典光電 | 5.22 |
| 2382 廣達 | 5.43 |
| 2408 南亞科 | 5.62 |
| 2327 國巨* | 6.39 |
| 2301 光寶科 | 6.68 |
| GOOGL Alphabet Inc. | 6.87 |
| ETN 伊頓 | 8.15 |
| MSFT 微軟 | 8.29 |
| 6442 光聖 | 9.46 |
| 2466 冠西電 | 9.49 |
| 2330 台積電 | 9.92 |
| 3037 欣興 | 12.59 |
| 2454 聯發科 | 17.72 |
| HD 家得寶 | 18.02 |
| 4979 華星光 | 19.6 |
| NVDA 輝達 | 23.44 |
| 3017 奇鋐 | 24.4 |
| 2059 川湖 | 35.28 |
| SNOW Snowflake Inc. | 54.51 |
| 3081 聯亞 | 56.46 |
| 3529 力旺 | 60.92 |
| MA 萬事達 | 88.37 |
載入數據中...
和獲利率相關的產業概念股
獲利率概念股相關指標排名
獲利率每月營收
獲利率每股盈餘
獲利率每股淨值
獲利率損益表
獲利率總資產
獲利率負債和股東權益
獲利率現金流量表
獲利率利潤比率
獲利率營業費用率拆解
獲利率杜邦分析
獲利率ROE / ROA
獲利率經營週轉能力
獲利率營運週轉天數
獲利率現金股利發放率
獲利率財務結構比率
獲利率流速動比率
獲利率利息保障倍數
獲利率現金流量分析
獲利率營業現金流對淨利比
獲利率盈餘再投資比率
獲利率月營收成長率
獲利率營收成長率
獲利率毛利成長率
獲利率營業利益成長率
獲利率稅後淨利成長率
獲利率每股盈餘成長率
獲利率本益比評價
獲利率股價淨值比評價
獲利率現金股利殖利率
獲利率平均現金股息殖利率
獲利率董監持股比例
獲利率董監持股質押比例