股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
2308 台達電 | 19,264,867,000 | 12,598,772,000 | 14,458,134,000 |
2392 正崴 | 4,688,790,000 | 3,182,604,000 | 4,053,561,000 |
ENTG Entegris Inc | 6,424,537,110.74 | 3,747,155,318.47 | 3,650,409,562.47 |
5469 瀚宇博 | 940,886,000 | -233,617,000 | 1,276,096,000 |
8091 翔名 | 91,444,000 | 67,401,000 | 1,122,019,000 |
6274 台燿 | -106,014,000 | -496,812,000 | 1,112,257,000 |
3376 新日興 | 55,286,000 | -101,100,000 | 1,088,750,000 |
2059 川湖 | 1,646,940,000 | 1,622,644,000 | 1,011,312,000 |
2428 興勤 | 274,516,000 | 164,744,000 | 956,927,000 |
6412 群電 | 1,441,734,000 | 1,168,862,000 | 740,432,000 |
6108 競國 | 77,959,000 | 9,346,000 | 716,070,000 |
6126 信音 | 143,525,000 | 83,906,000 | 696,698,000 |
2429 銘旺科 | -91,133,000 | -91,807,000 | 593,923,000 |
3533 嘉澤 | 2,143,380,000 | 1,263,615,000 | 528,158,000 |
8109 博大 | 96,138,000 | 55,048,000 | 521,603,000 |
3526 凡甲 | 230,330,000 | 191,487,000 | 433,456,000 |
2472 立隆電 | 887,384,000 | 681,189,000 | 413,164,000 |
1595 川寶 | 10,875,000 | -41,990,000 | 403,209,000 |
5457 宣德 | 1,772,344,000 | 950,906,000 | 380,976,000 |
4915 致伸 | 2,643,706,000 | 2,451,958,000 | 370,549,000 |
6664 群翊 | 238,905,000 | 235,534,000 | 369,937,000 |
MKSI 萬機儀器 | 5,309,615,565.06 | 4,592,980,335.42 | 358,317,614.82 |
8080 印鉐 | 28,191,000 | 28,191,000 | 350,528,000 |
3026 禾伸堂 | 155,741,000 | 86,442,000 | 326,913,000 |
3605 宏致 | 391,291,000 | 165,182,000 | 304,421,000 |
2415 錩新 | 546,637,000 | 531,487,000 | 293,993,000 |
3624 光頡 | 437,087,000 | 406,083,000 | 255,309,000 |
2402 毅嘉 | -24,756,000 | -166,972,000 | 233,174,000 |
8249 菱光 | 345,781,000 | 341,412,000 | 221,123,000 |
3296 勝德 | 36,869,000 | 27,394,000 | 195,624,000 |
4542 科嶠 | 20,592,000 | 19,098,000 | 193,516,000 |
6269 台郡 | 802,884,000 | 604,751,000 | 176,256,000 |
6835 圓裕 | 59,143,000 | 52,035,000 | 166,810,000 |
6153 嘉聯益 | 211,834,000 | 174,688,000 | 165,524,000 |
3058 立德 | 236,061,000 | 200,487,000 | 163,782,000 |
4912 聯德控股-KY | 269,733,000 | 156,973,000 | 143,923,000 |
5464 霖宏 | 213,477,000 | 209,756,000 | 139,564,000 |
6156 松上 | -75,484,000 | -129,449,000 | 138,435,000 |
5381 合正 | -104,801,000 | -113,510,000 | 123,589,000 |
1582 信錦 | 367,755,000 | 307,789,000 | 116,772,000 |
8213 志超 | 609,582,000 | 444,387,000 | 115,328,000 |
5481 新華 | 49,019,000 | 49,019,000 | 108,374,000 |
6208 日揚 | 37,421,000 | 74,869,000 | 100,075,000 |
6275 元山 | 165,715,000 | 99,251,000 | 85,297,000 |
6115 鎰勝 | 116,720,000 | 109,163,000 | 72,503,000 |
3310 佳穎 | -19,081,000 | -32,334,000 | 70,855,000 |
6207 雷科 | -22,796,000 | -23,367,000 | 70,637,000 |
5340 建榮 | 100,997,000 | 60,516,000 | 58,635,000 |
4545 銘鈺 | 83,086,000 | 72,856,000 | 58,406,000 |
3032 偉訓 | 953,162,000 | 908,579,000 | 56,179,000 |
3432 台端 | -10,467,000 | -10,467,000 | 53,526,000 |
6432 今展科 | 56,041,000 | 54,787,000 | 50,213,000 |
2440 太空梭 | 35,733,000 | 35,435,000 | 48,615,000 |
6259 百徽 | -11,745,000 | -11,745,000 | 47,356,000 |
3520 華盈 | -14,550,000 | -17,030,000 | 38,276,000 |
6141 柏承 | 74,575,000 | 31,246,000 | 36,698,000 |
3229 晟鈦 | 34,775,000 | 34,775,000 | 33,430,000 |
3191 雲嘉南 | 10,825,000 | 6,432,000 | 32,248,000 |
6449 鈺邦 | 136,349,000 | 74,362,000 | 29,768,000 |
6204 艾華 | 22,758,000 | 20,721,000 | 19,147,000 |
3321 同泰 | -81,304,000 | -93,189,000 | 17,890,000 |
3357 臺慶科 | 91,144,000 | -60,757,000 | 13,615,000 |
3645 達邁 | 155,102,000 | 130,534,000 | 12,596,000 |
6158 禾昌 | 58,423,000 | 3,476,000 | 9,467,000 |
8291 尚茂 | -7,457,000 | -7,457,000 | 9,336,000 |
3537 堡達 | 60,672,000 | 60,643,000 | 6,861,000 |
3609 三一東林 | 9,641,000 | 9,319,000 | 6,781,000 |
5228 鈺鎧 | -248,000 | 1,119,000 | 4,936,000 |
2431 聯昌 | 12,025,000 | -4,693,000 | 4,221,000 |
3202 樺晟 | 38,309,000 | 23,767,000 | 3,819,000 |
6642 富致 | 26,835,000 | -25,143,000 | 3,740,000 |
3226 至寶電 | 89,043,000 | 23,621,000 | 2,673,000 |
6821 聯寶 | 7,378,000 | 1,208,000 | 1,378,000 |
6418 詠昇 | 40,878,000 | 42,359,000 | 1,305,000 |
2484 希華 | 18,912,000 | 4,800,000 | 1,103,000 |
3288 點晶 | -2,049,000 | -2,184,000 | 561,000 |
3236 千如 | 0 | 0 | 0 |
2375 凱美 | 0 | 0 | 0 |
2457 飛宏 | 0 | 0 | 0 |
6165 浪凡 | 0 | 0 | 0 |
3322 建舜電 | 0 | 0 | 0 |
5355 佳總 | 0 | 0 | 0 |
6292 迅德 | 0 | 0 | 0 |
6174 安碁 | 10,345,000 | -7,159,000 | -499,000 |
6101 寬魚國際 | 18,592,000 | 18,592,000 | -954,000 |
4943 康控-KY | -102,426,000 | -125,706,000 | -2,825,000 |
5227 立凱-KY | 11,991,000 | -4,573,000 | -2,997,000 |
5291 邑昇 | 34,250,000 | -33,141,000 | -3,113,000 |
2467 志聖 | -262,309,000 | -284,968,000 | -5,250,000 |
5439 高技 | 83,160,000 | -71,787,000 | -6,503,000 |
5475 德宏 | -7,238,000 | -18,499,000 | -6,649,000 |
5345 天揚 | -11,140,000 | -11,140,000 | -9,693,000 |
3332 幸康 | 79,952,000 | 63,515,000 | -9,763,000 |
3597 映興 | 4,643,000 | -426,000 | -10,496,000 |
6220 岳豐 | -139,646,000 | -270,186,000 | -11,612,000 |
6213 聯茂 | 368,598,000 | -76,330,000 | -11,948,000 |
6114 久威 | 27,524,000 | 27,523,000 | -12,602,000 |
5398 慕康生醫 | -4,717,000 | -4,883,000 | -13,124,000 |
6217 中探針 | -93,179,000 | -223,731,000 | -13,427,000 |
3272 東碩 | -53,507,000 | -89,292,000 | -14,019,000 |
載入數據中...
最新要聞
和電子零組件製造相關的產業概念股
電子零組件製造概念股相關指標排名
電子零組件製造每月營收
電子零組件製造每股盈餘
電子零組件製造每股淨值
電子零組件製造損益表
電子零組件製造總資產
電子零組件製造負債和股東權益
電子零組件製造現金流量表
電子零組件製造利潤比率
電子零組件製造營業費用率拆解
電子零組件製造杜邦分析
電子零組件製造ROE / ROA
電子零組件製造經營週轉能力
電子零組件製造營運週轉天數
電子零組件製造現金股利發放率
電子零組件製造財務結構比率
電子零組件製造流速動比率
電子零組件製造利息保障倍數
電子零組件製造現金流量分析
電子零組件製造營業現金流對淨利比
電子零組件製造盈餘再投資比率
電子零組件製造月營收成長率
電子零組件製造營收成長率
電子零組件製造毛利成長率
電子零組件製造營業利益成長率
電子零組件製造稅後淨利成長率
電子零組件製造每股盈餘成長率
電子零組件製造本益比評價
電子零組件製造股價淨值比評價
電子零組件製造現金股利殖利率
電子零組件製造平均現金股息殖利率
電子零組件製造董監持股比例
電子零組件製造董監持股質押比例