股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
4958 臻鼎-KY | 20,933,200,000 | 16,471,801,000 | 15,293,152,000 |
2327 國巨 | 10,799,964,000 | 9,273,487,000 | 12,789,521,000 |
2385 群光 | 4,207,449,000 | 3,753,865,000 | 4,529,684,000 |
3037 欣興 | 3,564,364,000 | -3,768,083,000 | 3,329,523,000 |
3044 健鼎 | 3,582,702,000 | 2,791,818,000 | 1,921,647,000 |
KLIC 庫力索法 | 624,542,710.97 | 1,690,976,979.25 | |
2059 川湖 | 1,779,227,000 | 1,726,656,000 | 1,685,573,000 |
2383 台光電 | 2,896,190,000 | 462,804,000 | 1,498,589,000 |
2368 金像電 | 2,445,158,000 | 862,542,000 | 1,170,154,000 |
3376 新日興 | 55,286,000 | -101,100,000 | 1,088,750,000 |
2492 華新科 | 2,098,678,000 | 1,861,925,000 | 974,530,000 |
3023 信邦 | 814,131,000 | 526,257,000 | 951,325,000 |
8046 南電 | 1,764,494,000 | 1,166,623,000 | 900,264,000 |
2328 廣宇 | 681,364,000 | 489,997,000 | 756,186,000 |
8213 志超 | 1,042,622,000 | 877,482,000 | 748,093,000 |
6412 群電 | 1,500,939,000 | 1,099,411,000 | 719,075,000 |
6126 信音 | 102,674,000 | 53,380,000 | 693,345,000 |
6197 佳必琪 | 484,521,000 | 456,117,000 | 680,387,000 |
2421 建準 | 977,197,000 | 842,975,000 | 664,002,000 |
6835 圓裕 | 142,144,000 | 141,765,000 | 642,402,000 |
2472 立隆電 | 785,413,000 | 590,940,000 | 618,092,000 |
2429 銘旺科 | -91,133,000 | -91,807,000 | 593,923,000 |
COHU Cohu Inc | -56,731,554.05 | -157,176,472.12 | 566,489,513.25 |
6115 鎰勝 | 408,033,000 | 398,174,000 | 541,449,000 |
3548 兆利 | -68,772,000 | -184,332,000 | 450,540,000 |
6672 騰輝電子-KY | 153,320,000 | 139,418,000 | 439,144,000 |
1595 川寶 | 10,875,000 | -41,990,000 | 403,209,000 |
5457 宣德 | 1,772,344,000 | 950,906,000 | 380,976,000 |
3217 優群 | 433,458,000 | 375,678,000 | 371,829,000 |
6727 亞泰金屬 | 300,510,000 | 296,401,000 | 370,336,000 |
3003 健和興 | 328,355,000 | 309,899,000 | 341,847,000 |
6208 日揚 | 180,460,000 | 121,420,000 | 336,099,000 |
6805 富世達 | 433,727,000 | 306,928,000 | 334,033,000 |
3032 偉訓 | 67,995,000 | 48,447,000 | 324,784,000 |
6538 倉和 | 521,641,000 | 450,151,000 | 310,104,000 |
IVAC Intevac Inc | 249,955,856.97 | 237,763,694.22 | 299,154,042.17 |
6175 立敦 | 325,257,000 | 278,191,000 | 297,023,000 |
2355 敬鵬 | 309,882,000 | 107,339,000 | 296,516,000 |
8039 台虹 | 485,978,000 | 380,554,000 | 283,742,000 |
3679 新至陞 | 512,526,000 | 419,422,000 | 260,529,000 |
3290 東浦 | 210,207,000 | 121,900,000 | 248,862,000 |
4912 聯德控股-KY | 99,332,000 | -79,396,000 | 247,044,000 |
2493 揚博 | 315,985,000 | 302,025,000 | 242,627,000 |
6156 松上 | 6,703,000 | -43,701,000 | 238,786,000 |
2316 楠梓電 | -172,379,000 | -280,354,000 | 212,153,000 |
3015 全漢 | 351,945,000 | 244,826,000 | 211,618,000 |
3631 晟楠 | -31,144,000 | -31,263,000 | 210,965,000 |
1815 富喬 | 171,044,000 | -141,379,000 | 210,328,000 |
3388 崇越電 | 218,024,000 | 214,490,000 | 204,461,000 |
4939 亞電 | 77,064,000 | 70,831,000 | 202,465,000 |
8147 正淩 | 29,356,000 | -140,457,000 | 199,886,000 |
3313 斐成 | -6,837,000 | -6,837,000 | 196,071,000 |
4989 榮科 | 198,440,000 | 195,036,000 | 195,155,000 |
8091 翔名 | 206,464,000 | 140,834,000 | 193,455,000 |
4931 新盛力 | 189,042,000 | 175,823,000 | 189,481,000 |
8121 越峰 | 212,547,000 | 17,983,000 | 185,680,000 |
4974 亞泰 | 197,295,000 | 189,518,000 | 185,539,000 |
3338 泰碩 | 107,664,000 | 95,368,000 | 184,068,000 |
6114 久威 | 67,973,000 | 67,928,000 | 179,676,000 |
2431 聯昌 | 7,588,000 | 1,627,000 | 173,374,000 |
3308 聯德 | 44,466,000 | 43,185,000 | 164,425,000 |
3026 禾伸堂 | 299,286,000 | 10,244,000 | 161,194,000 |
6290 良維 | 119,550,000 | 43,262,000 | 159,418,000 |
6248 沛波 | -387,357,000 | -494,107,000 | 155,399,000 |
2467 志聖 | 451,224,000 | 365,467,000 | 153,959,000 |
2478 大毅 | 420,879,000 | 225,026,000 | 147,860,000 |
6207 雷科 | 109,476,000 | 109,122,000 | 146,679,000 |
5309 系統電 | 278,759,000 | 221,428,000 | 144,473,000 |
ACLS Axcelis Technologies Inc | 422,265,148.99 | 268,359,744.92 | 143,563,542.44 |
3092 鴻碩 | 15,011,000 | -33,459,000 | 140,948,000 |
4915 致伸 | 1,618,010,000 | 1,174,840,000 | 136,709,000 |
3501 維熹 | 96,593,000 | 32,066,000 | 123,727,000 |
6761 穩得 | 193,944,000 | 134,826,000 | 118,778,000 |
8109 博大 | 153,408,000 | 129,269,000 | 111,154,000 |
3605 宏致 | 444,774,000 | 101,809,000 | 108,392,000 |
6134 萬旭 | 10,300,000 | -396,000 | 106,143,000 |
6279 胡連 | 604,129,000 | -174,911,000 | 104,377,000 |
3484 崧騰 | 208,934,000 | 201,199,000 | 102,394,000 |
3581 博磊 | 70,504,000 | 65,026,000 | 102,355,000 |
2484 希華 | 184,840,000 | 164,992,000 | 97,105,000 |
3533 嘉澤 | 2,383,711,000 | 772,987,000 | 94,944,000 |
6165 浪凡 | 94,699,000 | 94,699,000 | 85,916,000 |
3645 達邁 | 177,411,000 | 130,555,000 | 85,200,000 |
1336 台翰 | 99,158,000 | -367,870,000 | 79,951,000 |
6432 今展科 | 78,080,000 | 77,756,000 | 74,950,000 |
6834 天二科技 | 88,057,000 | 60,696,000 | 74,387,000 |
2413 環科 | 210,891,000 | 207,566,000 | 73,772,000 |
2462 良得電 | 113,301,000 | 86,300,000 | 73,716,000 |
6205 詮欣 | 76,162,000 | -12,515,000 | 64,012,000 |
6284 佳邦 | 446,188,000 | 389,024,000 | 63,908,000 |
2420 新巨 | 204,682,000 | 193,514,000 | 59,196,000 |
3607 谷崧 | 102,609,000 | 96,142,000 | 52,985,000 |
3226 龍鋒 | 115,237,000 | 13,054,000 | 49,536,000 |
4545 銘鈺 | 83,701,000 | 76,442,000 | 49,017,000 |
6155 鈞寶 | 42,290,000 | 35,336,000 | 48,904,000 |
6821 聯寶 | 21,795,000 | 18,766,000 | 45,771,000 |
6449 鈺邦 | 130,588,000 | 24,638,000 | 44,874,000 |
3321 同泰 | -39,125,000 | -54,770,000 | 40,532,000 |
3492 長盛 | 50,382,000 | 43,227,000 | 39,518,000 |
8155 博智 | 187,444,000 | 134,471,000 | 39,086,000 |
載入數據中...
最新要聞
和電子零組件製造相關的產業概念股
電子零組件製造概念股相關指標排名
電子零組件製造每月營收
電子零組件製造每股盈餘
電子零組件製造每股淨值
電子零組件製造損益表
電子零組件製造總資產
電子零組件製造負債和股東權益
電子零組件製造現金流量表
電子零組件製造利潤比率
電子零組件製造營業費用率拆解
電子零組件製造杜邦分析
電子零組件製造ROE / ROA
電子零組件製造經營週轉能力
電子零組件製造營運週轉天數
電子零組件製造現金股利發放率
電子零組件製造財務結構比率
電子零組件製造流速動比率
電子零組件製造利息保障倍數
電子零組件製造現金流量分析
電子零組件製造營業現金流對淨利比
電子零組件製造盈餘再投資比率
電子零組件製造月營收成長率
電子零組件製造營收成長率
電子零組件製造毛利成長率
電子零組件製造營業利益成長率
電子零組件製造稅後淨利成長率
電子零組件製造每股盈餘成長率
電子零組件製造本益比評價
電子零組件製造股價淨值比評價
電子零組件製造現金股利殖利率
電子零組件製造平均現金股息殖利率
電子零組件製造董監持股比例
電子零組件製造董監持股質押比例