目前位置: 財報狗 / 電子零組件製造 / 電子零組件製造概念股每月營收排名

電子零組件製造概念股每月營收排名

電子零組件製造概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2308 台達電 37,385,532,000 0.15
4958 臻鼎-KY 13,469,283,000 0.05
2327 國巨 10,249,471,000 0.02
3037 欣興 9,493,871,000 0.03
2392 正崴 8,903,684,000 0.11
2385 群光 7,517,508,000 -0.02
2383 台光電 6,986,221,000 0.56
3044 健鼎 5,915,996,000 -0.04
2313 華通 5,280,826,000 -0.09
4915 致伸 4,240,187,000 -0.22
2368 金像電 3,569,192,000 0.05
5469 瀚宇博 3,458,247,000 0.0
2492 華新科 2,894,858,000 -0.03
3023 信邦 2,759,272,000 0.02
6412 群電 2,694,938,000 -0.03
3533 嘉澤 2,677,630,000 0.04
8046 南電 2,566,125,000 0.0
6213 聯茂 2,224,926,000 -0.03
6282 康舒 2,103,419,000 -0.12
6274 台燿 2,021,128,000 0.35
6269 台郡 1,962,735,000 -0.27
5457 宣德 1,897,131,000 0.22
2328 廣宇 1,802,046,000 0.12
6191 精成科 1,672,325,000 -0.13
8213 志超 1,478,460,000 -0.05
3653 健策 1,447,188,000 0.47
3090 日電貿 1,421,319,000 0.17
2367 燿華 1,335,665,000 -0.0
2421 建準 1,303,050,000 0.07
2355 敬鵬 1,235,409,000 -0.22
2059 川湖 1,233,439,000 0.88
3042 晶技 1,141,675,000 0.14
3026 禾伸堂 1,070,808,000 -0.07
3376 新日興 1,051,888,000 0.05
6781 AES-KY 1,051,577,000 0.3
4927 泰鼎-KY 1,036,173,000 0.13
3015 全漢 1,001,139,000 -0.02
3078 僑威 947,457,000 0.18
3605 宏致 898,260,000 0.26
2472 立隆電 867,188,000 0.04
3032 偉訓 837,232,000 0.04
6279 胡連 817,493,000 0.09
6290 良維 797,275,000 0.21
3548 兆利 794,034,000 -0.12
2402 毅嘉 793,961,000 0.16
1582 信錦 786,580,000 0.02
2457 飛宏 742,120,000 -0.12
8039 台虹 741,086,000 0.09
6220 岳豐 715,699,000 -0.11
2428 興勤 656,871,000 0.14
6805 富世達 650,896,000 0.09
6284 佳邦 639,365,000 -0.03
3202 樺晟 623,536,000 0.3
3388 崇越電 619,182,000 -0.12
3710 連展投控 607,571,000 0.09
6197 佳必琪 588,547,000 0.02
6248 沛波 584,898,000 -0.24
4912 聯德控股-KY 584,012,000 0.41
8358 金居 562,253,000 0.12
3689 湧德 547,771,000 0.28
6115 鎰勝 538,693,000 -0.12
2476 鉅祥 535,148,000 0.02
6153 嘉聯益 480,222,000 -0.37
3357 臺慶科 479,021,000 0.08
1815 富喬 478,925,000 0.8
3501 維熹 478,714,000 -0.09
6156 松上 466,320,000 0.63
2467 志聖 443,394,000 0.22
2375 凱美 427,698,000 0.01
3679 新至陞 414,448,000 0.05
4974 亞泰 399,603,000 0.25
6108 競國 385,048,000 -0.21
8249 菱光 379,347,000 0.51
3484 崧騰 378,362,000 0.36
8043 蜜望實 372,188,000 -0.21
2478 大毅 364,631,000 -0.13
6175 立敦 363,218,000 0.11
5381 合正 361,788,000 0.02
5439 高技 350,741,000 0.13
8155 博智 349,249,000 0.33
6672 騰輝電子-KY 316,828,000 -0.16
6275 元山 309,882,000 -0.16
2462 良得電 303,316,000 -0.01
6173 信昌電 301,538,000 -0.04
6165 浪凡 300,014,000 0.1
3217 優群 299,114,000 0.21
5321 美而快 297,245,000 0.17
3526 凡甲 297,139,000 0.28
6449 鈺邦 293,073,000 0.03
3322 建舜電 291,658,000 0.0
3206 志豐 291,605,000 -0.15
2493 揚博 291,030,000 0.07
3003 健和興 289,745,000 -0.14
8042 金山電 281,290,000 -0.05
3338 泰碩 280,761,000 -0.12
3058 立德 276,906,000 -0.07
2316 楠梓電 276,282,000 -0.11
6126 信音 271,975,000 -0.11
2413 環科 271,518,000 -0.28
6217 中探針 270,409,000 0.3

最新要聞