| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| TM 豐田汽車 | 12,764,797,300,768.19 | 7,965,334,937,619.62 |
| HMC 本田技研 | 4,149,952,674,834.29 | 2,540,469,569,075.98 |
| TSLA 特斯拉 | 1,688,941,806,386.65 | 2,512,130,126,601.7 |
| GM 通用汽車 | 6,967,305,105,658.34 | 2,085,033,450,332.14 |
| F 福特汽車 | 7,966,377,089,482.78 | 1,488,744,166,061.12 |
| PCAR 帕卡 | 780,076,560,983.49 | 608,433,707,266.45 |
| MGA Magna International Inc | 637,943,461,435.88 | 395,777,509,879.39 |
| CMI 康明斯 | 677,712,834,204.14 | 378,971,337,343.04 |
| LI 理想汽車 | 354,784,943,182.26 | 320,667,289,576.55 |
| LKQ LKQ Corp | 284,165,676,194.06 | 205,883,466,921.94 |
| BWA 博格華納 | 267,233,850,031.27 | 188,134,892,187.29 |
| LEA Lear Corp | 315,764,421,903.06 | 160,390,571,469.34 |
| RIVN Rivian Automotive Inc | 318,877,490,498.11 | 159,140,317,886.26 |
| GPC 純正零件 | 499,731,917,329.25 | 150,364,385,895.03 |
| OSK Oshkosh Corp | 166,591,577,934.15 | 142,532,049,811.55 |
| XPEV Xpeng Inc | 301,374,019,228.85 | 132,292,786,083.67 |
| LCID Lucid Group Inc | 160,269,598,440.48 | 116,892,081,789.0 |
| HOG Harley-Davidson Inc | 219,704,863,215.83 | 112,221,253,773.56 |
| GT Goodyear Tire & Rubber Co | 540,844,621,604.37 | 94,397,286,863.05 |
| ALV Autoliv Inc | 185,778,886,691.54 | 80,072,773,448.89 |
| GNTX Gentex Corp | 13,933,097,027.52 | 78,383,198,034.09 |
| SPXC SPX Technologies Inc | 40,752,612,395.15 | 67,485,421,420.26 |
| ALSN Allison Transmission Holdings Inc | 115,475,682,698.36 | 57,832,081,569.01 |
| TEN Tsakos Energy Navigation Ltd | 64,713,659,488.03 | 57,798,940,425.04 |
| ADNT Adient PLC | 225,799,566,712.68 | 55,476,076,073.26 |
| VC Visteon Corp | 55,633,143,106.31 | 46,586,082,002.63 |
| DORM Dorman Products Inc | 33,610,617,335.34 | 46,572,919,785.26 |
| LCII LCI Industries | 56,761,229,951.08 | 42,774,944,685.89 |
| QS Quantumscape Corp | 4,004,706,728.27 | 38,190,786,259.29 |
| PII Polaris Inc | 130,550,976,530.5 | 36,109,710,898.2 |
| DAN Dana Inc | 220,365,047,369.15 | 34,334,853,424.73 |
| MOD Modine Manufacturing Co | 41,855,222,967.16 | 33,094,023,863.64 |
| FOXF Fox Factory Holding Corp | 32,008,847,732.29 | 30,030,242,903.56 |
| DRVN Driven Brands Holdings Inc | 105,531,454,701.9 | 24,926,224,010.97 |
| CTOS Custom Truck One Source Inc | 86,576,133,952.33 | 24,649,534,725.55 |
| AXL American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 145,280,722,889.93 | 22,567,391,308.62 |
| THRM Gentherm Inc | 20,839,245,570.79 | 22,553,192,448.84 |
| SMP Standard Motor Products Inc | 42,412,088,426.14 | 21,279,818,598.49 |
| NIO 蔚來 | 478,080,882,234.19 | 16,188,630,441.79 |
| HLLY Holley Inc | 22,786,562,646.54 | 13,813,637,182.46 |
| MLR Miller Industries Inc | 5,770,265,833.38 | 13,214,206,557.53 |
| WNC Wabash National Corp | 29,248,677,347.1 | 13,153,578,682.77 |
| SLDP Solid Power Inc | 1,088,348,885.41 | 11,984,151,794.9 |
| CAAS China Automotive Systems Inc | 17,600,868,896.77 | 11,900,749,200.35 |
| CARG CarGurus Inc | 8,953,543,392.2 | 11,794,132,098.32 |
| PLOW Douglas Dynamics Inc | 13,181,348,134.22 | 8,648,959,001.71 |
| XPEL Xpel Inc | 3,719,849,957.13 | 8,458,970,718.53 |
| MPAA Motorcar Parts of America Inc | 22,976,770,823.57 | 8,121,496,491.32 |
| BLBD Blue Bird Corp | 11,617,934,300.64 | 8,023,455,249.29 |
| STRT Strattec Security Corp | 5,010,752,488.36 | 7,242,266,653.72 |
| HYLN Hyliion Holdings Corp | 388,803,733.61 | 6,403,811,417.89 |
| NIU 小牛電動 | 10,612,666,441.06 | 4,361,620,785.94 |
| CVGI Commercial Vehicle Group Inc | 8,284,909,032.51 | 4,288,778,164.24 |
| VRM Vroom Inc | 25,839,914,355.63 | 3,977,314,237.71 |
| INVZ Innoviz Technologies Ltd | 1,928,657,512.23 | 2,816,745,930.5 |
| LIDR AEye Inc | 293,903,832.24 | 2,456,277,089.65 |
| CENN Cenntro Inc (The Corporation) | 1,152,159,252.39 | 2,388,437,639.14 |
| PRTS Carparts.Com Inc | 4,276,024,321.16 | 2,015,389,927.88 |
| CYN CYNGN Inc | 332,607,033.99 | 1,215,050,777.23 |
| CHPT ChargePoint Holdings Inc | 25,433,864,661.79 | 1,205,740,785.91 |
| AEVA Aeva Technologies Inc | 1,871,516,525.6 | 1,043,490,540.77 |
| WKHS Workhorse Group Inc | 2,659,618,269.57 | 1,007,435,175.07 |
| XOS Xos Inc | 1,342,923,132.58 | 975,700,409.31 |
| SEV Aptera Motors Corp | 240,972,242.11 | 855,764,022.87 |
| BEEM Beam Global | 567,954,391.51 | 833,114,956.7 |
| KXIN Kaixin Holdings | 303,704,815.11 | 348,877,293.81 |
| NVVE Nuvve Holding Corp | 570,559,505.32 | -44,212,799.13 |
| GP GreenPower Motor Company Inc | 1,267,361,010.18 | -261,803,100.3 |
| CPS Cooper-Standard Holdings Inc | 61,693,794,470.39 | -3,213,905,630.27 |
| EVGO EVgo Inc | 42,720,662,319.27 | -13,448,676,224.47 |
| GTX Garrett Motion Inc | 102,062,158,075.89 | -25,539,099,573.93 |
載入數據中...
最新要聞
和汽車/卡車相關的產業概念股
汽車/卡車概念股相關指標排名
汽車/卡車每月營收
汽車/卡車每股盈餘
汽車/卡車每股淨值
汽車/卡車損益表
汽車/卡車總資產
汽車/卡車負債和股東權益
汽車/卡車現金流量表
汽車/卡車利潤比率
汽車/卡車營業費用率拆解
汽車/卡車杜邦分析
汽車/卡車ROE / ROA
汽車/卡車經營週轉能力
汽車/卡車營運週轉天數
汽車/卡車現金股利發放率
汽車/卡車財務結構比率
汽車/卡車流速動比率
汽車/卡車利息保障倍數
汽車/卡車現金流量分析
汽車/卡車營業現金流對淨利比
汽車/卡車盈餘再投資比率
汽車/卡車月營收成長率
汽車/卡車營收成長率
汽車/卡車毛利成長率
汽車/卡車營業利益成長率
汽車/卡車稅後淨利成長率
汽車/卡車每股盈餘成長率
汽車/卡車本益比評價
汽車/卡車股價淨值比評價
汽車/卡車現金股利殖利率
汽車/卡車平均現金股息殖利率
汽車/卡車董監持股比例
汽車/卡車董監持股質押比例