股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
TM 豐田汽車 | 1,749,159,930,371.73 | 7,549,848,583,035.09 | 19,987,637,516,848.67 |
F 福特汽車 | 762,044,554,283.1 | 4,135,807,013,291.24 | 9,475,999,943,462.96 |
GM 通用汽車 | 660,272,482,350.72 | 3,606,545,722,461.7 | 9,295,415,153,729.86 |
HMC 本田技研 | 1,047,370,278,069.89 | 2,576,623,248,935.52 | 6,623,702,200,594.91 |
TSLA 特斯拉 | 536,238,808,004.14 | 1,939,085,249,093.6 | 4,055,931,054,778.2 |
PCAR 帕卡 | 234,604,063,173.41 | 1,442,648,192,629.71 | |
CMI 康明斯 | 55,521,100,946.46 | 490,153,968,379.52 | 1,047,956,627,080.4 |
MGA Magna International Inc | 41,433,161,508.22 | 435,862,239,506.68 | 1,031,310,264,678.14 |
LI 理想汽車 | 299,894,279,793.97 | 574,794,167,070.92 | 738,797,119,163.28 |
GT Goodyear Tire & Rubber Co | 26,913,280,530.6 | 253,582,909,888.32 | 696,555,571,658.64 |
GPC 純正零件 | 15,948,311,648.35 | 327,364,638,448.52 | 640,692,406,239.26 |
RIVN Rivian Automotive Inc | 175,899,885,344.44 | 351,633,639,327.58 | 512,016,855,526.6 |
LKQ LKQ Corp | 7,774,947,708.84 | 163,008,091,707.56 | 496,898,901,648.3 |
NIO 蔚來 | 87,959,541,184.07 | 281,622,974,691.7 | 489,673,106,454.49 |
LEA Lear Corp | 34,983,942,062.55 | 238,700,862,543.07 | 466,081,534,127.15 |
BWA 博格華納 | 69,575,814,112.44 | 216,668,521,407.46 | 464,935,227,734.18 |
HOG Harley-Davidson Inc | 52,816,748,194.67 | 166,019,621,346.39 | 394,780,578,732.7 |
XPEV Xpeng Inc | 143,428,165,970.24 | 226,332,449,487.06 | 376,368,211,411.81 |
LCID Lucid Group Inc | 53,390,133,975.06 | 161,942,724,513.82 | 320,564,782,151.69 |
OSK Oshkosh Corp | 6,808,063,186.07 | 150,431,947,657.15 | 313,094,486,133.21 |
ADNT Adient PLC | 28,574,594,143.6 | 116,923,252,082.94 | 283,519,781,194.58 |
ALV Autoliv Inc | 10,964,669,845.8 | 115,727,106,281.58 | 259,297,828,717.04 |
DAN Dana Inc | 16,413,778,496.44 | 123,036,886,178.78 | 248,698,647,866.1 |
PII Polaris Inc | 9,562,521,156.43 | 87,464,839,097.22 | 183,581,799,490.95 |
ALSN Allison Transmission Holdings Inc | 25,949,718,635.06 | 51,102,006,735.88 | 177,295,388,779.36 |
DRVN Driven Brands Holdings Inc | 5,646,937,875.68 | 21,844,213,982.07 | 174,829,567,436.13 |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 18,370,805,932.55 | 63,621,666,123.45 | 168,121,615,008.37 |
DOOO BRP Inc | 4,131,343,728.14 | 72,585,445,866.6 | 143,885,991,248.85 |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd | 11,573,109,343.43 | 17,953,716,536.87 | 123,153,909,109.68 |
CTOS Custom Truck One Source Inc | 126,425,965.95 | 43,242,398,485.32 | 116,357,308,987.54 |
LCII LCI Industries | 5,507,453,984.73 | 38,550,383,674.4 | 96,181,386,135.64 |
VC Visteon Corp | 20,699,967,617.98 | 53,029,130,526.96 | 95,093,591,208.12 |
GNTX Gentex Corp | 7,752,312,975.39 | 34,466,548,199.39 | 91,731,789,542.6 |
SPXC SPX Technologies Inc | 5,213,202,117.59 | 26,059,365,333.52 | 90,192,716,049.77 |
DORM Dorman Products Inc | 1,898,449,518.12 | 45,512,018,690.86 | 80,557,794,846.09 |
GTX Garrett Motion Inc | 4,153,284,032.5 | 39,638,942,806.18 | 75,622,995,663.76 |
FOXF Fox Factory Holding Corp | 2,381,459,837.96 | 24,178,093,798.16 | 74,171,339,828.72 |
MOD Modine Manufacturing Co | 2,784,361,615.39 | 30,089,712,158.66 | 60,797,432,981.35 |
SMP Standard Motor Products Inc | 1,476,110,371.42 | 30,632,097,827.03 | 60,276,644,389.94 |
CPS Cooper-Standard Holdings Inc | 5,649,629,203.73 | 26,755,655,095.0 | 57,583,289,534.28 |
WNC Wabash National Corp | 3,837,102,825.67 | 19,752,620,143.3 | 46,899,846,856.89 |
QS Quantumscape Corp | 4,680,452,068.18 | 30,644,125,737.59 | 43,938,256,305.26 |
THRM Gentherm Inc | 4,456,772,803.32 | 22,727,268,619.92 | 41,451,635,315.6 |
HLLY Holley Inc | 1,863,561,932.25 | 9,879,732,377.69 | 37,655,998,877.7 |
MPAA Motorcar Parts of America Inc | 359,176,003.13 | 16,756,142,005.81 | 31,548,611,321.05 |
CHPT ChargePoint Holdings Inc | 7,461,657,187.7 | 18,825,141,979.44 | 29,843,007,087.13 |
CAAS China Automotive Systems Inc | 3,266,474,825.88 | 19,607,554,238.62 | 27,545,642,944.25 |
CARG CarGurus Inc | 10,107,199,437.59 | 12,998,317,065.75 | 27,396,257,624.17 |
EVGO EVgo Inc | 3,896,544,626.75 | 6,823,845,665.4 | 26,705,981,817.97 |
SUP Superior Industries International Inc | 1,332,705,780.35 | 10,258,977,049.27 | 24,591,727,661.52 |
MLR Miller Industries Inc | 808,627,787.99 | 17,602,149,350.09 | 22,162,421,991.5 |
PLOW Douglas Dynamics Inc | 170,085,287.7 | 7,915,328,709.14 | 19,602,935,786.77 |
SHYF Shyft Group Inc | 524,310,576.26 | 9,887,806,361.85 | 18,897,375,895.33 |
BLBD Blue Bird Corp | 4,522,726,953.76 | 10,993,177,987.4 | 17,783,431,891.54 |
SLDP Solid Power Inc | 844,379,256.94 | 4,161,125,432.75 | 14,893,676,540.55 |
CVGI Commercial Vehicle Group Inc | 884,815,630.28 | 10,077,528,376.46 | 14,106,978,092.24 |
LAZR Luminar Technologies Inc | 3,794,739,328.54 | 8,767,948,081.6 | 13,403,943,397.5 |
NIU 小牛電動 | 2,867,019,185.98 | 9,874,073,748.53 | 11,891,621,139.44 |
STRT Strattec Security Corp | 1,416,269,855.08 | 8,437,280,220.07 | 11,825,064,165.97 |
WPRT Westport Fuel Systems Inc | 1,105,006,136.55 | 5,883,974,101.98 | 10,354,436,129.47 |
XPEL Xpel Inc | 733,868,675.41 | 5,593,443,577.34 | 9,489,655,941.36 |
PRTS Carparts.Com Inc | 1,209,336,631.45 | 4,614,065,976.2 | 6,996,589,054.88 |
MULN Mullen Automotive Inc | 77,257,396.0 | 1,990,583,645.26 | 5,748,713,270.24 |
CENN Cenntro Inc (The Corporation) | 725,079,994.13 | 2,816,828,999.59 | 5,310,727,539.67 |
AEVA Aeva Technologies Inc | 959,043,122.51 | 4,096,799,369.66 | 4,900,509,669.36 |
REE REE Automotive Ltd | 2,950,426,524.14 | 3,372,566,313.21 | 4,780,994,768.04 |
INVZ Innoviz Technologies Ltd | 842,784,395.87 | 2,745,121,387.85 | 4,387,496,025.66 |
XOS Xos Inc | 280,163,927.7 | 3,242,119,968.31 | 4,004,197,748.87 |
WKHS Workhorse Group Inc | 107,812,940.49 | 1,909,644,113.77 | 3,369,562,990.46 |
BEEM Beam Global | 161,944,851.0 | 1,033,935,140.19 | 2,234,865,524.75 |
GP GreenPower Motor Company Inc | 20,636,505.44 | 1,051,145,684.69 | 1,241,567,112.33 |
AYRO AYRO Inc | 90,704,400.64 | 1,109,009,237.83 | 1,193,672,105.39 |
CYN CYNGN Inc | 784,729,127.14 | 850,026,394.18 | 999,956,292.86 |
LIDR AEye Inc | 341,100,911.02 | 836,338,499.06 | 901,096,503.69 |
VLCN Volcon Inc | 192,965,895.57 | 288,436,604.96 | 332,481,351.47 |
載入數據中...
最新要聞
和汽車/卡車相關的產業概念股
汽車/卡車概念股相關指標排名
汽車/卡車每月營收
汽車/卡車每股盈餘
汽車/卡車每股淨值
汽車/卡車損益表
汽車/卡車總資產
汽車/卡車負債和股東權益
汽車/卡車現金流量表
汽車/卡車利潤比率
汽車/卡車營業費用率拆解
汽車/卡車杜邦分析
汽車/卡車ROE / ROA
汽車/卡車經營週轉能力
汽車/卡車營運週轉天數
汽車/卡車現金股利發放率
汽車/卡車財務結構比率
汽車/卡車流速動比率
汽車/卡車利息保障倍數
汽車/卡車現金流量分析
汽車/卡車營業現金流對淨利比
汽車/卡車盈餘再投資比率
汽車/卡車月營收成長率
汽車/卡車營收成長率
汽車/卡車毛利成長率
汽車/卡車營業利益成長率
汽車/卡車稅後淨利成長率
汽車/卡車每股盈餘成長率
汽車/卡車本益比評價
汽車/卡車股價淨值比評價
汽車/卡車現金股利殖利率
汽車/卡車平均現金股息殖利率
汽車/卡車董監持股比例
汽車/卡車董監持股質押比例