| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| TM 豐田汽車 | 1,594,849,581,663.95 | 8,262,798,636,909.28 | 20,611,965,881,240.24 |
| F 福特汽車 | 737,279,696,085.84 | 3,898,118,591,820.18 | 9,127,924,170,242.4 |
| GM 通用汽車 | 661,171,571,952.3 | 3,433,451,819,839.38 | 8,879,302,193,603.76 |
| HMC 本田技研 | 976,078,136,714.52 | 2,492,675,451,297.01 | 6,615,823,707,766.55 |
| TSLA 特斯拉 | 521,266,467,779.82 | 2,166,824,494,721.88 | 4,350,126,982,308.84 |
| PCAR 帕卡 | 292,111,882,328.72 | 1,399,562,427,710.27 | |
| CMI 康明斯 | 89,808,217,818.3 | 534,272,086,669.5 | 1,073,026,692,470.88 |
| MGA Magna International Inc | 50,886,062,257.68 | 433,667,942,491.32 | 991,741,574,410.38 |
| LI 理想汽車 | 226,557,543,747.4 | 499,799,428,642.31 | 678,755,580,604.67 |
| GPC 純正零件 | 15,063,126,738.25 | 333,497,339,987.49 | 656,453,562,730.82 |
| GT Goodyear Tire & Rubber Co | 25,285,195,948.14 | 227,850,866,858.52 | 574,772,594,037.12 |
| NIO 蔚來 | 41,097,177,190.41 | 279,539,399,482.65 | 496,686,773,365.61 |
| LKQ LKQ Corp | 9,122,873,444.46 | 180,405,611,540.1 | 492,445,763,784.0 |
| RIVN Rivian Automotive Inc | 112,978,422,345.06 | 271,223,974,514.88 | 469,212,425,184.96 |
| LEA Lear Corp | 32,608,748,332.62 | 241,898,197,940.82 | 468,552,674,129.63 |
| XPEV Xpeng Inc | 77,722,748,960.12 | 265,776,502,855.93 | 435,787,684,092.2 |
| BWA 博格華納 | 73,014,554,591.82 | 214,498,010,571.3 | 434,646,520,611.66 |
| OSK Oshkosh Corp | 15,145,863,939.97 | 163,154,226,289.59 | 317,955,814,816.54 |
| LCID Lucid Group Inc | 51,615,892,133.24 | 119,958,209,705.98 | 278,517,159,410.59 |
| ADNT Adient PLC | 26,989,815,899.7 | 123,616,513,524.24 | 276,969,175,092.36 |
| ALV Autoliv Inc | 19,066,489,828.56 | 129,456,415,210.14 | 272,865,460,394.16 |
| DAN Dana Inc | 13,068,752,961.96 | 130,340,292,222.06 | 255,945,529,023.12 |
| HOG Harley-Davidson Inc | 97,597,194,583.63 | 176,363,420,995.34 | 253,950,965,844.61 |
| ALSN Allison Transmission Holdings Inc | 28,473,466,598.28 | 52,748,517,389.94 | 174,155,338,384.38 |
| PII Polaris Inc | 4,356,250,987.32 | 69,655,821,946.52 | 154,479,604,758.32 |
| DRVN Driven Brands Holdings Inc | 5,114,743,731.69 | 18,470,693,588.45 | 131,095,691,396.89 |
| TEN Tsakos Energy Navigation Ltd | 8,343,925,260.67 | 13,976,620,921.35 | 123,111,756,616.36 |
| CTOS Custom Truck One Source Inc | 412,202,357.92 | 39,695,516,379.01 | 111,769,625,830.15 |
| SPXC SPX Technologies Inc | 7,241,478,090.52 | 33,599,953,267.42 | 108,767,379,723.98 |
| VC Visteon Corp | 24,054,081,538.68 | 56,126,190,256.92 | 102,719,135,599.56 |
| LCII LCI Industries | 6,304,600,024.92 | 43,219,439,324.43 | 100,022,963,475.81 |
| GNTX Gentex Corp | 5,637,538,675.36 | 36,885,257,829.95 | 92,767,774,243.14 |
| DORM Dorman Products Inc | 1,752,128,340.95 | 47,886,846,586.98 | 80,575,680,490.29 |
| MOD Modine Manufacturing Co | 3,115,666,467.02 | 41,153,945,015.72 | 78,377,794,032.01 |
| GTX Garrett Motion Inc | 7,260,418,312.2 | 43,562,509,873.2 | 76,897,300,037.04 |
| SMP Standard Motor Products Inc | 2,752,677,118.44 | 34,210,017,807.86 | 64,003,396,888.26 |
| FOXF Fox Factory Holding Corp | 2,063,600,286.54 | 23,953,508,961.54 | 62,342,497,281.75 |
| CPS Cooper-Standard Holdings Inc | 6,051,369,261.0 | 27,813,715,542.95 | 57,867,869,908.91 |
| THRM Gentherm Inc | 4,869,215,324.6 | 24,808,281,166.14 | 43,604,651,866.45 |
| QS Quantumscape Corp | 7,276,959,439.14 | 30,987,528,490.54 | 41,294,607,728.76 |
| WNC Wabash National Corp | 1,007,714,494.7 | 13,229,302,907.77 | 36,972,606,975.65 |
| HLLY Holley Inc | 1,601,174,774.13 | 9,976,982,741.3 | 36,779,195,745.22 |
| MPAA Motorcar Parts of America Inc | 552,770,369.85 | 17,606,861,644.48 | 31,292,718,595.94 |
| VRM Vroom Inc | 391,810,052.57 | 29,963,051,899.65 | |
| CAAS China Automotive Systems Inc | 4,400,918,343.46 | 21,549,552,891.33 | 29,645,897,887.56 |
| EVGO EVgo Inc | 5,723,955,962.16 | 8,988,019,066.07 | 29,415,142,853.37 |
| CHPT ChargePoint Holdings Inc | 5,698,291,961.78 | 16,292,662,795.9 | 26,769,888,358.91 |
| PLOW Douglas Dynamics Inc | 336,031,099.71 | 11,002,248,508.09 | 21,937,069,826.99 |
| CARG CarGurus Inc | 5,645,259,341.06 | 8,503,780,731.68 | 20,849,143,493.46 |
| BLBD Blue Bird Corp | 7,630,983,749.45 | 13,440,486,379.54 | 20,276,833,128.24 |
| MLR Miller Industries Inc | 1,212,205,754.81 | 14,819,650,188.5 | 19,077,317,321.96 |
| NIU 小牛電動 | 4,828,367,513.65 | 12,636,622,786.43 | 15,047,520,058.36 |
| SLDP Solid Power Inc | 1,492,678,870.92 | 8,276,182,401.11 | 13,136,432,687.44 |
| CVGI Commercial Vehicle Group Inc | 988,868,974.12 | 8,712,659,809.82 | 12,635,179,720.58 |
| STRT Strattec Security Corp | 3,125,988,887.84 | 9,257,569,987.67 | 12,382,012,090.73 |
| XPEL Xpel Inc | 2,035,979,129.92 | 7,403,480,119.99 | 12,238,382,076.3 |
| HYLN Hyliion Holdings Corp | 564,355,472.11 | 3,471,205,995.06 | 6,825,834,925.66 |
| PRTS Carparts.Com Inc | 1,136,760,538.44 | 4,541,581,056.5 | 6,322,182,864.05 |
| INVZ Innoviz Technologies Ltd | 2,052,046,751.32 | 3,225,866,990.18 | 4,768,611,180.42 |
| WKHS Workhorse Group Inc | 401,726,836.97 | 2,303,187,777.44 | 3,684,987,118.24 |
| CENN Cenntro Inc (The Corporation) | 140,110,289.91 | 1,650,552,247.73 | 3,557,912,435.91 |
| AEVA Aeva Technologies Inc | 1,442,234,747.16 | 2,096,998,210.78 | 2,929,263,118.61 |
| LIDR AEye Inc | 1,358,487,400.28 | 2,721,331,051.56 | 2,763,630,879.98 |
| XOS Xos Inc | 444,021,930.35 | 1,973,760,501.69 | 2,329,962,937.49 |
| CYN CYNGN Inc | 152,167,635.03 | 1,233,651,767.82 | 1,555,227,059.01 |
| BEEM Beam Global | 105,686,437.0 | 692,265,102.55 | 1,407,921,378.88 |
| SEV Aptera Motors Corp | 378,646,598.5 | 478,461,566.77 | 1,102,099,932.76 |
| GP GreenPower Motor Company Inc | 21,337,738.08 | 779,237,653.51 | 971,128,299.81 |
| NVVE Nuvve Holding Corp | 29,654,705.09 | 301,550,110.46 | 528,920,842.7 |
載入數據中...
最新要聞
和汽車/卡車相關的產業概念股
汽車/卡車概念股相關指標排名
汽車/卡車每月營收
汽車/卡車每股盈餘
汽車/卡車每股淨值
汽車/卡車損益表
汽車/卡車總資產
汽車/卡車負債和股東權益
汽車/卡車現金流量表
汽車/卡車利潤比率
汽車/卡車營業費用率拆解
汽車/卡車杜邦分析
汽車/卡車ROE / ROA
汽車/卡車經營週轉能力
汽車/卡車營運週轉天數
汽車/卡車現金股利發放率
汽車/卡車財務結構比率
汽車/卡車流速動比率
汽車/卡車利息保障倍數
汽車/卡車現金流量分析
汽車/卡車營業現金流對淨利比
汽車/卡車盈餘再投資比率
汽車/卡車月營收成長率
汽車/卡車營收成長率
汽車/卡車毛利成長率
汽車/卡車營業利益成長率
汽車/卡車稅後淨利成長率
汽車/卡車每股盈餘成長率
汽車/卡車本益比評價
汽車/卡車股價淨值比評價
汽車/卡車現金股利殖利率
汽車/卡車平均現金股息殖利率
汽車/卡車董監持股比例
汽車/卡車董監持股質押比例