| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| NVDA 輝達 | 3,068,383,290,215.0 | 1,903,385,558,520.0 |
| 2317 鴻海 | 2,525,894,433,000 | 70,055,915,000 |
| 2330 台積電 | 1,270,380,250,000 | 706,780,923,000 |
| QCOM 高通 | 317,199,037,505.0 | 63,841,607,830.0 |
| 4938 和碩 | 274,447,863,000 | 6,313,308,000 |
| GPC 純正零件 | 208,456,274,798.17 | 7,256,577,719.57 |
| 2308 台達電 | 183,256,080,000 | 27,169,051,000 |
| AZO 汽車地帶 | 154,372,643,069.25 | 20,456,451,972.27 |
| GT Goodyear Tire & Rubber Co | 135,527,888,750.0 | -6,441,560,830.0 |
| LKQ LKQ Corp | 108,677,422,320.0 | 4,209,336,780.0 |
| 2207 和泰車 | 89,551,521,000 | 8,502,460,000 |
| 2002 中鋼 | 88,840,820,000 | 2,796,738,000 |
| 2105 正新 | 25,190,417,000 | 1,549,537,000 |
| 3665 貿聯-KY | 23,281,188,000 | 2,981,024,000 |
| 2201 裕隆 | 17,394,307,000 | 957,131,000 |
| 1504 東元 | 16,600,117,000 | 2,711,129,000 |
| MBLY Mobileye Global Inc | 16,199,568,820.0 | -669,667,215.0 |
| 2106 建大 | 9,546,701,000 | 200,174,000 |
| 2204 中華 | 8,641,211,000 | 1,137,523,000 |
| 1319 東陽 | 5,662,983,000 | 804,434,000 |
| 1519 華城 | 5,455,671,000 | 996,297,000 |
| 6605 帝寶 | 4,877,541,000 | 548,246,000 |
| 2481 強茂 | 3,955,568,000 | 526,841,000 |
| 6279 胡連 | 2,746,539,000 | 334,380,000 |
| 4551 智伸科 | 2,282,759,000 | 239,336,000 |
| 3552 同致 | 2,156,476,000 | -150,878,000 |
| 8255 朋程 | 2,031,626,000 | 126,863,000 |
| 9951 皇田 | 1,569,688,000 | 78,211,000 |
| 2497 怡利電 | 1,444,496,000 | 102,718,000 |
| 1524 耿鼎 | 584,250,000 | 62,162,000 |
載入數據中...
最新要聞
和汽車/卡車相關的產業概念股
汽車/卡車概念股營收排名、龍頭是誰?
汽車/卡車概念股相關指標排名
汽車/卡車每月營收
汽車/卡車每股盈餘
汽車/卡車每股淨值
汽車/卡車損益表
汽車/卡車總資產
汽車/卡車負債和股東權益
汽車/卡車現金流量表
汽車/卡車利潤比率
汽車/卡車營業費用率拆解
汽車/卡車杜邦分析
汽車/卡車ROE / ROA
汽車/卡車經營週轉能力
汽車/卡車營運週轉天數
汽車/卡車現金股利發放率
汽車/卡車財務結構比率
汽車/卡車流速動比率
汽車/卡車利息保障倍數
汽車/卡車現金流量分析
汽車/卡車營業現金流對淨利比
汽車/卡車盈餘再投資比率
汽車/卡車月營收成長率
汽車/卡車營收成長率
汽車/卡車毛利成長率
汽車/卡車營業利益成長率
汽車/卡車稅後淨利成長率
汽車/卡車每股盈餘成長率
汽車/卡車本益比評價
汽車/卡車股價淨值比評價
汽車/卡車現金股利殖利率
汽車/卡車平均現金股息殖利率
汽車/卡車董監持股比例
汽車/卡車董監持股質押比例