股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
2317 鴻海 | 2,245,179,005,000 | 1,721,670,063,000 |
2357 華碩 | 257,071,925,000 | 292,333,809,000 |
2308 台達電 | 254,844,890,000 | 267,723,789,000 |
4938 和碩 | 403,043,934,000 | 231,606,404,000 |
2382 廣達 | 660,766,481,000 | 209,059,800,000 |
3008 大立光 | 27,532,396,000 | 174,279,045,000 |
3231 緯創 | 381,699,582,000 | 172,302,909,000 |
2474 可成 | 76,455,321,000 | 169,366,102,000 |
2408 南亞科 | 38,895,566,000 | 164,753,756,000 |
2324 仁寶 | 304,738,453,000 | 142,154,808,000 |
2354 鴻準 | 33,553,245,000 | 110,186,588,000 |
2344 華邦電 | 80,968,008,000 | 105,287,829,000 |
2301 光寶科 | 110,525,817,000 | 86,451,858,000 |
2353 宏碁 | 142,693,500,000 | 81,076,787,000 |
6669 緯穎 | 97,196,302,000 | 79,896,352,000 |
2371 大同 | 75,450,809,000 | 68,098,186,000 |
2356 英業達 | 252,017,550,000 | 66,384,766,000 |
2352 佳世達 | 135,559,547,000 | 63,681,946,000 |
3706 神達 | 32,716,147,000 | 59,893,856,000 |
2377 微星 | 52,367,181,000 | 52,530,395,000 |
6414 樺漢 | 89,746,760,000 | 52,509,700,000 |
2385 群光 | 49,118,134,000 | 51,951,952,000 |
2395 研華 | 17,770,254,000 | 48,624,477,000 |
8299 群聯 | 24,918,925,000 | 47,318,980,000 |
2362 藍天 | 57,263,726,000 | 43,510,154,000 |
6121 新普 | 32,834,926,000 | 42,685,388,000 |
2392 正崴 | 88,355,955,000 | 39,703,520,000 |
2376 技嘉 | 66,855,543,000 | 39,463,510,000 |
1503 士電 | 19,332,729,000 | 39,068,647,000 |
2312 金寶 | 89,221,234,000 | 35,817,814,000 |
3665 貿聯-KY | 25,668,502,000 | 33,252,063,000 |
3017 奇鋐 | 57,180,762,000 | 30,919,233,000 |
5371 中光電 | 33,186,083,000 | 26,439,138,000 |
3005 神基 | 17,506,995,000 | 25,047,940,000 |
3010 華立 | 28,297,139,000 | 24,253,412,000 |
3406 玉晶光 | 18,652,355,000 | 24,030,315,000 |
2360 致茂 | 11,648,385,000 | 23,811,572,000 |
6282 康舒 | 28,069,922,000 | 23,018,057,000 |
2388 威盛 | 14,852,970,000 | 21,960,205,000 |
4915 致伸 | 30,473,706,000 | 20,472,054,000 |
2451 創見 | 2,692,240,000 | 19,278,500,000 |
2059 川湖 | 4,269,333,000 | 19,108,196,000 |
3712 永崴投控 | 42,653,434,000 | 19,070,704,000 |
2323 中環 | 8,261,164,000 | 18,676,777,000 |
2439 美律 | 21,404,657,000 | 18,440,151,000 |
3376 新日興 | 6,381,267,000 | 17,661,533,000 |
3260 威剛 | 32,131,822,000 | 17,061,861,000 |
2328 廣宇 | 8,545,026,000 | 16,473,255,000 |
3015 全漢 | 5,298,776,000 | 16,449,810,000 |
3019 亞光 | 8,429,673,000 | 16,352,225,000 |
6412 群電 | 17,824,810,000 | 14,849,461,000 |
3023 信邦 | 14,171,595,000 | 14,751,359,000 |
8163 達方 | 17,530,547,000 | 14,503,376,000 |
1785 光洋科 | 16,860,654,000 | 13,673,042,000 |
2331 精英 | 11,867,976,000 | 11,909,068,000 |
6579 研揚 | 2,449,607,000 | 11,733,320,000 |
2387 精元 | 9,759,105,000 | 11,359,988,000 |
2349 錸德 | 8,968,095,000 | 10,691,705,000 |
3022 威強電 | 3,872,738,000 | 10,590,951,000 |
3211 順達 | 5,663,439,000 | 10,398,568,000 |
3026 禾伸堂 | 5,518,388,000 | 10,174,771,000 |
2457 飛宏 | 5,565,886,000 | 9,878,495,000 |
6188 廣明 | 4,005,197,000 | 9,594,331,000 |
3059 華晶科 | 6,002,519,000 | 9,532,429,000 |
2458 義隆 | 5,992,987,000 | 9,417,778,000 |
3515 華擎 | 7,129,869,000 | 9,265,126,000 |
3617 碩天 | 6,060,020,000 | 8,840,659,000 |
6409 旭隼 | 8,524,861,000 | 8,809,542,000 |
3324 雙鴻 | 7,248,399,000 | 8,800,774,000 |
3701 大眾控 | 5,561,837,000 | 8,515,819,000 |
8050 廣積 | 4,509,665,000 | 8,446,561,000 |
4935 茂林-KY | 2,588,089,000 | 8,374,581,000 |
5392 能率 | 7,820,276,000 | 7,812,806,000 |
1582 信錦 | 5,162,872,000 | 7,780,873,000 |
2421 建準 | 6,661,502,000 | 7,451,829,000 |
5289 宜鼎 | 1,956,505,000 | 7,377,638,000 |
2374 佳能 | 2,568,711,000 | 7,140,459,000 |
8114 振樺電 | 9,722,939,000 | 6,901,242,000 |
2478 大毅 | 2,624,447,000 | 6,857,051,000 |
8210 勤誠 | 8,632,939,000 | 6,735,441,000 |
6189 豐藝 | 10,452,096,000 | 6,633,396,000 |
3078 僑威 | 3,425,660,000 | 6,563,215,000 |
6230 尼得科超眾 | 4,245,337,000 | 5,931,794,000 |
2459 敦吉 | 3,729,603,000 | 5,902,892,000 |
3028 增你強 | 15,086,992,000 | 5,874,792,000 |
6245 立端 | 2,778,113,000 | 5,848,927,000 |
8249 菱光 | 2,824,355,000 | 5,711,231,000 |
3548 兆利 | 4,900,912,000 | 5,679,200,000 |
2397 友通 | 6,569,982,000 | 5,378,860,000 |
2442 新美齊 | 15,688,638,000 | 5,290,303,000 |
2467 志聖 | 5,269,782,000 | 5,241,423,000 |
6112 邁達特 | 7,533,689,000 | 5,212,126,000 |
8076 伍豐 | 2,353,801,000 | 5,204,955,000 |
6115 鎰勝 | 3,433,974,000 | 5,195,372,000 |
6166 凌華 | 6,984,079,000 | 5,157,511,000 |
6805 富世達 | 4,708,497,000 | 5,152,314,000 |
3611 鼎翰 | 4,506,424,000 | 5,110,216,000 |
3693 營邦 | 4,750,368,000 | 4,832,130,000 |
6206 飛捷 | 1,010,754,000 | 4,830,964,000 |
8240 華宏 | 3,303,184,000 | 4,801,566,000 |
載入數據中...
最新要聞
和電腦及週邊設備相關的產業概念股
電腦及週邊設備概念股相關指標排名
電腦及週邊設備每月營收
電腦及週邊設備每股盈餘
電腦及週邊設備每股淨值
電腦及週邊設備損益表
電腦及週邊設備總資產
電腦及週邊設備負債和股東權益
電腦及週邊設備現金流量表
電腦及週邊設備利潤比率
電腦及週邊設備營業費用率拆解
電腦及週邊設備杜邦分析
電腦及週邊設備ROE / ROA
電腦及週邊設備經營週轉能力
電腦及週邊設備營運週轉天數
電腦及週邊設備現金股利發放率
電腦及週邊設備財務結構比率
電腦及週邊設備流速動比率
電腦及週邊設備利息保障倍數
電腦及週邊設備現金流量分析
電腦及週邊設備營業現金流對淨利比
電腦及週邊設備盈餘再投資比率
電腦及週邊設備月營收成長率
電腦及週邊設備營收成長率
電腦及週邊設備毛利成長率
電腦及週邊設備營業利益成長率
電腦及週邊設備稅後淨利成長率
電腦及週邊設備每股盈餘成長率
電腦及週邊設備本益比評價
電腦及週邊設備股價淨值比評價
電腦及週邊設備現金股利殖利率
電腦及週邊設備平均現金股息殖利率
電腦及週邊設備董監持股比例
電腦及週邊設備董監持股質押比例