目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股總資產排名

電腦及週邊設備概念股總資產排名

電腦及週邊設備概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
2317 鴻海 937,108,093,000 3,375,765,076,000 4,394,499,511,000
2382 廣達 163,992,166,000 840,693,955,000 932,446,465,000
4938 和碩 121,625,346,000 514,817,271,000 674,752,125,000
3231 緯創 79,880,425,000 480,211,528,000 589,840,698,000
2357 華碩 94,037,992,000 379,242,975,000 556,523,635,000
2308 台達電 117,459,250,000 310,924,848,000 531,897,717,000
2324 仁寶 78,947,882,000 379,521,641,000 463,541,707,000
2356 英業達 30,933,801,000 274,426,356,000 335,944,315,000
2474 可成 50,364,287,000 121,654,319,000 233,640,949,000
2353 宏碁 37,664,975,000 156,697,998,000 219,475,529,000
3008 大立光 113,658,347,000 145,764,153,000 216,526,820,000
2408 南亞科 61,902,779,000 107,945,837,000 206,706,317,000
2352 佳世達 26,154,034,000 119,288,463,000 206,404,525,000
2301 光寶科 100,683,607,000 169,116,615,000 204,682,769,000
6669 緯穎 48,328,503,000 173,682,795,000 190,678,828,000
2344 華邦電 14,100,396,000 59,515,489,000 177,784,148,000
2354 鴻準 9,918,179,000 129,863,970,000 166,867,974,000
2371 大同 29,755,458,000 73,046,180,000 144,688,528,000
6414 樺漢 20,479,592,000 92,083,262,000 142,256,460,000
2392 正崴 17,806,585,000 79,927,392,000 130,511,628,000
2312 金寶 9,627,264,000 75,848,044,000 116,928,663,000
3706 神達 8,115,965,000 60,585,982,000 114,964,731,000
2376 技嘉 21,499,095,000 100,485,803,000 111,286,908,000
2385 群光 26,185,305,000 78,816,689,000 105,370,284,000
2362 藍天 8,008,624,000 19,148,751,000 100,265,282,000
3017 奇鋐 29,923,508,000 76,092,357,000 99,905,561,000
2377 微星 23,043,395,000 87,201,812,000 96,620,482,000
6121 新普 17,759,723,000 61,689,241,000 75,520,314,000
2395 研華 13,617,045,000 42,199,809,000 71,741,950,000
8299 群聯 19,982,162,000 54,040,831,000 69,339,167,000
3712 永崴投控 7,928,276,000 41,416,060,000 66,939,461,000
3665 貿聯-KY 10,175,676,000 33,667,917,000 60,914,831,000
1503 士電 3,370,646,000 24,573,996,000 58,394,459,000
5371 中光電 12,982,509,000 38,278,742,000 56,877,985,000
3010 華立 4,666,206,000 35,926,125,000 52,375,850,000
6282 康舒 7,045,569,000 28,759,443,000 52,021,265,000
4915 致伸 13,885,985,000 36,245,818,000 50,128,417,000
3260 威剛 3,765,884,000 26,509,296,000 49,683,394,000
3005 神基 14,371,963,000 30,505,129,000 46,516,074,000
3406 玉晶光 11,173,450,000 18,786,375,000 43,035,350,000
2439 美律 8,586,894,000 26,905,658,000 39,119,921,000
2360 致茂 4,099,223,000 17,425,386,000 37,307,582,000
2388 威盛 15,638,886,000 26,863,676,000 36,043,559,000
6412 群電 4,011,462,000 25,716,839,000 34,252,464,000
8163 達方 5,544,288,000 20,894,990,000 34,234,554,000
1785 光洋科 1,731,756,000 22,355,124,000 31,292,876,000
3023 信邦 5,831,556,000 24,929,402,000 30,634,792,000
2059 川湖 17,488,354,000 21,948,858,000 26,472,447,000
2323 中環 2,637,373,000 16,385,278,000 26,125,304,000
3019 亞光 13,141,780,000 21,988,243,000 25,776,085,000
2442 新美齊 1,577,508,000 23,194,008,000 25,652,555,000
2328 廣宇 6,754,713,000 17,576,307,000 24,638,104,000
3376 新日興 2,906,727,000 14,877,137,000 24,042,800,000
2331 精英 4,311,823,000 13,406,544,000 23,673,383,000
3015 全漢 3,879,851,000 11,025,555,000 22,016,785,000
2387 精元 5,345,529,000 16,362,450,000 21,961,289,000
2451 創見 1,970,580,000 14,448,945,000 21,400,265,000
3028 增你強 1,717,124,000 18,549,807,000 19,917,975,000
3515 華擎 3,581,001,000 17,674,496,000 19,637,385,000
8114 振樺電 3,813,326,000 9,644,932,000 17,644,765,000
6409 旭隼 6,556,415,000 12,423,432,000 17,321,474,000
6189 豐藝 2,654,257,000 15,410,207,000 17,085,492,000
2349 錸德 3,972,713,000 7,921,373,000 17,043,408,000
3324 雙鴻 2,808,811,000 11,679,883,000 16,926,376,000
3059 華晶科 5,903,018,000 10,624,475,000 16,880,518,000
8210 勤誠 3,799,819,000 10,584,996,000 16,643,811,000
3211 順達 2,538,544,000 11,286,333,000 16,378,396,000
3026 禾伸堂 4,502,178,000 10,911,852,000 15,825,720,000
3617 碩天 4,529,969,000 11,549,578,000 15,766,908,000
5392 能率 3,837,539,000 8,883,687,000 15,606,818,000
3709 鑫聯大投控 1,332,837,000 14,785,240,000 15,207,695,000
2458 義隆 3,272,637,000 8,662,355,000 15,017,106,000
2457 飛宏 4,302,601,000 9,549,116,000 15,003,150,000
2421 建準 4,678,438,000 11,438,169,000 14,998,361,000
3022 威強電 2,953,969,000 10,688,751,000 14,982,325,000
6188 廣明 1,432,867,000 9,746,704,000 14,578,513,000
6579 研揚 4,270,200,000 7,337,400,000 14,326,242,000
3701 大眾控 2,632,060,000 11,021,880,000 14,077,656,000
2430 燦坤 1,369,842,000 4,119,307,000 13,844,198,000
6112 邁達特 1,380,992,000 9,550,698,000 13,406,290,000
8050 廣積 1,373,224,000 5,953,894,000 13,316,358,000
1582 信錦 3,700,938,000 9,915,871,000 13,180,799,000
6805 富世達 6,336,310,000 11,664,002,000 12,758,184,000
6166 凌華 2,055,474,000 7,234,172,000 12,647,732,000
2464 盟立 1,720,776,000 8,608,790,000 12,559,346,000
2397 友通 2,512,850,000 7,166,672,000 12,338,424,000
3548 兆利 3,275,344,000 8,069,915,000 11,526,698,000
2467 志聖 1,930,703,000 6,251,277,000 10,772,494,000
4935 茂林-KY 4,440,799,000 6,728,783,000 10,682,120,000
6230 尼得科超眾 3,208,584,000 7,574,832,000 10,295,546,000
2374 佳能 2,388,925,000 4,771,732,000 10,190,780,000
3078 僑威 3,450,712,000 7,834,905,000 10,090,179,000
4967 十銓 2,467,222,000 9,532,483,000 9,994,757,000
3483 力致 1,790,862,000 7,031,439,000 9,948,636,000
3362 先進光 904,151,000 3,972,934,000 9,909,914,000
5289 宜鼎 3,000,257,000 6,096,489,000 9,755,993,000
2478 大毅 1,736,389,000 5,437,333,000 9,747,687,000
2459 敦吉 996,940,000 7,015,782,000 9,640,626,000
3611 鼎翰 925,443,000 4,539,454,000 9,616,640,000
6235 華孚 881,995,000 4,070,899,000 9,601,789,000

最新要聞