目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股平均現金股息殖利率排名

電腦及週邊設備概念股平均現金股息殖利率排名

電腦及週邊設備概念股最新平均現金股息殖利率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 3年平均現金股息殖利率 5年平均現金股息殖利率 現金股利殖利率
6204 艾華 0.17 0.13 0.21
8088 品安 0.1 0.09 0.13
3512 皇龍 0.11 0.08 0.12
8163 達方 0.07 0.06 0.09
6203 海韻電 0.08 0.07 0.08
3078 僑威 0.06 0.05 0.08
6128 上福 0.06 0.06 0.07
6123 上奇 0.08 0.08 0.07
2430 燦坤 0.1 0.08 0.07
5356 協益 0.05 0.06 0.07
6201 亞弘電 0.06 0.05 0.07
8271 宇瞻 0.07 0.06 0.07
4973 廣穎 0.05 0.05 0.06
3213 茂訊 0.05 0.05 0.06
3028 增你強 0.09 0.07 0.06
6276 安鈦克 0.04 0.04 0.06
3479 安勤 0.05 0.04 0.06
2474 可成 0.05 0.05 0.06
3611 鼎翰 0.06 0.05 0.06
6121 新普 0.07 0.06 0.06
6112 邁達特 0.05 0.06 0.06
6275 元山 0.05 0.04 0.06
3038 全台 0.05 0.05 0.06
3206 志豐 0.05 0.05 0.06
8050 廣積 0.06 0.04 0.06
2323 中環 0.02 0.03 0.06
3679 新至陞 0.07 0.06 0.06
2459 敦吉 0.05 0.05 0.06
6115 鎰勝 0.06 0.06 0.06
3026 禾伸堂 0.07 0.08 0.06
6579 研揚 0.04 0.04 0.06
6418 詠昇 0.03 0.02 0.05
2451 創見 0.06 0.05 0.05
6591 動力-KY 0.07 0.06 0.05
3171 炎洲流通 0.04 0.04 0.05
3032 偉訓 0.04 0.04 0.05
8299 群聯 0.04 0.04 0.05
3015 全漢 0.06 0.05 0.05
6570 維田 0.06 0.05 0.05
6412 群電 0.05 0.04 0.05
2385 群光 0.05 0.04 0.05
6277 宏正 0.07 0.07 0.05
4915 致伸 0.05 0.04 0.05
6206 飛捷 0.06 0.05 0.05
2387 精元 0.05 0.04 0.05
6245 立端 0.04 0.04 0.05
1537 廣隆 0.05 0.06 0.05
3356 奇偶 0.03 0.02 0.05
2458 義隆 0.06 0.05 0.05
3114 好德 0.04 0.04 0.05
3022 威強電 0.04 0.03 0.05
4974 亞泰 0.05 0.05 0.05
6154 順發 0.06 0.05 0.05
2420 新巨 0.05 0.04 0.04
5465 富驊 0.04 0.04 0.04
5353 台林 0.04 0.04 0.04
2439 美律 0.04 0.05 0.04
2301 光寶科 0.04 0.04 0.04
3005 神基 0.04 0.03 0.04
5371 中光電 0.06 0.05 0.04
3010 華立 0.05 0.04 0.04
5289 宜鼎 0.05 0.04 0.04
3217 優群 0.04 0.04 0.04
4987 科誠 0.05 0.04 0.04
1582 信錦 0.04 0.05 0.04
2331 精英 0.03 0.02 0.04
2353 宏碁 0.05 0.04 0.04
4938 和碩 0.04 0.05 0.04
6189 豐藝 0.04 0.04 0.04
2397 友通 0.05 0.05 0.04
3088 艾訊 0.03 0.03 0.04
6161 捷波 0.05 0.04 0.04
3332 幸康 0.04 0.03 0.04
3147 大綜 0.03 0.03 0.04
5315 光聯 0.06 0.05 0.04
3023 信邦 0.03 0.03 0.04
3607 谷崧 0.05 0.03 0.04
3211 順達 0.06 0.05 0.04
6414 樺漢 0.04 0.03 0.04
3046 建碁 0.02 0.01 0.04
3169 亞信 0.05 0.04 0.04
3416 融程電 0.03 0.03 0.04
3071 協禧 0.05 0.05 0.04
3285 微端 0.01 0.01 0.03
6143 振曜 0.03 0.02 0.03
2421 建準 0.02 0.02 0.03
3483 力致 0.03 0.02 0.03
2328 廣宇 0.03 0.03 0.03
3260 威剛 0.04 0.03 0.03
6556 勝品 0.04 0.03 0.03
3008 大立光 0.03 0.03 0.03
6419 京晨科 0.03 0.02 0.03
6188 廣明 0.03 0.03 0.03
2352 佳世達 0.05 0.04 0.03
6167 久正 0.03 0.02 0.03
3712 永崴投控 0.03 0.02 0.03
2478 大毅 0.05 0.05 0.03
5215 科嘉-KY 0.06 0.09 0.03
3669 圓展 0.05 0.06 0.03
2377 微星 0.04 0.04 0.03

最新要聞