股號 / 名稱 | 利息保障倍數 |
3008 大立光 | 30,380.61 |
3217 優群 | 5,122.62 |
4931 新盛力 | 4,027.96 |
3022 威強電 | 3,438.83 |
6206 飛捷 | 2,122.51 |
5315 光聯 | 1,940.97 |
6498 久禾光 | 1,817.92 |
4974 亞泰 | 1,728.68 |
6517 保勝光學 | 1,709.28 |
3019 亞光 | 1,470.6 |
2399 映泰 | 1,442.11 |
6221 晉泰 | 1,349.31 |
6121 新普 | 1,060.36 |
2451 創見 | 1,011.62 |
1471 首利 | 732.22 |
3169 亞信 | 648.04 |
3577 泓格 | 544.15 |
1537 廣隆 | 517.23 |
5490 同亨 | 500.12 |
4987 科誠 | 446.69 |
6188 廣明 | 409.05 |
5474 聰泰 | 404.18 |
3171 炎洲流通 | 403.86 |
3213 茂訊 | 403.63 |
2059 川湖 | 368.59 |
5489 彩富 | 359.56 |
6203 海韻電 | 353.85 |
1503 士電 | 351.32 |
2360 致茂 | 336.75 |
6556 勝品 | 315.29 |
7402 邑錡 | 312.83 |
5426 振發 | 310.37 |
6161 捷波 | 304.6 |
5353 台林 | 274.2 |
3046 建碁 | 270.77 |
6577 勁豐 | 239.21 |
8088 品安 | 230.75 |
6231 系微 | 226.59 |
3332 幸康 | 204.85 |
6201 亞弘電 | 201.21 |
2458 義隆 | 190.24 |
5465 富驊 | 188.48 |
5289 宜鼎 | 181.41 |
2377 微星 | 161.68 |
6579 研揚 | 152.11 |
6245 立端 | 150.54 |
3515 華擎 | 150.15 |
3338 泰碩 | 144.12 |
3512 皇龍 | 142.81 |
6560 欣普羅 | 141.28 |
2395 研華 | 128.63 |
6805 富世達 | 121.66 |
5251 天鉞電 | 111.74 |
6859 伯特光 | 107.71 |
3652 精聯 | 76.53 |
6409 旭隼 | 75.68 |
2357 華碩 | 75.53 |
3023 信邦 | 74.88 |
3206 志豐 | 73.81 |
3005 神基 | 73.62 |
3013 晟銘電 | 72.83 |
3376 新日興 | 69.52 |
5215 科嘉-KY | 67.89 |
6114 久威 | 66.23 |
6143 振曜 | 65.68 |
2385 群光 | 64.56 |
3706 神達 | 64.31 |
3416 融程電 | 63.69 |
2331 精英 | 62.46 |
3324 雙鴻 | 58.75 |
2421 建準 | 54.86 |
8410 森田 | 54.15 |
3693 營邦 | 53.66 |
2374 佳能 | 51.96 |
6275 元山 | 48.26 |
8099 大世科 | 48.25 |
3057 喬鼎 | 48.13 |
6204 艾華 | 48.01 |
8299 群聯 | 47.1 |
8210 勤誠 | 44.71 |
3088 艾訊 | 42.01 |
3617 碩天 | 39.1 |
8103 瀚荃 | 36.62 |
3038 全台 | 36.1 |
3147 大綜 | 35.19 |
3406 玉晶光 | 35.15 |
8114 振樺電 | 34.98 |
2478 大毅 | 34.69 |
2376 技嘉 | 34.65 |
3679 新至陞 | 34.47 |
2328 廣宇 | 34.47 |
3017 奇鋐 | 34.47 |
2305 全友 | 33.86 |
6412 群電 | 32.15 |
2420 新巨 | 31.89 |
2425 承啟 | 31.77 |
2308 台達電 | 31.68 |
5356 協益 | 31.07 |
5484 慧友 | 30.26 |
8093 保銳 | 28.81 |
載入數據中...
最新要聞
和電腦及週邊設備相關的產業概念股
電腦及週邊設備概念股相關指標排名
電腦及週邊設備每月營收
電腦及週邊設備每股盈餘
電腦及週邊設備每股淨值
電腦及週邊設備損益表
電腦及週邊設備總資產
電腦及週邊設備負債和股東權益
電腦及週邊設備現金流量表
電腦及週邊設備利潤比率
電腦及週邊設備營業費用率拆解
電腦及週邊設備杜邦分析
電腦及週邊設備ROE / ROA
電腦及週邊設備經營週轉能力
電腦及週邊設備營運週轉天數
電腦及週邊設備現金股利發放率
電腦及週邊設備財務結構比率
電腦及週邊設備流速動比率
電腦及週邊設備利息保障倍數
電腦及週邊設備現金流量分析
電腦及週邊設備營業現金流對淨利比
電腦及週邊設備盈餘再投資比率
電腦及週邊設備月營收成長率
電腦及週邊設備營收成長率
電腦及週邊設備毛利成長率
電腦及週邊設備營業利益成長率
電腦及週邊設備稅後淨利成長率
電腦及週邊設備每股盈餘成長率
電腦及週邊設備本益比評價
電腦及週邊設備股價淨值比評價
電腦及週邊設備現金股利殖利率
電腦及週邊設備平均現金股息殖利率
電腦及週邊設備董監持股比例
電腦及週邊設備董監持股質押比例