目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股利潤比率排名

電腦及週邊設備概念股利潤比率排名

電腦及週邊設備概念股最新利潤比率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 毛利率 營業利益率 稅後淨利率
2491 吉祥全 0.79 -0.21 0.45
6231 系微 0.75 0.24 0.21
2059 川湖 0.72 0.63 0.7
3669 圓展 0.61 0.02 0.04
2360 致茂 0.6 0.26 0.25
6277 宏正 0.59 0.15 0.13
3008 大立光 0.59 0.46 0.49
2417 圓剛 0.57 -0.06 0.0
3169 亞信 0.53 0.27 0.28
5474 聰泰 0.52 0.22 0.3
3617 碩天 0.51 0.17 0.21
3217 優群 0.51 0.31 0.29
3577 泓格 0.5 0.04 0.05
2458 義隆 0.5 0.24 0.18
2495 普安 0.49 0.13 0.41
2420 新巨 0.49 0.22 0.28
3356 奇偶 0.48 0.16 0.54
6222 立軒 0.45 -14.65 -8.07
8114 振樺電 0.45 0.22 0.16
6206 飛捷 0.44 0.24 0.24
2305 全友 0.43 -0.06 -0.02
2424 隴華 0.43 -0.06 -0.06
5251 天鉞電 0.42 0.06 0.08
2467 志聖 0.42 0.17 0.15
2395 研華 0.41 0.15 0.16
6161 捷波 0.41 0.11 0.13
6128 上福 0.41 0.03 0.06
6560 欣普羅 0.4 -0.17 0.3
2405 輔信 0.4 -0.04 -0.02
6205 詮欣 0.39 0.05 0.11
2365 昆盈 0.39 0.04 0.09
4987 科誠 0.39 0.21 0.15
3416 融程電 0.39 0.17 0.15
8410 森田 0.39 0.17 0.29
5489 彩富 0.38 0.11 0.19
6579 研揚 0.38 0.1 0.2
6556 勝品 0.38 0.09 0.11
6233 旺玖 0.38 -0.05 0.01
3541 西柏 0.37 0.07 0.11
6570 維田 0.37 0.06 0.06
6160 欣技 0.37 -0.05 -0.04
6245 立端 0.37 0.17 0.13
9912 偉聯 0.37 -0.18 -0.17
6166 凌華 0.37 0.05 0.06
6517 保勝光學 0.36 0.17 0.24
5490 同亨 0.36 0.05 0.06
3088 艾訊 0.36 0.11 0.12
3332 幸康 0.36 0.05 0.06
3594 磐儀 0.36 0.16 0.15
6680 鑫創電子 0.35 0.08 0.26
2364 倫飛 0.35 0.04 0.09
3057 喬鼎 0.35 -0.22 -0.5
3128 昇銳 0.35 0.12 0.1
6204 艾華 0.35 0.08 0.1
6224 聚鼎 0.34 0.06 0.04
3022 威強電 0.34 0.09 0.33
6577 勁豐 0.34 0.23 0.17
5258 虹堡 0.34 0.11 0.09
3652 精聯 0.34 0.03 0.05
3297 杭特 0.33 -0.26 -0.13
3213 茂訊 0.33 0.18 0.16
3441 聯一光 0.33 0.1 0.19
5484 慧友 0.32 -0.02 -0.12
2474 可成 0.32 0.18 0.81
5460 同協 0.32 -0.01 0.09
3005 神基 0.32 0.14 0.12
3679 新至陞 0.32 0.21 0.26
3454 晶睿 0.32 0.09 0.08
8103 瀚荃 0.31 0.07 0.1
3611 鼎翰 0.31 0.1 0.07
2442 新美齊 0.31 0.19 0.14
2308 台達電 0.31 0.09 0.06
3540 曜越 0.31 -0.03 -0.04
8076 伍豐 0.3 0.11 -0.51
3290 東浦 0.3 0.08 0.1
2421 建準 0.3 0.12 0.11
8299 群聯 0.3 -0.07 0.19
3693 營邦 0.3 0.07 0.08
6409 旭隼 0.3 0.2 0.2
6117 迎廣 0.29 0.1 0.14
3050 鈺德 0.29 -0.04 -0.05
5289 宜鼎 0.29 0.1 0.12
8277 商丞 0.29 -0.13 -0.25
6188 廣明 0.29 0.1 0.09
2397 友通 0.29 0.09 0.08
3665 貿聯-KY 0.29 0.14 0.11
2374 佳能 0.29 0.04 0.06
3171 炎洲流通 0.29 0.09 0.08
2459 敦吉 0.28 0.15 0.1
6203 海韻電 0.28 0.07 0.14
3059 華晶科 0.28 0.04 0.06
6584 南俊國際 0.28 0.09 0.1
7402 邑錡 0.28 -0.0 0.09
6220 岳豐 0.28 0.08 0.05
3071 協禧 0.28 0.03 0.08
1582 信錦 0.27 0.12 0.1
2344 華邦電 0.27 -0.04 -0.04
5450 南良 0.27 0.05 0.06
3406 玉晶光 0.27 0.1 0.16
3512 皇龍 0.27 0.13 0.13

最新要聞