目前位置: 財報狗 / 首頁 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股負債和股東權益排名

電腦及週邊設備概念股負債和股東權益排名

電腦及週邊設備概念股最新負債和股東權益。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 總負債 淨值
2317 鴻海 97,161,457,519.69 57,614,035,258.94
2308 台達電 9,394,419,881.19 9,281,572,312.94
2357 華碩 9,642,523,123.14 8,989,352,257.56
4938 和碩 12,201,044,878.11 7,214,836,642.19
3231 緯創 23,197,551,677.52 7,175,024,742.66
2382 廣達 26,140,984,734.24 7,124,790,944.29
3008 大立光 900,132,973.64 5,808,794,384.22
2408 南亞科 1,429,967,838.15 4,975,593,660.46
2474 可成 2,453,507,521.03 4,664,160,174.9
2324 仁寶 8,750,587,270.46 4,464,145,610.81
6669 緯穎 6,437,591,418.97 3,415,905,814.89
2354 鴻準 1,810,014,537.25 3,242,257,528.12
2344 華邦電 2,568,234,105.42 3,206,140,921.58
2353 宏碁 4,976,388,811.26 3,005,550,794.17
2301 光寶科 3,799,750,517.26 2,649,450,514.56
2356 英業達 8,662,078,242.2 2,230,399,652.53
3706 神達 1,395,717,598.71 2,194,468,417.79
2371 大同 2,594,403,531.92 2,085,165,176.16
6414 樺漢 3,066,451,819.65 1,863,854,958.79
2376 技嘉 2,800,245,765.58 1,810,181,694.43
2352 佳世達 4,493,401,563.23 1,799,448,344.41
2377 微星 2,228,480,981.62 1,648,212,653.51
2395 研華 586,791,094.52 1,628,472,390.47
8299 群聯 747,804,215.22 1,583,648,210.63
2385 群光 1,624,215,479.72 1,538,664,557.92
6121 新普 1,096,161,474.72 1,408,040,649.51
3665 貿聯-KY 1,056,893,389.4 1,329,322,079.58
3017 奇鋐 3,088,329,961.61 1,315,247,831.27
2362 藍天 1,758,940,620.72 1,285,210,230.91
1503 士電 645,101,088.93 1,175,178,214.34
2312 金寶 2,520,675,138.08 1,111,134,564.41
2360 致茂 414,283,657.04 950,553,218.97
2392 正崴 3,230,956,362.31 855,221,041.03
3005 神基 647,256,739.76 844,647,986.07
2059 川湖 188,738,791.25 774,344,005.86
3010 華立 862,049,819.54 767,539,292.16
3406 玉晶光 535,863,432.61 761,845,923.85
5371 中光電 1,041,440,331.57 757,370,975.13
6282 康舒 796,404,515.48 694,793,634.51
2388 威盛 366,784,677.81 681,933,821.34
3260 威剛 1,134,459,567.77 641,725,121.16
2451 創見 60,367,298.89 620,630,398.01
4915 致伸 951,466,353.78 605,600,703.83
2323 中環 332,115,217.28 570,732,147.28
2439 美律 787,220,326.04 564,750,981.49
3376 新日興 147,385,130.83 533,683,685.34
3019 亞光 323,283,809.8 518,685,202.69
2328 廣宇 215,330,664.34 509,586,837.05
3023 信邦 444,536,955.31 470,347,559.93
6188 廣明 172,034,710.91 459,263,578.29
6412 群電 609,183,863.02 447,287,459.26
8114 振樺電 154,936,960.57 440,619,007.44
1785 光洋科 586,541,971.51 433,620,573.56
3015 全漢 209,040,861.78 406,342,679.33
8163 達方 649,073,965.3 405,501,485.99
6579 研揚 86,680,798.05 365,803,522.75
2331 精英 379,255,912.22 353,581,284.87
3515 華擎 365,206,139.82 349,118,289.5
2387 精元 275,849,467.21 345,741,815.76
3022 威強電 124,942,556.7 335,206,676.33
3324 雙鴻 359,047,918.98 322,746,889.32
3059 華晶科 199,879,535.5 322,285,452.03
3026 禾伸堂 176,143,944.02 317,644,990.51
2458 義隆 190,050,149.72 307,990,066.74
8210 勤誠 354,015,589.94 306,845,074.88
3211 順達 188,887,417.57 294,795,781.11
3617 碩天 142,542,189.66 289,586,270.52
2349 錸德 265,195,458.34 287,602,172.41
2457 飛宏 203,508,958.58 284,527,378.48
6409 旭隼 235,828,921.61 270,255,204.19
8249 菱光 77,386,909.73 259,243,195.64
8050 廣積 127,290,852.54 256,801,012.24
2421 建準 231,113,893.96 256,322,909.83
5289 宜鼎 123,619,561.11 256,164,543.75
2374 佳能 112,874,194.49 252,016,035.34
5392 能率 214,832,228.59 248,740,437.77
4935 茂林-KY 70,996,673.73 244,555,183.88
3712 永崴投控 1,907,773,182.15 243,963,334.91
1582 信錦 164,442,530.71 227,423,312.73
3078 僑威 149,418,591.85 219,513,293.56
2478 大毅 93,639,703.65 216,334,492.82
3701 大眾控 244,491,242.94 208,146,099.72
6189 豐藝 271,863,878.55 202,880,617.1
6805 富世達 194,863,144.26 195,710,598.88
6245 立端 90,649,436.98 186,578,618.39
3028 增你強 490,600,994.87 185,746,563.98
3548 兆利 181,424,984.97 184,479,919.9
2459 敦吉 99,376,458.19 181,842,909.53
2467 志聖 236,615,977.03 180,846,670.48
2397 友通 193,694,214.07 180,675,939.95
2442 新美齊 735,442,489.96 178,471,621.91
6230 尼得科超眾 142,583,457.19 176,953,989.08
6166 凌華 240,275,694.58 168,912,704.41
3693 營邦 80,888,356.07 162,046,959.05
6112 邁達特 274,271,308.68 162,020,554.16
3611 鼎翰 232,489,857.44 159,139,385.54
6206 飛捷 31,111,567.82 157,867,112.63
2464 盟立 218,898,929.27 156,639,490.86
6115 鎰勝 97,159,997.06 156,636,044.0
3088 艾訊 65,611,942.2 156,395,648.83

最新要聞