| 股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
| CCK Crown Holdings Inc | 0.04 | 12,141,000,000.0 |
| HUBB Hubbell Inc | 0.04 | 5,686,200,000.0 |
| TWI Titan International Inc | 0.04 | 1,801,577,000.0 |
| SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 0.04 | 4,672,300,000.0 |
| PESI Perma-Fix Environmental Services Inc | 0.04 | 60,661,000.0 |
| APT Alpha Pro Tech Ltd | 0.04 | 59,096,000.0 |
| PH 派克漢尼汾 | 0.04 | 20,030,016,000.0 |
| FLS 福斯 | 0.04 | 4,687,417,000.0 |
| GTLS Chart Industries Inc | 0.04 | 4,291,200,000.0 |
| KMT Kennametal Inc | 0.03 | 1,982,871,000.0 |
| GIC Global Industrial Co | 0.03 | 1,335,800,000.0 |
| AA 美國鋁公司 | 0.03 | 12,868,000,000.0 |
| PNR 濱特爾 | 0.03 | 4,128,400,000.0 |
| GRC Gorman-Rupp Co | 0.03 | 678,522,000.0 |
| MSM MSC Industrial Direct Co Inc | 0.03 | 3,769,521,000.0 |
| TKR Timken Co | 0.03 | 4,544,400,000.0 |
| VMI Valmont Industries Inc | 0.03 | 4,103,136,000.0 |
| ITW Illinois Tool Works Inc | 0.02 | 15,883,000,000.0 |
| RSSS Research Solutions Inc | 0.02 | 49,325,690.0 |
| TS Tenaris SA | 0.02 | 11,831,250,000.0 |
| AZZ AZZ Inc | 0.02 | 1,594,766,000.0 |
| REZI Resideo Technologies Inc | 0.02 | 7,435,000,000.0 |
| PLUG 普拉格能源 | 0.02 | 676,169,000.0 |
| LGL LGL Group Inc | 0.02 | 2,303,000.0 |
| TTEK Tetra Tech Inc | 0.02 | 4,617,360,000.0 |
| AVY 艾利丹尼森 | 0.01 | 8,770,000,000.0 |
| RRX Regal Rexnord Corp | 0.01 | 5,872,300,000.0 |
| GFAI Guardforce AI Co Ltd | 0.01 | 72,421,770.0 |
| SEE 希悅爾 | 0.0 | 5,331,600,000.0 |
| MYE Myers Industries Inc | 0.0 | 825,644,000.0 |
| SWK 史丹利百得 | 0.0 | 15,166,300,000.0 |
| KAI Kadant Inc | 0.0 | 1,024,074,000.0 |
| EBF Ennis Inc | -0.0 | 388,345,000.0 |
| BOOM DMC Global Inc | -0.01 | 618,683,000.0 |
| LNN Lindsay Corp | -0.01 | 676,368,000.0 |
| GPK Graphic Packaging Holding Co | -0.01 | 8,609,000,000.0 |
| OI O-I Glass Inc | -0.02 | 6,455,000,000.0 |
| GEF.B Greif Inc | -0.03 | 5,203,300,000.0 |
| GEF Greif Inc | -0.03 | 5,203,300,000.0 |
| OFLX Omega Flex Inc | -0.03 | 100,054,000.0 |
| HY Hyster-Yale Inc | -0.04 | 3,913,600,000.0 |
| TNC Tennant Co | -0.04 | 1,240,800,000.0 |
| UNF UniFirst Corp | -0.04 | 2,432,352,000.0 |
| PKOH Park Ohio Holdings Corp | -0.05 | 1,592,500,000.0 |
| FTEK Fuel Tech Inc | -0.05 | 24,713,000.0 |
| ATKR Atkore Inc | -0.05 | 2,850,378,000.0 |
| SCSC Scansource Inc | -0.05 | 3,004,880,000.0 |
| AGCO AGCO Corp | -0.05 | 10,049,100,000.0 |
| ALTG Alta Equipment Group Inc | -0.06 | 1,824,900,000.0 |
| LXFR Luxfer Holdings PLC | -0.07 | 397,300,000.0 |
| UFI Unifi Inc | -0.08 | 559,646,000.0 |
| IAC IAC Inc | -0.08 | 2,736,517,000.0 |
| NNBR NN Inc | -0.09 | 424,004,000.0 |
| ACCO ACCO Brands Corp | -0.09 | 1,544,000,000.0 |
| CVV CVD Equipment Corp | -0.1 | 28,249,000.0 |
| SQFT Presidio Property Trust Inc | -0.11 | 17,525,360.0 |
| EBON Ebang International Holdings Inc | -0.12 | 10,219,780.0 |
| AIN Albany International Corp | -0.12 | 1,148,512,000.0 |
| QUAD Quad/Graphics Inc | -0.13 | 2,497,700,000.0 |
| CISO CISO Global Inc | -0.14 | 27,743,270.0 |
| TSE Trinseo PLC | -0.14 | 3,133,800,000.0 |
| TAYD Taylor Devices Inc | -0.15 | 44,593,210.0 |
| ERII Energy Recovery Inc | -0.17 | 135,191,000.0 |
| HIHO Highway Holdings Ltd | -0.18 | 7,080,000.0 |
| DMRC Digimarc Corp | -0.19 | 33,663,000.0 |
| AREB American Rebel Holdings Inc | -0.2 | 9,014,690.0 |
| CMT Core Molding Technologies Inc | -0.2 | 261,619,000.0 |
| EML Eastern Company | -0.22 | 255,496,790.0 |
| IRBT iRobot Corp | -0.25 | 546,997,000.0 |
| CLIR ClearSign Technologies Corp | -0.45 | 2,153,000.0 |
| WKEY Wisekey International Holding AG | -0.65 | 32,979,000.0 |
| UUU Universal Safety Products Inc | -0.89 | 16,346,020.0 |
載入數據中...
最新要聞
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例