目前位置: 財報狗 / 石油與天然氣 / 石油與天然氣概念股總資產排名

石油與天然氣概念股總資產排名

石油與天然氣概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
PBR 巴西石油 282,404,609,624.91 997,874,932,284.72 6,426,193,891,941.59
DUK Duke Energy Corp 12,209,870,842.0 394,287,903,626.5 5,960,949,869,634.5
NGG National Grid PLC 48,857,424,734.06 627,980,765,915.17 4,423,312,376,901.27
PCG PG&E Corp 29,063,389,371.25 569,804,796,980.25 4,296,802,925,379.25
D 道明尼資源 57,672,155,892.0 259,492,228,453.25 3,241,460,924,065.0
SRE 桑普拉能源 18,184,914,020.0 165,580,136,764.25 3,044,284,499,191.0
EC Ecopetrol SA 109,582,946,861.18 480,751,932,415.78 2,275,132,762,249.32
XEL 埃克西爾能源 50,170,878,858.75 177,595,169,241.75 2,249,928,487,124.5
ED 聯合愛迪生 3,019,994,649.75 197,436,209,360.0 2,229,113,255,183.75
PEG 公共服務電力與天然氣 6,592,031,332.25 129,632,458,514.0 1,756,143,125,360.0
DTE 密歇根天然氣 31,466,395,866.75 182,401,182,232.75 1,617,353,263,714.5
SLB 斯倫貝謝公司 100,211,865,474.5 610,526,015,160.75 1,616,346,598,831.25
WEC 威斯康辛能源 10,472,562,091.88 85,053,440,716.4 1,467,668,690,187.38
NI NiSource Inc 4,098,100,266.65 52,476,466,172.0 1,001,082,764,107.08
HAL 哈里伯頓 70,726,326,313.5 391,073,070,612.25 822,575,101,858.25
ATO 埃特莫斯能源 9,980,270,490.91 36,769,701,310.08 818,141,392,508.75
1301 台塑 14,299,991,000 142,709,436,000 521,676,634,000
UGI UGI Corp 6,916,761,939.75 53,613,023,298.25 490,278,271,203.5
OGE OGE Energy Corp 321,483,301.43 29,112,098,962.38 437,600,472,054.85
SWX Southwest Gas Holdings Inc 14,828,595,880.06 47,261,162,723.31 385,615,972,753.21
6505 台塑化 8,571,161,000 218,809,278,000 383,911,945,000
SR Spire Inc 146,128,773.38 25,046,471,756.48 352,680,170,887.53
NFG National Fuel Gas Co 1,241,185,327.99 11,557,779,309.08 270,168,396,636.03
MDU MDU Resources Group Inc 3,377,717,886.97 47,664,608,030.07 265,390,927,465.43
OGS ONE Gas Inc 610,396,122.92 22,422,713,394.0 261,064,736,420.07
NJR New Jersey Resources Corp 33,025,102.78 18,009,397,126.65 226,715,382,219.93
KNTK Kinetik Holdings Inc 663,684,415.61 9,283,333,661.09 222,780,166,826.01
NWN Northwest Natural Holding Co 1,138,083,360.11 13,276,610,887.64 160,558,794,907.42
CPK Chesapeake Utilities Corp 52,249,154.75 5,406,342,465.09 112,590,336,447.91
LBRT Liberty Energy Inc 747,270,073.98 29,957,048,003.09 106,280,560,959.7
HLX Helix Energy Solutions Group Inc 10,525,168,450.29 22,534,258,357.67 86,415,653,141.8
OII Oceaneering International Inc 14,673,212,284.37 45,822,703,551.26 76,522,540,345.95
1434 福懋 4,165,330,000 15,961,218,000 60,093,521,000
UTL Unitil Corp 204,580,282.73 5,280,119,677.95 56,408,953,828.83
WTTR Select Water Solutions Inc 355,190,338.48 12,881,478,684.43 43,729,749,839.81
CLNE Clean Energy Fuels Corp 3,864,391,648.43 14,365,107,883.98 40,410,386,043.0
8927 北基 1,254,243,000 7,668,796,000 32,036,145,000
8926 台汽電 1,670,426,000 7,291,252,000 26,613,240,000
9908 大台北 3,924,372,000 7,164,276,000 20,576,852,000
KLXE KLX Energy Services Holdings Inc 2,685,522,124.03 8,274,135,879.1 15,807,885,973.1
TUSK Mammoth Energy Services Inc 135,250,298.02 8,286,735,426.67 14,384,851,504.91
9937 全國 313,269,000 756,827,000 12,347,218,000
GNE Genie Energy Ltd 4,425,915,814.92 7,392,914,429.53 11,095,427,870.12
8908 欣雄 1,012,266,000 4,168,116,000 9,871,863,000
2616 山隆 1,003,987,000 2,440,884,000 9,362,536,000
9926 新海 557,684,000 3,516,356,000 8,484,902,000
9931 欣高 268,728,000 1,921,336,000 6,072,665,000
9918 欣天然 448,559,000 2,184,537,000 5,840,816,000
8917 欣泰 297,430,000 2,569,633,000 5,714,497,000
FTK Flotek Industries Inc 162,267,884.57 2,802,197,831.3 5,216,764,736.43
NCSM NCS Multistage Holdings Inc 497,812,021.3 3,229,543,310.77 4,735,968,598.96
8931 大汽電 341,551,000 775,541,000 4,718,342,000
DWSN Dawson Geophysical Co 226,661,964.04 427,962,467.62 980,069,446.5

最新要聞