目前位置: 財報狗 / 太陽能 / 太陽能概念股總資產排名

太陽能概念股總資產排名

太陽能概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
5871 中租-KY 43,689,965,000 666,685,151,000 973,168,232,000
RUN Sunrun Inc 22,597,923,585.65 53,530,597,387.93 684,827,997,266.26
JKS 晶科能源 101,781,524,181.41 338,094,265,227.87 592,441,410,517.4
2308 台達電 120,444,815,000 308,468,362,000 522,568,679,000
NOVA Sunnova Energy International Inc 6,671,971,093.38 29,208,959,644.6 411,417,256,369.17
2409 友達 71,961,001,000 144,976,864,000 399,430,310,000
CSIQ Canadian Solar Inc 51,732,087,711.06 184,591,285,414.34 387,612,512,510.6
FSLR 第一太陽能 32,100,435,612.36 121,937,231,515.19 365,247,342,871.94
5483 中美晶 50,360,143,000 121,928,692,000 273,220,989,000
2371 大同 12,501,069,000 64,771,863,000 137,841,253,000
SEDG Solaredge Technologies Inc 8,287,484,047.37 92,398,813,896.22 126,092,534,588.38
ENPH Enphase Energy Inc 8,186,149,212.88 75,398,514,151.35 104,247,165,065.16
1717 長興 5,624,163,000 34,263,791,000 61,697,538,000
3665 貿聯-KY 11,770,148,000 34,321,833,000 59,001,127,000
3712 永崴投控 6,632,403,000 32,035,328,000 54,465,278,000
3010 華立 5,120,147,000 36,550,259,000 52,869,502,000
ARRY Array Technologies Inc 9,016,341,151.97 27,112,162,115.8 52,743,998,908.99
1609 大亞 6,911,182,000 22,064,266,000 52,357,839,000
1513 中興電 2,292,034,000 21,392,837,000 48,285,528,000
8070 長華* 8,003,269,000 16,910,588,000 38,801,918,000
6806 森崴能源 3,477,444,000 25,435,627,000 37,407,665,000
5434 崇越 3,761,575,000 20,310,156,000 35,775,011,000
3576 聯合再生 6,616,370,000 12,540,489,000 30,949,964,000
1785 光洋科 1,832,376,000 20,235,578,000 29,260,065,000
3023 信邦 4,866,926,000 23,424,519,000 28,922,954,000
SHLS Shoals Technologies Group Inc 101,845,820.11 5,660,922,183.67 25,179,997,764.37
MAXN Maxeon Solar Technologies Ltd 2,599,032,513.77 12,426,371,707.73 24,404,545,159.13
3583 辛耘 6,609,828,000 19,845,374,000 22,956,982,000
6409 旭隼 8,088,838,000 14,836,998,000 19,882,028,000
2406 國碩 2,230,346,000 7,250,794,000 17,411,257,000
SOL Emeren Group Ltd 1,623,337,421.21 6,957,675,924.58 14,619,010,975.69
3691 碩禾 2,047,893,000 6,519,610,000 14,014,883,000
1711 永光 1,527,640,000 6,947,676,000 13,099,860,000
6125 廣運 2,560,831,000 5,004,856,000 11,940,716,000
6443 元晶 809,698,000 4,083,501,000 11,833,837,000
6244 茂迪 2,507,692,000 4,583,641,000 8,741,563,000
3305 昇貿 1,527,727,000 5,850,329,000 8,609,875,000
6477 安集 493,383,000 1,456,578,000 8,152,653,000
3402 漢科 2,661,034,000 5,857,107,000 6,716,568,000
3050 鈺德 1,278,571,000 1,720,763,000 5,639,429,000
1611 中電 581,573,000 2,527,872,000 5,632,307,000
4722 國精化 332,805,000 2,540,729,000 5,313,176,000
3663 鑫科 518,961,000 3,473,262,000 4,496,554,000
5284 jpp-KY 454,058,000 1,801,729,000 4,161,683,000
8109 博大 1,152,044,000 2,385,373,000 3,516,287,000
2342 茂矽 1,105,305,000 2,153,087,000 3,420,366,000
1529 樂事綠能 235,756,000 921,984,000 3,296,792,000
FTCI FTC Solar Inc 344,244,620.56 2,692,894,183.67 3,204,837,895.3
4934 太極 824,914,000 1,459,000,000 2,934,227,000
3713 新晶投控 251,268,000 915,810,000 2,867,745,000
4768 晶呈科技 335,915,000 793,371,000 2,557,575,000
3490 單井 111,505,000 650,447,000 1,654,185,000
3043 科風 219,139,000 765,507,000 1,431,926,000
3073 天方能源 114,671,000 282,007,000 1,358,981,000
3686 達能 9,294,000 508,427,000 707,901,000
2434 統懋 23,392,000 212,801,000 702,807,000
5432 新門 108,805,000 307,701,000 444,599,000

最新要聞