目前位置: 財報狗 / 太陽能 / 太陽能概念股總資產排名

太陽能概念股總資產排名

太陽能概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
5871 中租-KY 1,248,835,306.05 20,657,176,451.13 30,260,577,209.94
RUN Sunrun Inc 533,863,000.0 1,602,462,000.0 22,104,323,000.0
JKS 晶科能源 3,186,986,763.54 10,586,419,851.5 18,550,546,856.88
2308 台達電 3,696,561,579.36 9,467,176,278.33 16,038,110,908.85
NOVA Sunnova Energy International Inc 208,913,000.0 914,592,000.0 12,882,312,000.0
CSIQ Canadian Solar Inc 1,619,837,000.0 5,779,929,000.0 12,136,937,000.0
2409 友達 1,942,253,379.04 4,200,235,740.48 11,999,538,396.88
FSLR 第一太陽能 1,005,130,000.0 3,818,103,000.0 11,436,638,000.0
5483 中美晶 1,728,859,784.65 3,515,698,789.62 8,497,038,757.0
2371 大同 790,114,373.65 2,240,128,443.38 4,405,650,003.88
ENPH Enphase Energy Inc 256,325,000.0 2,360,881,000.0 3,264,191,000.0
SEDG Solaredge Technologies Inc 303,904,000.0 2,118,115,000.0 2,816,394,000.0
1717 長興 181,465,405.85 1,067,441,809.01 1,922,742,212.96
3712 永崴投控 224,170,034.0 1,164,114,968.72 1,894,370,272.81
3665 貿聯-KY 304,787,701.88 1,032,742,384.29 1,808,326,052.17
1609 大亞 253,639,849.56 751,039,222.42 1,728,780,111.03
3010 華立 148,058,713.16 1,102,965,254.11 1,612,824,493.94
ARRY Array Technologies Inc 332,372,000.0 902,282,000.0 1,563,104,000.0
1513 中興電 63,360,688.13 702,822,137.65 1,511,557,333.94
6806 森崴能源 134,922,602.56 959,489,768.74 1,387,502,445.76
8070 長華* 223,403,681.85 534,103,528.14 1,188,101,698.86
5434 崇越 115,446,178.59 623,337,271.43 1,097,967,821.73
1785 光洋科 58,030,167.25 660,113,090.0 937,107,068.57
3576 聯合再生 186,962,517.02 372,222,639.67 930,948,015.75
3023 信邦 149,370,412.18 718,919,921.54 887,671,922.76
SHLS Shoals Technologies Group Inc 11,106,000.0 190,769,000.0 801,301,000.0
MAXN Maxeon Solar Technologies Ltd 81,381,000.0 389,095,000.0 764,156,000.0
3583 辛耘 202,861,669.31 609,072,686.58 704,570,783.22
2406 國碩 65,075,696.46 231,814,066.74 544,497,773.78
6409 旭隼 202,754,066.96 379,403,914.79 532,008,689.05
SOL Emeren Group Ltd 35,755,000.0 211,812,000.0 470,111,000.0
3691 碩禾 57,386,455.99 208,644,758.43 435,252,786.64
1711 永光 49,639,393.85 213,245,480.04 414,710,682.03
6125 廣運 54,381,017.45 144,439,978.06 359,767,683.23
6443 元晶 19,473,109.35 109,040,677.72 347,692,925.85
6244 茂迪 77,186,914.64 134,926,346.85 285,076,246.89
3305 昇貿 50,175,871.04 195,858,554.95 282,350,586.73
6477 安集 12,383,231.77 43,683,023.83 251,027,807.17
3402 漢科 73,300,033.02 159,748,115.41 189,926,154.53
3050 鈺德 37,685,527.98 52,519,858.98 174,277,931.15
1611 中電 10,675,282.35 67,168,571.33 165,323,611.18
4722 國精化 7,538,824.29 73,970,077.08 162,326,796.78
5284 jpp-KY 6,613,124.91 68,615,862.81 151,285,985.64
3663 鑫科 14,937,513.86 105,418,597.32 135,114,666.31
8109 博大 51,429,748.37 74,248,505.06 109,532,438.25
1529 樂事綠能 9,878,055.14 31,675,448.86 105,626,651.03
2342 茂矽 31,783,480.88 62,296,971.7 101,520,452.13
FTCI FTC Solar Inc 8,255,000.0 76,226,000.0 91,693,000.0
4934 太極 14,066,781.91 40,229,804.84 90,291,536.37
3713 新晶投控 5,492,937.2 24,707,322.14 88,763,282.25
4768 晶呈科技 8,706,245.31 22,519,643.03 79,811,110.64
3490 單井 3,454,661.47 17,225,030.52 49,520,466.55
3043 科風 7,789,384.92 25,309,631.35 46,790,755.19
3073 天方能源 4,824,642.53 10,560,283.49 45,620,080.93
2434 統懋 873,095.15 7,033,835.97 22,374,321.54
3686 達能 365,620.87 15,564,099.58 21,830,110.24
5432 新門 2,301,880.01 9,165,350.71 13,351,438.06

最新要聞